किसान साथियों आईये जानते हैं देश की विभिन्न मंडियों में रहा मंडी भाव 23 अप्रैल 2021 : Mandi Bhav 23 April 2021
फूलों के मंडी भाव (Flower Mandi Bhav)
दिल्ली और पश्चिम बंगाल में फूलों के मंडी भाव
मंडी | आवक | यूनिट | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | यूनिट |
फूल | ||||||
BOP | ||||||
दिल्ली | ||||||
फूल मंडी गाजीपुर | 200 | संख्या | 20 | 40 | 35 | रु/ संख्या |
कारनेशन Carnation | ||||||
दिल्ली | ||||||
76800 | 2.5 | 5 | 4 | रु/ संख्या | ||
कराईसेंथेमम Chrysanthemum | ||||||
दिल्ली | ||||||
11520 | 15 | 30 | 28 | रु/ संख्या | ||
ग्लेडियोलस Gladiolus Cut Flower | ||||||
दिल्ली | ||||||
26160 | 1.66 | 3.33 | 2.91 | रु/ संख्या | ||
जाफरी Jaffri | ||||||
दिल्ली | ||||||
22.13 | टन | 1000 | 2000 | 1600 | रु/ क्विंटल | |
जरबरा Jarbara | ||||||
दिल्ली | ||||||
66200 | संख्या | 1 | 2 | 1.8 | रु/ संख्या | |
लिली Lilly | ||||||
दिल्ली | ||||||
2450 | 10 | 20 | 17 | रु/ संख्या | ||
कमल का फूल Lotus | ||||||
दिल्ली | ||||||
225 | 5 | 10 | 7 | रु/ संख्या | ||
मार्गेट Marget | ||||||
दिल्ली | ||||||
4.85 | टन | 3000 | 6000 | 5000 | रु/ क्विंटल | |
गेंदा (कलकत्ता) Marigold(Calcutta) | ||||||
दिल्ली | ||||||
2580 | संख्या | 5 | 10 | 9 |
रु/ संख्या |
|
गेंदा Marigold(loose) |
||||||
पश्चिम बंगाल | ||||||
Kolaghat | 5.2 | टन | 1000 | 2000 | 1500 | रु/ क्विंटल |
आर्किड Orchid | ||||||
दिल्ली | ||||||
फूल मंडी गाजीपुर | 18400 | संख्या | 12 | 22 | 20 | रु/ संख्या |
रायबेल Raibel | ||||||
दिल्ली | ||||||
0.42 | टन | 300 | 500 | 420 | रु/ क्विंटल | |
गुलाब लोकल Rose(Local) | ||||||
दिल्ली | ||||||
98280 | संख्या | 0.41 | 0.66 | 0.5 | रु/ संख्या | |
पश्चिम बंगाल | ||||||
कोलाघाट | 0.34 | संख्या | 110 | 150 | 130 | रु/ संख्या |
गुलाब Rose(Loose) | ||||||
दिल्ली | ||||||
फूल मंडी गाजीपुर | 4.7 | टन | 7000 | 10000 | 8000 | रु/ क्विंटल |
ट्यूब रोज Tube Rose(Loose) | ||||||
पश्चिम बंगाल | ||||||
कोलाघाट | 4.4 | टन | 120 | 150 | 140 | रु/ क्विंटल |
ट्यूब रोज Tube Rose(Single) | ||||||
दिल्ली | ||||||
फूल मंडी गाजीपुर | 960 | संख्या | 2.08 | 4.16 | 3.75 | रु/ संख्या |
Disclaimer
https://www.mandirates.in/agri-business/flower-mandi-bhav-23-april-2021/ यह विभिन्न मंडियों के भाव सरकारी गैर सरकारी वेब साइट्स, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर एकत्र करके आपकी सेवा में प्रस्तुत किये गये हैं। यह केवल आपकी जानकारी हेतु है कोई भी व्यापारिक सौदा करने से पूर्व अपनी जानकारियों की पुष्टि मंडी समिति से अवश्य कर लेवें