14 अप्रैल 2021 | ||||
बरवाला | ||||
फल-सब्जी का नाम |
आगमन | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य |
(टन में) | (रु / क्विंटल) | (रुपये / क्विंटल) | (रुपये / क्विंटल) | |
लौकी | 24 | 800 | 1000 | 900 |
बैंगन | 8 | 800 | 1400 | 1100 |
गोभी | 6 | 1000 | 1000 | 1000 |
प्याज | 4 | 1500 | 1500 | 1500 |
आलू | 30 | 700 | 800 | 750 |
टमाटर | 8 | 1000 | 1000 | 1000 |
गोहाना | ||||
फल-सब्जी का नाम |
आगमन | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य |
(टन में) | (रु / क्विंटल) | (रुपये / क्विंटल) | (रुपये / क्विंटल) | |
भिन्डी | 0.3 | 2500 | 3000 | 2500 |
बैंगन | 0.5 | 600 | 900 | 600 |
ककड़ी (खीरा) | 4.2 | 600 | 800 | 600 |
अंगूर | 0.7 | 4500 | 5000 | 4500 |
हरी मिर्च | 1 | 2000 | 2500 | 2000 |
प्याज | 6.6 | 900 | 1000 | 900 |
आलू | 5.5 | 600 | 800 | 600 |
टमाटर | 5.9 | 600 | 800 | 600 |
तरबूज | 1.7 | 800 | 1000 | 800 |
जाखल | ||||
फल-सब्जी का नाम |
आगमन | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य |
(टन में) | (रु / क्विंटल) | (रुपये / क्विंटल) | (रुपये / क्विंटल) | |
भिन्डी | 0.05 | 2500 | 2500 | 2500 |
लौकी | 0.7 | 1000 | 1000 | 1000 |
बैंगन | 0.3 | 1000 | 1000 | 1000 |
पत्ता गोभी | 0.1 | 400 | 400 | 400 |
शिमला मिर्च | 0.3 | 1300 | 1300 | 1300 |
ककड़ी (खीरा) | 0.3 | 800 | 800 | 800 |
प्याज | 0.4 | 1300 | 1300 | 1300 |
आलू | 0.5 | 700 | 700 | 700 |
कालांवाली | ||||
फल-सब्जी का नाम |
आगमन | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य |
(टन में) | (रु / क्विंटल) | (रुपये / क्विंटल) | (रुपये / क्विंटल) | |
केला | 0.2 | 1800 | 2000 | 2000 |