मंडी | आवक | यूनिट | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | यूनिट |
समूह : फल Group: Fruits | ||||||
सेब- Apple | ||||||
Gurgaon | 2.8 | Tonnes | ₹ 10000 | ₹ 12000 | ₹ 11000 | ₹/क्विंटल |
केला – Banana | ||||||
Gurgaon | 4.6 | Tonnes | ₹ 2000 | ₹ 3000 | ₹ 2500 | ₹/क्विंटल |
Pehowa | 1.2 | Tonnes | ₹ 2300 | ₹ 2600 | ₹ 2500 | ₹/क्विंटल |
अंगूर – Grapes | ||||||
Gohana | 0.5 | Tonnes | ₹ 5000 | ₹ 5500 | ₹ 5000 | ₹/क्विंटल |
Gurgaon | 3.1 | Tonnes | ₹ 5000 | ₹ 5500 | ₹ 5250 | ₹/क्विंटल |
खरबूजा – Karbuja(Musk Melon) | ||||||
Shahzadpur | 1.12 | Tonnes | ₹ 1500 | ₹ 1500 | ₹ 1500 | ₹/क्विंटल |
तरबूज : WaterMelon | ||||||
Gohana | 7.2 | Tonnes | ₹ 900 | ₹ 1000 | ₹ 900 | ₹/क्विंटल |
समूह : सब्जियां Group: Vegetables | ||||||
भिन्डी – Bhindi(Ladies Finger) | ||||||
Gohana | 1.1 | Tonnes | ₹ 2500 | ₹ 3000 | ₹ 2500 | ₹/क्विंटल |
Shahzadpur | 0.1 | Tonnes | ₹ 3000 | ₹ 3000 | ₹ 3000 | ₹/क्विंटल |
करेला – Bitter Gourd | ||||||
Shahzadpur | 0.1 | Tonnes | ₹ 1500 | ₹ 1500 | ₹ 1500 | ₹/क्विंटल |
घीया – Bottle Gourd | ||||||
Kalanwali | 0.3 | Tonnes | ₹ 700 | ₹ 800 | ₹ 800 | ₹/क्विंटल |
Shahzadpur | 0.3 | Tonnes | ₹ 500 | ₹ 1500 | ₹ 1000 | ₹/क्विंटल |
बैंगन – Brinjal | ||||||
Gohana | 1.3 | Tonnes | ₹ 900 | ₹ 1000 | ₹ 900 | ₹/क्विंटल |
Gurgaon | 3.7 | Tonnes | ₹ 800 | ₹ 1000 | ₹ 900 | ₹/क्विंटल |
Shahzadpur | 0.14 | Tonnes | ₹ 600 | ₹ 1225 | ₹ 750 | ₹/क्विंटल |
बंद गोभी – Cabbage | ||||||
Gurgaon | 4.9 | Tonnes | ₹ 200 | ₹ 400 | ₹ 300 | ₹/क्विंटल |
गाजर-Carrot | ||||||
Gurgaon | 2.5 | Tonnes | ₹ 800 | ₹ 1000 | ₹ 900 | ₹/क्विंटल |
Shahzadpur | 0.11 | Tonnes | ₹ 1000 | ₹ 1000 | ₹ 1000 | ₹/क्विंटल |
गोभी – Cauliflower | ||||||
Gurgaon | 5.6 | Tonnes | ₹ 1000 | ₹ 1500 | ₹ 1250 | ₹/क्विंटल |
Pehowa | 0.2 | Tonnes | ₹ 1200 | ₹ 1600 | ₹ 1600 | ₹/क्विंटल |
Shahzadpur | 0.33 | Tonnes | ₹ 1000 | ₹ 1200 | ₹ 1000 | ₹/क्विंटल |
धनिया पत्ते – Coriander(Leaves) | ||||||
Shahzadpur | 0.35 | Tonnes | ₹ 500 | ₹ 600 | ₹ 500 | ₹/क्विंटल |
खीरा – Cucumber | ||||||
Gohana | 3.3 | Tonnes | ₹ 600 | ₹ 800 | ₹ 600 | ₹/क्विंटल |
Gurgaon | 14.3 | Tonnes | ₹ 600 | ₹ 1000 | ₹ 800 | ₹/क्विंटल |
Kalanwali | 2 | Tonnes | ₹ 1200 | ₹ 1200 | ₹ 1200 | ₹/क्विंटल |
Shahzadpur | 0.71 | Tonnes | ₹ 700 | ₹ 1000 | ₹ 1000 | ₹/क्विंटल |
हरी मिर्च – Green Chilli | ||||||
Gohana | 2.5 | Tonnes | ₹ 2000 | ₹ 2500 | ₹ 2000 | ₹/क्विंटल |
Shahzadpur | 0.1 | Tonnes | ₹ 1500 | ₹ 2500 | ₹ 1500 | ₹/क्विंटल |
नीम्बू – Lemon | ||||||
Gohana | 0.6 | Tonnes | ₹ 6000 | ₹ 7000 | ₹ 6000 | ₹/क्विंटल |
Long Melon(Kakri) | ||||||
Shahzadpur | 0.1 | Tonnes | ₹ 1200 | ₹ 1200 | ₹ 1200 | ₹/क्विंटल |
प्याज – Onion | ||||||
Gohana | 7.3 | Tonnes | ₹ 1000 | ₹ 1100 | ₹ 1000 | ₹/क्विंटल |
Gurgaon | 23.7 | Tonnes | ₹ 1200 | ₹ 1400 | ₹ 1300 | ₹/क्विंटल |
Kalanwali | 1.8 | Tonnes | ₹ 1000 | ₹ 1000 | ₹ 1000 | ₹/क्विंटल |
New Grain Market , Panchkula | 1 | Tonnes | ₹ 1500 | ₹ 2500 | ₹ 2000 | ₹/क्विंटल |
Pehowa | 0.2 | Tonnes | ₹ 1500 | ₹ 1600 | ₹ 1600 | ₹/क्विंटल |
Shahzadpur | 0.25 | Tonnes | ₹ 1100 | ₹ 1100 | ₹ 1100 | ₹/क्विंटल |
मटर हरे Peas Wet | ||||||
Shahzadpur | 0.1 | Tonnes | ₹ 3000 | ₹ 3000 | ₹ 3000 | ₹/क्विंटल |
आलू-Potato | ||||||
Gohana | 2.3 | Tonnes | ₹ 700 | ₹ 800 | ₹ 700 | ₹/क्विंटल |
Gurgaon | 49.5 | Tonnes | ₹ 400 | ₹ 1000 | ₹ 700 | ₹/क्विंटल |
Kalanwali | 0.4 | Tonnes | ₹ 700 | ₹ 700 | ₹ 700 | ₹/क्विंटल |
New Grain Market, Panchkula | 1 | Tonnes | ₹ 1200 | ₹ 2000 | ₹ 1500 | ₹/क्विंटल |
Pehowa | 0.2 | Tonnes | ₹ 1500 | ₹ 1500 | ₹ 1500 | ₹/क्विंटल |
Shahzadpur | 0.55 | Tonnes | ₹ 600 | ₹ 700 | ₹ 600 | ₹/क्विंटल |
पेठा-Pumpkin | ||||||
Shahzadpur | 0.5 | Tonnes | ₹ 500 | ₹ 608 | ₹ 500 | ₹/क्विंटल |
मूली -addish | ||||||
Shahzadpur | 0.1 | Tonnes | ₹ 500 | ₹ 500 | ₹ 500 | ₹/क्विंटल |
पालक-Spinach | ||||||
Gurgaon | 3.6 | Tonnes | ₹ 400 | ₹ 600 | ₹ 500 | ₹/क्विंटल |
Shahzadpur | 0.13 | Tonnes | ₹ 100 | ₹ 500 | ₹ 500 | ₹/क्विंटल |
टिंडा-Tinda | ||||||
Gohana | 0.7 | Tonnes | ₹ 2000 | ₹ 2500 | ₹ 2000 | ₹/क्विंटल |
टमाटर-Tomato | ||||||
Gohana | 12 | Tonnes | ₹ 800 | ₹ 900 | ₹ 800 | ₹/क्विंटल |
Gurgaon | 19.6 | Tonnes | ₹ 1200 | ₹ 1400 | ₹ 1300 | ₹/क्विंटल |
Kalanwali | 0.7 | Tonnes | ₹ 1300 | ₹ 1400 | ₹ 1400 | ₹/क्विंटल |
Shahzadpur | 0.37 | Tonnes | ₹ 600 | ₹ 700 | ₹ 700 | ₹/क्विंटल |
k