ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਖ ਵਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਵ

8 ਮਈ 2021

ਕਮੋਡਿਟੀਮੰਡੀ ਆਮਦ (ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ)ਘਟੋ ਘਟ ਭਾਵ ਵਧੋ ਵਧ ਭਾਵ ਮਾਡਲ ਭਾਵ 
ਸਮੂਹ:ਅਨਾਜ (Group:Cereals)     
ਕਣਕ (Wheat)     
 ਬਰੇਟਾ400₹ 1975₹ 1975₹ 1975
 ਬਰੀਵਾਲਾ1037₹ 1975₹ 1975₹ 1975
 ਭੁਲੱਥ94₹ 1975₹ 1975₹ 1975
 ਭੁਲੱਥ NR₹ 1975₹ 1975₹ 1975
 ਭੁਲੱਥ (ਨਡਾਲਾ)48.3₹ 1975₹ 1975₹ 1975
 ਬੋਹਾ544₹ 1975₹ 1975₹ 1975
 ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ364₹ 1975₹ 1975₹ 1975
 ਦੀਨਾਨਗਰ368₹ 1975₹ 1975₹ 1975
 ਗਹਿਰੀ (ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਡੀ)1434₹ 1975₹ 1975₹ 1975
 ਜਲਾਲਾਬਾਦ3901₹ 1975₹ 1975₹ 1975
 ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ (ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ)636₹ 1975₹ 1975₹ 1975
 ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ.699₹ 1975₹ 1975₹ 1975
 ਨੂਰ ਮਹਿਲ207.6₹ 1975₹ 1975₹ 1975
 ਨੂਰ ਮਹਿਲ (ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਨ)278.3₹ 1975₹ 1975₹ 1975
ਸਮੂਹ:ਫ਼ਲ (Group:Fruits)     
ਸੇਬ (Apple)     
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.1₹ 9000₹ 15000₹ 12000
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘0.5₹ 5000₹ 8000₹ 6000
ਕੇਲਾ      
 ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ1.6₹ 1500₹ 1600₹ 1600
 ਮੋਗਾ17.3₹ 1500₹ 1700₹ 1600
 ਮੁਕੇਰਿਆਂ (ਤਲਵਾੜਾ)0.45₹ 2000₹ 2400₹ 2200
 ਜ਼ੀਰਾ1.73₹ 1800₹ 2200₹ 2000
ਅੰਗੂਰ      
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘0.4₹ 3000₹ 5000₹ 4000
 ਮੋਰਿੰਡਾ0.2₹ 3200₹ 3200₹ 3200
 ਜ਼ੀਰਾ0.17₹ 6000₹ 7000₹ 6500
ਖਰਬੂਜਾ      
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.5₹ 2000₹ 3000₹ 2500
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘0.5₹ 500₹ 1000₹ 600
ਅੰਬ      
 ਮੋਗਾ11.8₹ 3000₹ 5000₹ 4000
 ਮੋਰਿੰਡਾ0.2₹ 4400₹ 4400₹ 4400
 ਜ਼ੀਰਾ0.27₹ 4000₹ 4500₹ 4200
ਮੌਸਮੀ     
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘0.5₹ 4000₹ 8000₹ 6000
ਪਪੀਤਾ      
 ਮੋਰਿੰਡਾ0.1₹ 3200₹ 3200₹ 3200
 ਜ਼ੀਰਾ0.21₹ 1800₹ 2200₹ 2000
ਅਮਰੂਦ     
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘0.6₹ 2000₹ 5000₹ 4000
ਤਰਬੂਜ      
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.8₹ 1000₹ 2000₹ 1500
 ਦੋਰਾਹਾ0.1₹ 2000₹ 2000₹ 2000
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘16₹ 500₹ 700₹ 600
 ਮੋਰਿੰਡਾ0.4₹ 600₹ 600₹ 600
 ਜ਼ੀਰਾ0.4₹ 600₹ 800₹ 700
ਸਮੂਹ:ਮਸਾਲੇ (Group:Spices)     
ਲਸਣ     
 ਮੋਗਾ0.9₹ 2000₹ 4500₹ 3500
ਸੂਖਾ ਅਦਰਕ     
 ਮੋਗਾ0.5₹ 1800₹ 2200₹ 2000
ਸਮੂਹ:ਸਬਜਿਆਂ (Group:Vegetables)     
ਭਿੰਡੀ      
 ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ0.1₹ 2700₹ 2900₹ 2800
 ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ)0.2₹ 1500₹ 1800₹ 1800
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.3₹ 2000₹ 3000₹ 2500
 ਦੋਰਾਹਾ0.01₹ 2500₹ 2500₹ 2500
 ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ0.6₹ 2500₹ 3000₹ 2800
 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸ਼ਾਮ Churasi)0.04₹ 3000₹ 4000₹ 3500
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘3₹ 900₹ 1800₹ 1400
 ਮੋਗਾ0.7₹ 1800₹ 2200₹ 2000
 ਮੁਕੇਰਿਆਂ (ਤਲਵਾੜਾ)0.15₹ 1000₹ 1400₹ 1200
 ਸਾਹਨੇਵਾਲ0.1₹ 2000₹ 2500₹ 2400
 ਜ਼ੀਰਾ0.1₹ 2500₹ 3000₹ 2800
ਕਰੇਲਾ      
 ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ)0.4₹ 2000₹ 2200₹ 2200
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.1₹ 1000₹ 1500₹ 1200
 ਦੋਰਾਹਾ0.03₹ 1500₹ 1500₹ 1500
 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸ਼ਾਮ Churasi)0.03₹ 3000₹ 4000₹ 3500
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘4₹ 550₹ 850₹ 600
 ਮੋਗਾ52₹ 800₹ 1200₹ 1000
 ਮੁਕੇਰਿਆਂ (ਤਲਵਾੜਾ)0.13₹ 1100₹ 1500₹ 1300
 ਸਾਹਨੇਵਾਲ0.1₹ 1000₹ 1300₹ 1300
 ਜ਼ੀਰਾ1.1₹ 600₹ 800₹ 700
ਲੌਕੀ      
 ਬਨੂੜ0.1₹ 800₹ 1000₹ 1000
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.7₹ 500₹ 700₹ 600
 ਮੋਰਿੰਡਾ0.3₹ 850₹ 850₹ 850
 ਮੁਕੇਰਿਆਂ (ਤਲਵਾੜਾ)0.12₹ 800₹ 1200₹ 1000
 ਸਮਰਾਲਾ1.1₹ 600₹ 800₹ 700
 ਜ਼ੀਰਾ1.13₹ 400₹ 600₹ 500
ਬੈਂਗਨ      
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.2₹ 1000₹ 1500₹ 1200
 ਦੀਨਾਨਗਰ0.1₹ 900₹ 1000₹ 950
 ਦੋਰਾਹਾ0.4₹ 900₹ 1000₹ 934
 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸ਼ਾਮ Churasi)0.04₹ 3000₹ 4000₹ 3500
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘4₹ 350₹ 800₹ 600
 ਮੁਕੇਰਿਆਂ (ਤਲਵਾੜਾ)0.12₹ 600₹ 1000₹ 800
 ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ)0.3₹ 1100₹ 1300₹ 1200
 ਰਈਆ0.4₹ 1300₹ 1300₹ 1300
 ਸਾਹਨੇਵਾਲ0.1₹ 500₹ 500₹ 500
 ਜ਼ੀਰਾ0.12₹ 600₹ 800₹ 700
ਪੱਤਾਗੋਭੀ     
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.1₹ 300₹ 300₹ 300
 ਸਮਰਾਲਾ0.7₹ 600₹ 800₹ 700
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ      
 ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ)0.5₹ 1500₹ 1800₹ 1800
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.5₹ 1000₹ 2000₹ 1500
 ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ0.7₹ 1500₹ 1800₹ 1600
 ਲੋਹਿਆਂ ਖ਼ਾਸ0.3₹ 1000₹ 1400₹ 1200
 ਮੋਗਾ18₹ 300₹ 500₹ 400
 ਮੋਰਿੰਡਾ0.1₹ 1000₹ 1000₹ 1000
 ਮੁਕੇਰਿਆਂ (ਤਲਵਾੜਾ)0.13₹ 1000₹ 1600₹ 1300
 ਸਮਰਾਲਾ0.8₹ 500₹ 600₹ 550
 ਜ਼ੀਰਾ0.1₹ 600₹ 800₹ 700
ਗਾਜਰ     
 ਦੋਰਾਹਾ0.03₹ 1500₹ 1500₹ 1500
 ਕਲਾਨੌਰ0.1₹ 1200₹ 1300₹ 1250
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘2₹ 400₹ 900₹ 700
 ਰਈਆ1₹ 1500₹ 1500₹ 1500
ਫੂਲਗੋਭੀ     
 ਬਨੂੜ0.2₹ 800₹ 1000₹ 1000
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.4₹ 500₹ 700₹ 600
 ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ1₹ 1200₹ 1500₹ 1300
 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸ਼ਾਮ Churasi)0.03₹ 2000₹ 3000₹ 2500
 ਕਲਾਨੌਰ0.1₹ 400₹ 500₹ 450
 ਲੋਹਿਆਂ ਖ਼ਾਸ0.3₹ 800₹ 1000₹ 900
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘10₹ 300₹ 700₹ 500
 ਮੋਗਾ1₹ 600₹ 1000₹ 800
 ਮੋਰਿੰਡਾ0.3₹ 600₹ 600₹ 600
 ਫਿਲੌਰ0.1₹ 900₹ 1100₹ 1000
 ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ)0.1₹ 900₹ 1100₹ 1000
 ਰਈਆ2.4₹ 800₹ 800₹ 800
 ਸਾਹਨੇਵਾਲ0.1₹ 800₹ 800₹ 800
 ਸਮਰਾਲਾ0.6₹ 1000₹ 1400₹ 1200
ਕਲੱਸਟਰ ਬੀਨ     
 ਜ਼ੀਰਾ0.44₹ 2300₹ 3000₹ 2500
ਅਰਬੀ     
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘1₹ 1500₹ 2200₹ 1800
ਹਰਾ ਧਨਿਆ     
 ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ)0.1₹ 700₹ 800₹ 800
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.2₹ 1000₹ 1000₹ 1000
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘2₹ 400₹ 600₹ 500
 ਸਾਹਨੇਵਾਲ0.1₹ 1100₹ 1100₹ 1100
 ਸਮਰਾਲਾ0.8₹ 900₹ 1100₹ 1000
ਖੀਰੇ      
 ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ0.1₹ 500₹ 700₹ 600
 ਬਨੂੜ0.2₹ 1000₹ 1200₹ 1200
 ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ)0.7₹ 1000₹ 1200₹ 1200
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.7₹ 500₹ 1500₹ 1000
 ਦੀਨਾਨਗਰ0.15₹ 900₹ 1000₹ 950
 ਦੋਰਾਹਾ0.14₹ 1000₹ 1000₹ 1000
 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸ਼ਾਮ Churasi)0.02₹ 800₹ 1000₹ 900
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘14₹ 300₹ 600₹ 400
 ਮੋਗਾ118₹ 300₹ 800₹ 600
 ਮੋਰਿੰਡਾ0.2₹ 700₹ 700₹ 700
 ਮੁਕੇਰਿਆਂ (ਤਲਵਾੜਾ)0.18₹ 600₹ 1000₹ 800
 ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ)0.2₹ 900₹ 1100₹ 1000
 ਸਾਹਨੇਵਾਲ0.2₹ 600₹ 800₹ 800
 ਸਮਰਾਲਾ0.7₹ 600₹ 800₹ 700
 ਜ਼ੀਰਾ1.93₹ 400₹ 600₹ 500
ਅਦਰਕ     
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.1₹ 4000₹ 5000₹ 4500
 ਦੀਨਾਨਗਰ0.1₹ 3800₹ 4000₹ 3900
 ਦੋਰਾਹਾ0.03₹ 5000₹ 5000₹ 5000
 ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ0.7₹ 3000₹ 3500₹ 3200
 ਮੋਰਿੰਡਾ0.2₹ 3400₹ 3400₹ 3400
 ਜ਼ੀਰਾ0.07₹ 3500₹ 4500₹ 4000
ਹਰੀ ਮਿਰਚ      
 ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ)0.7₹ 1200₹ 1500₹ 1500
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.4₹ 1500₹ 2500₹ 2000
 ਦੀਨਾਨਗਰ0.12₹ 1400₹ 1500₹ 1450
 ਦੋਰਾਹਾ0.2₹ 2000₹ 3000₹ 2246
 ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ0.9₹ 1500₹ 1800₹ 1600
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘2₹ 700₹ 1000₹ 800
 ਮੋਗਾ3.5₹ 1200₹ 1600₹ 1400
 ਮੋਰਿੰਡਾ0.3₹ 2000₹ 2000₹ 2000
 ਮੁਕੇਰਿਆਂ (ਤਲਵਾੜਾ)0.06₹ 1500₹ 2200₹ 1850
 ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ)0.2₹ 1900₹ 2100₹ 2000
 ਰਈਆ0.33₹ 2100₹ 2100₹ 2100
 ਸਾਹਨੇਵਾਲ0.1₹ 1200₹ 2000₹ 1800
 ਸਮਰਾਲਾ0.5₹ 1200₹ 1800₹ 1500
 ਜ਼ੀਰਾ0.27₹ 1000₹ 1300₹ 1200
ਨਿੰਬੂ     
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.1₹ 6000₹ 8000₹ 7000
 ਦੋਰਾਹਾ0.03₹ 6500₹ 7000₹ 6645
 ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ0.2₹ 4000₹ 5000₹ 4500
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘5₹ 2600₹ 4500₹ 3600
 ਸਾਹਨੇਵਾਲ0.1₹ 6000₹ 6000₹ 6000
 ਜ਼ੀਰਾ0.05₹ 3500₹ 4500₹ 4000
ਪਿਆਜ      
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ1.2₹ 1500₹ 1700₹ 1600
 ਦੀਨਾਨਗਰ0.5₹ 1600₹ 1700₹ 1650
 ਦੋਰਾਹਾ0.47₹ 1400₹ 2000₹ 1564
 ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ5.5₹ 1000₹ 1200₹ 1200
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘187₹ 1000₹ 1550₹ 1300
 ਮੋਗਾ44.9₹ 800₹ 1200₹ 1000
 ਮੋਰਿੰਡਾ1₹ 1280₹ 1280₹ 1280
 ਮੁਕੇਰਿਆਂ (ਤਲਵਾੜਾ)0.5₹ 1400₹ 1800₹ 1600
 ਰਈਆ0.7₹ 1600₹ 1600₹ 1600
 ਸਾਹਨੇਵਾਲ0.9₹ 1200₹ 1700₹ 1600
 ਸਮਰਾਲਾ1.4₹ 1500₹ 2000₹ 1800
 ਜ਼ੀਰਾ1.51₹ 1000₹ 1500₹ 1200
ਮਟਰ ਕੋਡ     
 ਕਲਾਨੌਰ0.1₹ 1500₹ 1700₹ 1600
ਹਰੇ ਮਟਰ     
 ਮੋਰਿੰਡਾ0.1₹ 4800₹ 4800₹ 4800
ਆਲੂ      
 ਬਨੂੜ0.2₹ 500₹ 700₹ 700
 ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ)1.8₹ 500₹ 700₹ 700
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ1.5₹ 700₹ 900₹ 800
 ਦੀਨਾਨਗਰ0.5₹ 700₹ 700₹ 700
 ਦੋਰਾਹਾ3.25₹ 500₹ 600₹ 584
 ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ6.3₹ 600₹ 700₹ 650
 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸ਼ਾਮ Churasi)0.04₹ 1000₹ 1500₹ 1200
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘183₹ 100₹ 470₹ 240
 ਮੋਗਾ4.1₹ 400₹ 800₹ 600
 ਮੋਰਿੰਡਾ1.4₹ 570₹ 570₹ 570
 ਮੁਕੇਰਿਆਂ (ਤਲਵਾੜਾ)0.4₹ 700₹ 1200₹ 950
 ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ)0.3₹ 600₹ 800₹ 700
 ਰਈਆ0.55₹ 800₹ 800₹ 800
 ਸਾਹਨੇਵਾਲ2.2₹ 800₹ 900₹ 900
 ਸਮਰਾਲਾ2.5₹ 800₹ 1000₹ 900
 ਜ਼ੀਰਾ1.2₹ 200₹ 400₹ 300
ਕੱਦੂ      
 ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ)0.5₹ 800₹ 1000₹ 1000
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.5₹ 500₹ 500₹ 500
 ਲੋਹਿਆਂ ਖ਼ਾਸ0.1₹ 800₹ 1000₹ 900
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘4₹ 250₹ 450₹ 300
 ਮੋਰਿੰਡਾ0.3₹ 650₹ 650₹ 650
 ਫਿਲੌਰ0.4₹ 900₹ 1100₹ 1000
 ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ)0.4₹ 900₹ 1100₹ 1000
 ਜ਼ੀਰਾ0.12₹ 400₹ 600₹ 500
ਮੂਲੀ      
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.3₹ 500₹ 700₹ 600
 ਕਲਾਨੌਰ0.1₹ 250₹ 350₹ 300
 ਲੋਹਿਆਂ ਖ਼ਾਸ0.2₹ 300₹ 500₹ 400
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘6₹ 150₹ 300₹ 200
 ਰਈਆ1₹ 1000₹ 1000₹ 1000
 ਸਮਰਾਲਾ0.4₹ 1200₹ 1500₹ 1300
ਤੋਰੀ     
 ਜ਼ੀਰਾ0.13₹ 1000₹ 1500₹ 1200
ਗੋਲ ਕੱਦੂ      
 ਲੋਹਿਆਂ ਖ਼ਾਸ0.2₹ 1000₹ 1200₹ 1100
ਪਾਲਕ     
 ਸਾਹਨੇਵਾਲ0.1₹ 1000₹ 1000₹ 1000
ਟਿੰਡਾ     
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ0.4₹ 2000₹ 3000₹ 2500
 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸ਼ਾਮ Churasi)0.03₹ 3000₹ 3500₹ 3500
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘1₹ 600₹ 1200₹ 900
 ਜ਼ੀਰਾ0.22₹ 600₹ 800₹ 700
ਟਮਾਟਰ      
 ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ)1.6₹ 800₹ 1000₹ 1000
 ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ1.5₹ 500₹ 900₹ 700
 ਦੀਨਾਨਗਰ0.2₹ 1900₹ 2000₹ 1950
 ਦੋਰਾਹਾ0.24₹ 800₹ 1500₹ 1042
 ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ1.2₹ 1200₹ 1500₹ 1300
 ਲੋਹਿਆਂ ਖ਼ਾਸ0.2₹ 800₹ 1000₹ 900
 ਲੁਧਿਆਣਾ ‘57₹ 350₹ 800₹ 600
 ਮੋਗਾ9.5₹ 600₹ 1000₹ 800
 ਮੋਰਿੰਡਾ0.7₹ 1100₹ 1100₹ 1100
 ਮੁਕੇਰਿਆਂ (ਤਲਵਾੜਾ)0.13₹ 1200₹ 1600₹ 1400
 ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ)0.2₹ 900₹ 1100₹ 1000
 ਰਈਆ0.28₹ 2000₹ 2000₹ 2000
 ਸਾਹਨੇਵਾਲ0.5₹ 650₹ 650₹ 650
 ਸਮਰਾਲਾ0.8₹ 500₹ 800₹ 600
 ਜ਼ੀਰਾ0.4₹ 600₹ 800₹ 700

This article is for the purpose of information and shall not be treated as a solicitation in any manner and for any other purpose whatsoever. It shall not be used as a legal opinion and not to be used for rendering any professional advice. This article is written on the basis of the Data extracted from dedicated public sources and provisions applicable as of the date of writing of this article. Adequate attention has been given to avoid any clerical/arithmetical error, however; if it still persists kindly intimate us to avoid such error for the benefit of others readers.  

यह आलेख केवल और केवल सांकेतिक सूचना मात्र है और इसे किसी भी सूरत में किसी अन्य उद्देश्य चाहे वो जो भी हो  लोभ लुभवान या लालच को बढ़ावा देनेके लिए नही माना जाना चाहिए और ना इसे किसी भी सूरत में कानूनी दस्तावेज की तराह माना जा सकता है | इन सूचनाओं को पब्लिक सूचना स्त्रोतों से सिर्फ एकत्र किया गया और किसान को समझ में आ सकने वाले फॉर्मेट में जनहित के उद्देश्य  से शेयर किया गया है | हालाँकि लिपीकीय गलतियां ना हों इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है फिर भी यदि कोई वर्तनी में गलती हो जाती है तो उसे हमारी भूल माना जाये और हमारे संज्ञान में ;लाया जाए ताकि हम अपने पाठकों के हित में उसे सुधार लें और आगे से ध्यान रखें
यह आलेख सिर्फ ऊपर वर्णित तिथि हेतु ही लागू है तिथि बीत जाने के बाद इसे हमेशा संकेतिक इतिहास के तौर पर ही देखा जाए | अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट के फुटर पेज पर हमारी नीतियों और डिस्क्लेमर पेज पर जाएँ |  

Leave a Comment