ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਾਵੋੰ ਮੰਡੀ ਭਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕ੍ਸਿਨੇਸ਼ਨ ਬੁਕ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਠਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਧਯਾਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ
ਵੈਕ੍ਸਿਨੇਸ਼ਨ ਬੁਕ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕ ਗਲਤ sms ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕ੍ਸਿਨੇਸ਼ਨ ਸਲੋਟ ਬੁਕ ਕਰਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਆਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੈਕ੍ਸਿਨੇਸ਼ਨ ਸਲੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਕੈਮ੍ਮ੍ਰ੍ਸ ਵੀ ਬਾਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ |
ਇਸ ਨਏ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਰ੍ਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਏਪ੍ਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਏਪ੍ਪ ਵਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁਕ ਕਰਣ ਦੀ ਗਲ ਕਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਏਪ੍ਪ ਅਨ੍ਡ੍ਰੋਈਡ ਫੋਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਇਬਰ ਸਿਕ਼ੁਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਾਵੋੰ ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਖ ਵਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਲੋਕ ਡਾਉਨ ਦੇ ਮਦ੍ਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਹਲੇ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈ ਹੈ | ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 31 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕਣਕ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਣਕ ਹਲੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਿਜ ਗਈ ਹੈ |
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਕੋਮੋਡਿਟੀ | ਮੰਡੀ | ਆਮਦ (ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ) | ਘਟੋ ਘਟ ਭਾਵ | ਵਧੋ ਵਧ ਭਾਵ | ਮਾਡਲ ਭਾਵ |
ਕਣਕ (Wheat) | | | | | |
| ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ | 116.8 | ₹ 1975 | ₹ 1975 | ₹ 1975 |
| ਭੁਲੱਥ | 10.1 | ₹ 1975 | ₹ 1975 | ₹ 1975 |
| ਭੁਲੱਥ | NR | ₹ 1975 | ₹ 1975 | ₹ 1975 |
| ਭੁਲੱਥ (ਨਡਾਲਾ) | NR | ₹ 1975 | ₹ 1975 | ₹ 1975 |
| ਧਾਰੀਵਾਲ | 1450 | ₹ 1975 | ₹ 1975 | ₹ 1975 |
| ਦੀਨਾਨਗਰ | 193 | ₹ 1975 | ₹ 1975 | ₹ 1975 |
| ਜਲਾਲਾਬਾਦ | 1125 | ₹ 1975 | ₹ 1975 | ₹ 1975 |
| ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ | 165 | ₹ 1975 | ₹ 1975 | ₹ 1975 |
| ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ | 225 | ₹ 1975 | ₹ 1985 | ₹ 1980 |
| ਮਹਿਤਪੁਰ | 35.3 | ₹ 1975 | ₹ 1975 | ₹ 1975 |
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 12 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆਵਕ 6.8 ਟਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਭਾਵ 3500 ਅਤੇ ਵਧੋ-ਵਧ ਭਾਵ 16000 ਰਿਹਾ |
ਕੋਮੋਡਿਟੀ | ਮੰਡੀ | ਆਮਦ (ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ) | ਘਟੋ ਘਟ ਭਾਵ | ਵਧੋ ਵਧ ਭਾਵ | ਮਾਡਲ ਭਾਵ |
ਸੇਬ (Apple) | | | | | |
| ਬਲਾਚੌਰ | 0.1 | ₹ 12000 | ₹ 12000 | ₹ 12000 |
| ਬੰਗਾ | 0.6 | ₹ 7000 | ₹ 10400 | ₹ 10400 |
| ਬਠਿੰਡਾ | 2.2 | ₹ 8000 | ₹ 13500 | ₹ 10000 |
| ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ | 0.2 | ₹ 7000 | ₹ 14000 | ₹ 10500 |
| ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ | 0.25 | ₹ 6500 | ₹ 7500 | ₹ 7000 |
| ਜਲਾਲਾਬਾਦ | 0.15 | ₹ 14000 | ₹ 14000 | ₹ 14000 |
| ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) | 2 | ₹ 3500 | ₹ 8500 | ₹ 5000 |
| ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ | 0.3 | ₹ 14000 | ₹ 16000 | ₹ 15000 |
| ਮੋਰਿੰਡਾ | 0.2 | ₹ 7600 | ₹ 7600 | ₹ 7600 |
| ਮੁਕਤਸਰ | 0.5 | ₹ 7000 | ₹ 9000 | ₹ 8000 |
| ਫਗਵਾੜਾ | 0.1 | ₹ 10000 | ₹ 10000 | ₹ 10000 |
| ਘਨੌਰ (ਨਾਭਾ ਮੰਡੀ) | 0.2 | ₹ 10000 | ₹ 12500 | ₹ 11000 |
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 14 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਵਕ 86.21 ਟਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਭਾਵ 800 ਅਤੇ ਵਧੋ-ਵਧ ਭਾਵ 4000 ਰਿਹਾ |
ਕੋਮੋਡਿਟੀ | ਮੰਡੀ | ਆਮਦ (ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ) | ਘਟੋ ਘਟ ਭਾਵ | ਵਧੋ ਵਧ ਭਾਵ | ਮਾਡਲ ਭਾਵ |
ਕੇਲਾ | | | | | |
| ਬਲਾਚੌਰ | 1.4 | ₹ 3000 | ₹ 3500 | ₹ 3000 |
| ਬਰੀਵਾਲਾ | 0.01 | ₹ 2000 | ₹ 2000 | ₹ 2000 |
| ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ | 0.2 | ₹ 3000 | ₹ 4000 | ₹ 3500 |
| ਬਠਿੰਡਾ | 15 | ₹ 1300 | ₹ 1300 | ₹ 1300 |
| ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ | 1.3 | ₹ 2200 | ₹ 2300 | ₹ 2250 |
| ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ | 15 | ₹ 1000 | ₹ 1300 | ₹ 1150 |
| ਜਲਾਲਾਬਾਦ | 4.11 | ₹ 2000 | ₹ 2000 | ₹ 2000 |
| ਖੰਨਾ | 25 | ₹ NR | ₹ NR | ₹ 1600 |
| ਮੌੜ | 1 | ₹ 2100 | ₹ 2400 | ₹ 2300 |
| ਮੋਰਿੰਡਾ | 1 | ₹ 1350 | ₹ 1350 | ₹ 1350 |
| ਮੁਕਤਸਰ | 4 | ₹ 1800 | ₹ 2200 | ₹ 2000 |
| ਫਗਵਾੜਾ | 16.4 | ₹ 800 | ₹ 800 | ₹ 800 |
| ਸਾਹਨੇਵਾਲ | 0.1 | ₹ 1400 | ₹ 1500 | ₹ 1500 |
| ਜ਼ੀਰਾ | 1.69 | ₹ 1800 | ₹ 2000 | ₹ 1900 |
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆਵਕ 2.6 ਟਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਭਾਵ 2000 ਅਤੇ ਵਧੋ-ਵਧ ਭਾਵ 4000 ਰਿਹਾ |
ਕੋਮੋਡਿਟੀ | ਮੰਡੀ | ਆਮਦ (ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ) | ਘਟੋ ਘਟ ਭਾਵ | ਵਧੋ ਵਧ ਭਾਵ | ਮਾਡਲ ਭਾਵ |
ਚੀਕੂ | | | | | |
| ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ | 0.2 | ₹ 2000 | ₹ 2300 | ₹ 2150 |
| ਮੌੜ | 0.4 | ₹ 2800 | ₹ 3200 | ₹ 3000 |
| ਮੁਕਤਸਰ | 2 | ₹ 3000 | ₹ 4000 | ₹ 3500 |
ਕੋਮੋਡਿਟੀ | ਮੰਡੀ | ਆਮਦ (ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ) | ਘਟੋ ਘਟ ਭਾਵ | ਵਧੋ ਵਧ ਭਾਵ | ਮਾਡਲ ਭਾਵ |
ਅੰਗੂਰ | | | | | |
| ਬਲਾਚੌਰ | 0.2 | ₹ 7000 | ₹ 7000 | ₹ 7000 |
| ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ | 0.4 | ₹ 4000 | ₹ 6500 | ₹ 5250 |
| ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ | 0.4 | ₹ 4000 | ₹ 4500 | ₹ 4500 |
| ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) | 7 | ₹ 2000 | ₹ 4000 | ₹ 3000 |
| ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ | 0.3 | ₹ 3000 | ₹ 6000 | ₹ 4000 |
| ਮੋਰਿੰਡਾ | 0.4 | ₹ 3400 | ₹ 3400 | ₹ 3400 |
| ਮੁਕਤਸਰ | 10 | ₹ 4000 | ₹ 7000 | ₹ 5500 |
| ਨਾਭਾ | 0.7 | ₹ 5000 | ₹ 8000 | ₹ 6900 |
| ਫਗਵਾੜਾ | 0.5 | ₹ 3988 | ₹ 6000 | ₹ 5194 |
| ਜ਼ੀਰਾ | 0.19 | ₹ 6000 | ₹ 6800 | ₹ 6500 |
ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਵਖ-ਵਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲ੍ਹ-ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਫ੍ਯੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ |
ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵਖ-ਵਖ ਥਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਲਗਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਧੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
ਕੋਮੋਡਿਟੀ | ਮੰਡੀ | ਆਮਦ (ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ) | ਘਟੋ ਘਟ ਭਾਵ | ਵਧੋ ਵਧ ਭਾਵ | ਮਾਡਲ ਭਾਵ |
ਅਮਰੂਦ | | | | | |
| ਨਾਭਾ | 0.1 | ₹ 5000 | ₹ 5000 | ₹ 5000 |
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 18 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆਵਕ 249.3 ਟਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਭਾਵ 500 ਅਤੇ ਵਧੋ-ਵਧ ਭਾਵ 2400 ਰਿਹਾ |
ਕੋਮੋਡਿਟੀ | ਮੰਡੀ | ਆਮਦ (ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ) | ਘਟੋ ਘਟ ਭਾਵ | ਵਧੋ ਵਧ ਭਾਵ | ਮਾਡਲ ਭਾਵ |
ਖਰਬੂਜਾ | | | | | |
| ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ | 1 | ₹ 1500 | ₹ 2000 | ₹ 1800 |
| ਧੂਰੀ | 0.5 | ₹ 1000 | ₹ 1200 | ₹ 1100 |
| ਦੋਰਾਹਾ | 2.5 | ₹ 700 | ₹ 1500 | ₹ 896 |
| ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ | 1 | ₹ 600 | ₹ 800 | ₹ 700 |
| ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ | 2.2 | ₹ 900 | ₹ 1200 | ₹ 1000 |
| ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ | 2.3 | ₹ 500 | ₹ 800 | ₹ 700 |
| ਜਲਾਲਾਬਾਦ | 2.59 | ₹ 700 | ₹ 700 | ₹ 700 |
| ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) | 45 | ₹ 1000 | ₹ 2400 | ₹ 1500 |
| ਖੰਨਾ | 11.8 | ₹ 1000 | ₹ 1500 | ₹ 1300 |
| ਖਰੜ | 2.5 | ₹ 1000 | ₹ 2000 | ₹ 1500 |
| ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ | 29 | ₹ 800 | ₹ 1200 | ₹ 1000 |
| ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ | 132 | ₹ 1200 | ₹ 2000 | ₹ 1800 |
| ਮੌੜ | 0.3 | ₹ 1600 | ₹ 1800 | ₹ 1700 |
| ਮੁਕਤਸਰ | 2 | ₹ 1000 | ₹ 2000 | ₹ 1500 |
| ਨਾਭਾ | 8.7 | ₹ 900 | ₹ 1700 | ₹ 1200 |
| ਸੁਨਾਮ | 2.5 | ₹ 1000 | ₹ 1500 | ₹ 1300 |
| ਤਰਨ ਤਾਰਨ | 2.1 | ₹ 700 | ₹ 1000 | ₹ 800 |
| ਜ਼ੀਰਾ | 1.31 | ₹ 700 | ₹ 1000 | ₹ 800 |
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 18 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆਵਕ 206.44 ਟਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਭਾਵ 2000 ਅਤੇ ਵਧੋ-ਵਧ ਭਾਵ 6500 ਰਿਹਾ |
ਕੋਮੋਡਿਟੀ | ਮੰਡੀ | ਆਮਦ (ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ) | ਘਟੋ ਘਟ ਭਾਵ | ਵਧੋ ਵਧ ਭਾਵ | ਮਾਡਲ ਭਾਵ |
ਅੰਬ | | | | | |
| ਬਲਾਚੌਰ | 1.3 | ₹ 4000 | ₹ 5000 | ₹ 4000 |
| ਬੰਗਾ | 1.7 | ₹ 4500 | ₹ 5750 | ₹ 5052 |
| ਬਠਿੰਡਾ | 7 | ₹ 4000 | ₹ 6000 | ₹ 5000 |
| ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ | 0.4 | ₹ 6400 | ₹ 6500 | ₹ 6450 |
| ਧੂਰੀ | 0.7 | ₹ 4000 | ₹ 5000 | ₹ 4500 |
| ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ | 1 | ₹ 4100 | ₹ 5000 | ₹ 4550 |
| ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ | 1.02 | ₹ 3500 | ₹ 4200 | ₹ 3800 |
| ਜਲਾਲਾਬਾਦ | 1.45 | ₹ 4500 | ₹ 4500 | ₹ 4500 |
| ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) | 85 | ₹ 2000 | ₹ 4500 | ₹ 3000 |
| ਖਰੜ | 1.5 | ₹ 3000 | ₹ 5000 | ₹ 4000 |
| ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ | 79 | ₹ 2000 | ₹ 4000 | ₹ 3000 |
| ਮੌੜ | 0.8 | ₹ 5400 | ₹ 6000 | ₹ 5800 |
| ਮੋਗਾ | 7.4 | ₹ 2500 | ₹ 5500 | ₹ 3500 |
| ਮੁਕਤਸਰ | 4 | ₹ 4000 | ₹ 6000 | ₹ 5000 |
| ਨਾਭਾ | 6.5 | ₹ 3000 | ₹ 6000 | ₹ 4100 |
| ਫਗਵਾੜਾ | 5.7 | ₹ 4655 | ₹ 5779 | ₹ 5000 |
| ਸੁਨਾਮ | 1.5 | ₹ 4000 | ₹ 5000 | ₹ 4500 |
| ਜ਼ੀਰਾ | 0.47 | ₹ 3000 | ₹ 4000 | ₹ 3500 |
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 11 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆਵਕ 31.1 ਟਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਭਾਵ 2600 ਅਤੇ ਵਧੋ-ਵਧ ਭਾਵ 9000 ਰਿਹਾ |
ਕੋਮੋਡਿਟੀ | ਮੰਡੀ | ਆਮਦ (ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ) | ਘਟੋ ਘਟ ਭਾਵ | ਵਧੋ ਵਧ ਭਾਵ | ਮਾਡਲ ਭਾਵ |
ਮੌਸਮੀ | | | | | |
| ਬਠਿੰਡਾ | 1.5 | ₹ 6000 | ₹ 7500 | ₹ 6500 |
| ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ | 0.1 | ₹ 3000 | ₹ 4500 | ₹ 3750 |
| ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) | 7 | ₹ 2600 | ₹ 4000 | ₹ 3600 |
| ਖੰਨਾ | 1.1 | ₹ 3000 | ₹ 6000 | ₹ 5000 |
| ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ | 18 | ₹ 4000 | ₹ 8000 | ₹ 6000 |
| ਮੌੜ | 0.4 | ₹ 8600 | ₹ 9000 | ₹ 8800 |
| ਮੋਰਿੰਡਾ | 0.4 | ₹ 6300 | ₹ 6300 | ₹ 6300 |
| ਮੁਕਤਸਰ | 0.2 | ₹ 6000 | ₹ 8000 | ₹ 7000 |
| ਨਾਭਾ | 0.9 | ₹ 4500 | ₹ 7500 | ₹ 5800 |
| ਫਗਵਾੜਾ | 1 | ₹ 3380 | ₹ 7076 | ₹ 4055 |
| ਸੁਨਾਮ | 0.5 | ₹ 6000 | ₹ 8000 | ₹ 7000 |
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆਵਕ 4.81 ਟਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਭਾਵ 1600 ਅਤੇ ਵਧੋ-ਵਧ ਭਾਵ 3700 ਰਿਹਾ |
ਕੋਮੋਡਿਟੀ | ਮੰਡੀ | ਆਮਦ (ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ) | ਘਟੋ ਘਟ ਭਾਵ | ਵਧੋ ਵਧ ਭਾਵ | ਮਾਡਲ ਭਾਵ |
ਪਪੀਤਾ | | | | | |
| ਬਰੀਵਾਲਾ | 0.03 | ₹ 3000 | ₹ 3000 | ₹ 3000 |
| ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ | NR | ₹ 2100 | ₹ 2200 | ₹ 2150 |
| ਧੂਰੀ | 0.2 | ₹ 4500 | ₹ 5000 | ₹ 4700 |
| ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ | 0.4 | ₹ 2500 | ₹ 2900 | ₹ 2700 |
| ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ | 0.44 | ₹ 2000 | ₹ 3000 | ₹ 2500 |
| ਜਲਾਲਾਬਾਦ | 0.72 | ₹ 2500 | ₹ 2500 | ₹ 2500 |
| ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ | 2 | ₹ 2500 | ₹ 3200 | ₹ 2800 |
| ਮੋਰਿੰਡਾ | 0.6 | ₹ 3700 | ₹ 3700 | ₹ 3700 |
| ਨਾਭਾ | 0.3 | ₹ 1600 | ₹ 2400 | ₹ 1900 |
| ਜ਼ੀਰਾ | 0.12 | ₹ 2500 | ₹ 2700 | ₹ 2600 |
ਕੋਮੋਡਿਟੀ | ਮੰਡੀ | ਆਮਦ (ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ) | ਘਟੋ ਘਟ ਭਾਵ | ਵਧੋ ਵਧ ਭਾਵ | ਮਾਡਲ ਭਾਵ |
ਆੜੂ | | | | | |
| ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ | 0.4 | ₹ 1500 | ₹ 2500 | ₹ 2000 |
| ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) | 7 | ₹ 1500 | ₹ 3500 | ₹ 2500 |
| ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ | 0.7 | ₹ 1500 | ₹ 2500 | ₹ 2000 |
| ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ | 10 | ₹ 2500 | ₹ 3500 | ₹ 2800 |
| ਮੁਕਤਸਰ | 0.3 | ₹ 3000 | ₹ 4000 | ₹ 3500 |
ਕੋਮੋਡਿਟੀ | ਮੰਡੀ | ਆਮਦ (ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ) | ਘਟੋ ਘਟ ਭਾਵ | ਵਧੋ ਵਧ ਭਾਵ | ਮਾਡਲ ਭਾਵ |
ਨਾਸ਼ਪਤੀ | | | | | |
| ਨਾਭਾ | 0.1 | ₹ 6800 | ₹ 10000 | ₹ 7200 |
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਭੁਚੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਕੀਟਾਣੁਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੋਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
