ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਖ ਵਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ

ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 13 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਭਾਅ: ਮੰਡੀ ਭਾਵ 13 ਅਗਸਤ 2022

mandi bhav
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021
ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਘੀਯਾ 0.2 800 1000 900
ਟਮਾਟਰ 0.3 1200 1400 1300
ਅਜੀਤਵਾਲ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਕਣਕ 157 1975 1975 1975
ਅਜਨਾਲਾ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ (ਟਨ ਵਿੱਚ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ (ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ) ਵੱਧ ਮੁੱਲ (ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ) ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ (ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)
ਬੈਂਗਨ 0.11 1200 1300 1200
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.35 2900 3100 3100
ਪਿਆਜ 0.59 1300 1500 1300
ਆਲੂ 0.48 700 900 700
ਮੂਲੀ 0.1 700 700 700
ਗੋਲ ਕੱਦੂ 0.13 800 900 800
ਬਲਾਚੌਰ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ (ਟਨ ਵਿੱਚ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ (ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ) ਵੱਧ ਮੁੱਲ (ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ) ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ (ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)
ਕੇਲਾ 0.9 3000 3000 3000
ਭਿੰਡੀ 0.1 5000 5000 5000
ਬੈਂਗਨ 1.3 1600 1600 1600
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 0.7 2000 2000 2000
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.4 1200 1200 1200
ਚੀਕੂ 3 3000 3000 3000
ਖੀਰੇ 0.1 1000 1000 1000
ਲਸਣ 0.1 4000 4000 4000
ਅੰਗੂਰ 0.4 5000 5000 5000
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 1.2 2000 2000 2000
ਕਿਨੂੰ 0.1 4000 4000 4000
ਅੰਬ 0.4 6000 6000 6000
ਪਿਆਜ 5.6 1500 1500 1500
ਪਪੀਤਾ 1 3000 3000 3000
ਆਲੂ 4.2 600 700 600
ਕੱਦੂ 0.4 600 600 600
ਗੋਲ ਕੱਦੂ 2.7 800 800 800
ਬੰਗਾ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਸੇਬ 0.1 13538 13538 13538
ਭਿੰਡੀ 0.4 4000 6315 6061
ਕਰੇਲਾ 0.7 3182 4246 3600
ਬੈਂਗਨ 0.4 1000 1858 1800
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 0.9 374 500 500
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 1 1700 2124 2122
ਗਾਜਰ 0.3 1000 1100 1100
ਖੀਰੇ 2.6 902 1310 1200
ਅਦਰਕ 0.9 3000 3394 3031
ਅੰਗੂਰ 1.3 2900 5664 5000
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 1.4 1800 3169 2802
ਕਿਨੂੰ 6 4396 4396 4396
ਅੰਬ 0.6 4904 5000 5000
ਪਿਆਜ 12.3 1300 1449 1382
ਆਲੂ 11.6 500 735 600
ਮੂਲੀ 0.1 1100 1100 1100
ਗੋਲ ਕੱਦੂ 1.8 700 929 764
ਟਮਾਟਰ 1.9 2054 2982 2100
ਤਰਬੂਜ 0.5 1600 1600 1600
ਬਠਿੰਡਾ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਸੇਬ 2.8 6000 10000 8000
ਕੇਲਾ 30 1300 1320 1300
ਲਸਣ 1.2 4000 5000 4500
ਅੰਗੂਰ 4 2200 6500 4500
ਅੰਬ 4 6000 7500 6500
ਪਿਆਜ 16.4 1500 1600 1550
ਅਮਰੂਦ 1 6500 9500 8000
ਆਲੂ 32.2 595 740 600
ਟਮਾਟਰ 9.2 1500 1700 1600
ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਬੈਂਗਨ 0.1 1300 1300 1300
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.2 510 510 510
ਪਿਆਜ 0.1 1450 1450 1450
ਆਲੂ 0.3 700 700 700
ਕੱਦੂ 0.2 1400 1400 1400
ਟਮਾਟਰ 0.3 1600 1600 1600
ਭੁਲੱਥ
ਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਭਿੰਡੀ 400 2500 2500 2500
ਕਣਕ 4000 1975 1975 1975
ਭੁਲੱਥ (ਇਬ੍ਰਾਹਿਮਾਵਲ), ਕਪੂਰਥਲਾ 
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਕਣਕ 2100 1975 1975 1975
ਭੁਲੱਥ (ਨਡਾਲਾ), ਕਪੂਰਥਲਾ 
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ (ਟਨ ਵਿੱਚ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ (ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ) ਵੱਧ ਮੁੱਲ (ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ) ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ (ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)
ਭਿੰਡੀ 400 1975 1975 1975
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਸੇਬ 1 6900 7000 6950
ਕੇਲਾ 0.8 2100 2200 2150
ਭਿੰਡੀ 0.1 4900 5000 4950
ਕਰੇਲਾ 0.1 3900 4000 3950
ਘੀਯਾ 1 1100 1200 1150
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 0.5 2400 2500 2450
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.8 800 900 850
ਹਰਾ ਧਨੀਆ (ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ) 0.5 1100 1200 1150
ਖੀਰੇ 0.3 1900 2000 1950
ਲਸਣ 0.3 4900 5000 4950
ਅਦਰਕ 0.8 3400 3500 3450
ਅੰਗੂਰ 0.3 5900 6000 5950
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 1 2900 3000 2950
ਖਰਬੂਜ਼ਾ 0.3 2900 3000 2950
ਅੰਬ 0.3 6900 7000 6950
ਪਿਆਜ 1.5 1500 1600 1550
ਪਪੀਤਾ 1 2900 3000 2950
ਹਰੇ ਮਟਰ 0.6 4900 5000 4950
ਆਲੂ 3.2 400 500 450
ਕੱਦੂ 1 800 900 850
ਟਮਾਟਰ 1.5 1500 1600 1550
ਤਰਬੂਜ 0.8 1200 1300 1250
ਦੀਨਾਨਗਰ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਕੇਲਾ 0.25 2200 2500 2400
ਬੈਂਗਨ 0.1 1000 1200 1100
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 0.15 400 500 450
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.1 400 500 450
ਖੀਰੇ 0.15 700 1500 1200
ਲਸਣ 0.07 5500 6000 5800
ਅਦਰਕ 0.05 2800 3000 2900
ਪਿਆਜ 1.1 1500 1700 1600
ਪਪੀਤਾ 0.1 2800 3000 2900
ਆਲੂ 0.7 600 650 650
ਟਮਾਟਰ 0.3 1800 2000 1900
ਤਰਬੂਜ 0.3 2000 2500 2300
ਦੋਰਾਹਾ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਭਿੰਡੀ 0.01 6000 6000 6000
ਕਰੇਲਾ 0.09 3800 5000 4298
ਘੀਯਾ 0.63 1500 2000 1662
ਬੈਂਗਨ 0.39 1100 2000 1398
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 0.12 300 300 300
ਗਾਜਰ 0.77 1300 2200 1631
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.38 900 1500 1163
ਨਿੰਬੂ 0.02 6000 6000 6000
ਪਿਆਜ 2.04 1400 1600 1458
ਆਲੂ 4.1 400 600 469
ਟਮਾਟਰ 1.4 900 2400 1597
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਸੇਬ 0.2 8000 14000 11000
ਕੇਲਾ 15 1100 1350 1225
ਭਿੰਡੀ 0.4 4500 5500 5000
ਕਰੇਲਾ 0.3 4000 5000 4500
ਘੀਯਾ 0.5 1600 1800 1700
ਬੈਂਗਨ 3.1 1200 1400 1300
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 0.6 400 500 450
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 46.7 1000 2500 1750
ਗਾਜਰ 0.2 1200 1600 1400
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 2.1 600 800 700
ਚੀਕੂ 0.4 1500 2300 1900
ਖੀਰੇ 1.2 1000 1300 1150
ਫ੍ਰਾਸਬੀਨ 0.1 2500 3500 3000
ਲਸਣ 10.1 2000 3400 2700
ਸੂਖਾ ਅਦਰਕ 0.3 2900 3200 3050
ਅੰਗੂਰ 0.5 3800 5000 4400
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 63.3 1450 1700 1575
ਖਰਬੂਜ਼ਾ 0.2 3000 4000 3500
ਨਿੰਬੂ 0.2 5000 6500 5750
ਅੰਬ 1 4000 6500 5250
ਮੌਸੰਬੀ 0.1 3500 4500 4000
ਪਿਆਜ 15.8 1200 1400 1300
ਪਪੀਤਾ 0.4 1500 1700 1600
ਅਮਰੂਦ 0.3 7000 11000 9000
ਆਲੂ 16 500 650 575
ਕੱਦੂ 0.4 800 900 850
ਟਿੰਡਾ 0.9 1500 1700 1600
ਟਮਾਟਰ 2.1 1600 1900 1750
ਤਰਬੂਜ 1.8 1100 1600 1350
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਸੇਬ 0.1 6000 8000 7000
ਕੇਲਾ 1.49 1600 1700 1700
ਭਿੰਡੀ 0.2 4000 4500 4500
ਬੈਂਗਨ 0.47 1000 1300 1200
ਖੀਰੇ 1.97 600 800 700
ਮਟਰ 0.47 3500 4000 3800
ਅੰਗੂਰ 1 3200 4000 3500
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.35 1700 2200 1800
ਨਿੰਬੂ 0.1 6000 6500 6500
ਅੰਬ 0.43 5000 6000 5500
ਪਿਆਜ 12.57 1000 1300 1200
ਪਪੀਤਾ 0.81 1500 1800 1600
ਅਮਰੂਦ 0.12 5000 6500 6000
ਆਲੂ 6.6 400 500 450
ਪਾਲਕ 2 500 800 700
ਟਮਾਟਰ 1.14 1400 1800 1600
ਗੋਨਿਆਣਾ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਪਿਆਜ 0.1 1500 1800 1800
ਆਲੂ 0.2 800 1000 1000
ਕੱਦੂ 0.1 1100 1500 1500
ਟਿੰਡਾ 0.05 1200 1400 1400
ਗੁਰਾਇਆ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਬੈਂਗਨ 0.6 1200 1200 1200
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 0.45 1600 1600 1600
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.25 2400 2400 2400
ਪਿਆਜ 0.75 1300 1300 1300
ਆਲੂ 1.2 600 600 600
ਟਮਾਟਰ 0.3 1700 1700 1700
ਜੈਤੋ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.2 500 500 500
ਖੀਰੇ 0.7 1000 1000 1000
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.1 2200 2300 2300
ਆਲੂ 1.5 700 700 700
ਮੂਲੀ 0.3 400 400 400
ਗੋਲ ਕੱਦੂ 0.28 2200 2200 2200
ਪਾਲਕ 0.2 500 500 500
ਜਲਾਲਾਬਾਦ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਕੇਲਾ 3.07 2500 2500 2500
ਬੈਂਗਨ 0.45 800 800 800
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 0.22 400 400 400
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.4 500 500 500
ਹਰਾ ਧਨੀਆ (ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ) 0.11 1000 1000 1000
ਖੀਰੇ 1.25 1000 1000 1000
ਅੰਗੂਰ 0.65 4000 4000 4000
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.11 1500 1500 1500
ਅੰਬ 0.26 5000 5000 5000
ਪਿਆਜ 16.98 1200 1200 1200
ਪਪੀਤਾ 0.42 2700 2700 2700
ਆਲੂ 4.5 600 600 600
ਕੱਦੂ 0.8 1300 1300 1300
ਮੂਲੀ 0.15 600 600 600
ਕੱਦੂ 0.16 600 600 600
ਟਮਾਟਰ 0.86 2200 2200 2200
ਤਰਬੂਜ 0.79 1000 1000 1000
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਕਣਕ 375.7 1975 1975 1975
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ)
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਸੇਬ 7.2 2300 5500 3400
ਕਚੇ ਕੇਲੇ 65 900 1300 1100
ਭਿੰਡੀ 10.2 1200 1800 1400
ਘੀਯਾ 27.8 600 800 700
ਬੈਂਗਨ 19.6 600 800 700
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 10 200 500 400
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 5 1700 2200 2000
ਗਾਜਰ 16.5 400 800 600
ਚੀਕੂ 1.5 1300 3000 2000
ਹਰਾ ਧਨੀਆ (ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ) 2.1 1000 1300 1200
ਖੀਰੇ 24.6 600 1100 800
ਫ੍ਰਾਸਬੀਨ 5.8 1200 1500 1400
ਲਸਣ 4.2 3000 4800 4000
ਅਦਰਕ 7.3 1500 2400 2100
ਅੰਗੂਰ 71.4 1900 4000 2800
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 9.8 1400 2400 2000
ਅਮਰੂਦ 2.5 800 2500 1600
ਖਰਬੂਜ਼ਾ 41 1000 3000 2000
ਕਿਨੂੰ 10.3 800 2500 1500
ਨਿੰਬੂ 3.4 2100 3600 3100
ਅੰਬ 53.1 2500 4000 3000
ਮਸ਼ਰੂਮ 0.7 8100 9600 9000
ਮੌਸੰਬੀ 7.4 1800 3600 2500
ਹਰਾ ਪਿਯਾਜ਼ 141.7 800 1100 1000
ਸੰਤਰਾ 2 1800 3600 2400
ਪਪੀਤਾ 71 500 1800 900
ਅਨਾਨਾਸ 35 1400 2000 1600
ਅਮਰੂਦ 13.5 2000 5400 3000
ਆਲੂ 118.7 160 670 250
ਕੱਦੂ 17.6 400 800 700
ਮੂਲੀ 9.2 300 500 400
ਪਾਲਕ 4.1 800 1200 1100
ਨਰਮ ਨਾਰੀਅਲ 60 1400 2400 1800
ਟਮਾਟਰ 42.2 300 1200 950
ਤਰਬੂਜ 32 600 1300 750
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ)
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਕਣਕ 329.3 1975 1975 1975
ਕਲਾਨੌਰ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਗਾਜਰ 0.1 1200 1300 1250
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.1 500 700 600
ਮਟਰ ਕੋਡ 0.1 1000 1400 1200
ਮੂਲੀ 0.05 200 200 200
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 1 1000 1200 1100
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 1 1000 1200 1100
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 1 1200 1400 1300
ਆਲੂ 1 400 600 500
ਕੱਦੂ 1 600 800 700
ਚੱਪਲ ਕੱਦੂ 1 800 1000 900
ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਕੇਲਾ 2.2 2500 2600 2600
ਭਿੰਡੀ 0.1 5000 5000 5000
ਘੀਯਾ 0.5 1500 1800 1700
ਬੈਂਗਨ 0.1 1500 1500 1500
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 0.4 1500 1500 1500
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.5 1200 1500 1200
ਚੀਕੂ 0.2 1500 1500 1500
ਹਰਾ ਧਨੀਆ (ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ) 0.1 1500 1500 1500
ਖੀਰੇ 0.5 800 1000 800
ਅਦਰਕ 0.1 3000 3000 3000
ਅੰਗੂਰ 0.4 6000 7000 6000
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.5 2000 2500 2000
ਅੰਬ 0.3 6000 7000 6000
ਪਿਆਜ 0.6 1200 1300 1200
ਪਪੀਤਾ 0.5 2800 3000 3000
ਮਟਰ ਕੋਡ 0.1 6000 7000 6000
ਆਲੂ 3.2 600 700 600
ਕੱਦੂ 0.2 1500 1500 1500
ਟਮਾਟਰ 1 2000 2200 2000
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ  ਆਗਮਨ

(ਟਨ ਵਿੱਚ)

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਵੱਧ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ

(ਰੁਪਏ / ਕੁਇੰਟਲ)

ਭਿੰਡੀ 4 1800 2500 2200
ਕਰੇਲਾ 1 2400 3200 2800
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 2 200 400 300
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 5 1000 1500 1200
ਗਾਜਰ 4 300 900 600
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 14 200 600 400
ਚੀਕੂ 9 2500 3000 2800
ਹਰਾ ਧਨੀਆ (ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ) 2 400 800 600
ਫ੍ਰਾਸਬੀਨ 2 1100 1600 1400
ਲਸਣ 2 2200 4600 3800
ਸੂਖਾ ਅਦਰਕ 4 1300 1900 1600
ਅੰਗੂਰ 34 2500 5000 3500
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 4 1000 1800 1400
ਖਰਬੂਜ਼ਾ 12 1000 2500 1500
ਨਿੰਬੂ 3 3000 4500 3800
ਮੌਸੰਬੀ 12 2500 4000 3500
ਪਿਆਜ 278 900 1550 1200
ਹਰੇ ਮਟਰ 5 1900 2500 2200
ਅਮਰੂਦ 13 2500 6500 4500
ਆਲੂ 271 210 480 320
