ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਖ ਵਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ

15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021
ਆਦਮਪੁਰ
ਭਿੰਡੀ 0.3 2000 3000 3000
ਕਰੇਲਾ 0.3 3000 4000 4000
ਬੈਂਗਨ 0.5 1000 1200 1200
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 0.2 500 600 600
ਸ਼ਿਮਲਾ 0.4 1000 1500 1500
ਗਾਜਰ 0.1 1000 1500 1500
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 2 500 700 700
ਹਰਾ ਧਨਿਯਾ 0.1 1000 1500 1500
ਖੀਰੇ 0.6 1000 2000 2000
ਫ੍ਰਾਸਬੀਨ 0.1 2000 3000 3000
ਅਦਰਕ 0.2 2500 3000 3000
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.4 1800 2000 2000
ਨਿੰਬੂ 0.1 6000 8000 8000
ਪਿਆਜ 1.6 1000 1500 1500
ਹਰੇ ਮਟਰ 0.4 3500 4000 4000
ਆਲੂ 2.8 600 800 800
ਕੱਦੂ 0.6 1000 1200 1200
ਮੂਲੀ 0.5 500 600 600
ਪਾਲਕ 0.3 1000 1500 1500
ਚੱਪਲ ਕੱਦੂ 0.5 1000 1500 1500
ਕੱਦੂ 0.4 600 800 800
ਟਮਾਟਰ 1.2 2000 2500 2500
ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ
ਖੀਰੇ 0.1 700 900 800
ਮੂਲੀ 0.15 900 1100 1000
ਅਜੀਤਵਾਲ        
ਕਣਕ 2033 1975 1975 1975
ਬਲਾਚੌਰ
ਕੇਲਾ 1.3 3000 3000 3000
ਬੈਂਗਨ 0.4 2000 2000 2000
ਸ਼ਿਮਲਾ 0.4 2000 2500 2200
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.8 1000 1000 1000
ਖੀਰੇ 0.4 1000 1000 1000
ਅਦਰਕ 0.3 2500 2500 2500
ਅੰਗੂਰ 0.3 5000 5000 5000
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 1.3 2500 2500 2500
ਕਿਨੂੰ 0.1 4000 4000 4000
ਅੰਬ 0.7 5000 5000 5000
ਪਿਆਜ 3.9 1500 1600 1500
ਅਮਰੂਦ 0.1 7000 7000 7000
ਆਲੂ 5 600 700 600
ਕੱਦੂ 1.2 600 600 600
ਮੂਲੀ 0.8 1000 1000 1000
ਗੋਲ ਕੱਦੂ 1.5 700 850 800
ਟਮਾਟਰ 1.3 1800 2000 1900
ਬਾਰਿਵਾਲਾ
ਬੈਂਗਨ 0.01 1000 1000 1000
ਸ਼ਿਮਲਾ 0.01 800 800 800
ਖੀਰੇ 0.03 800 800 800
ਸੂਖਾ ਅਦਰਕ 0.01 2500 2500 2500
ਪਿਆਜ 0.07 1100 1100 1100
ਪਪੀਤਾ 0.01 2000 2000 2000
ਹਰੇ ਮਟਰ 0.01 3000 3000 3000
ਆਲੂ 0.1 325 325 325
ਕੱਦੂ 0.01 1000 1000 1000
ਟਿੰਡਾ 0.01 2500 2500 2500
ਟਮਾਟਰ 0.02 1600 1600 1600
ਬਰਨਾਲਾ
ਸੇਬ 0.33 7000 12000 9500
ਕੇਲਾ 3.09 2217 2217 2217
ਕੇਲੇ – ਗ੍ਰੀਨ 15 1500 1500 1500
ਭਿੰਡੀ 1.64 2500 5000 3750
ਕਰੇਲਾ 1.96 2500 3500 3000
ਘੀਯਾ 1.09 600 1000 800
ਬੈਂਗਨ 1.33 700 1200 950
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 0.69 300 500 400
ਸ਼ਿਮਲਾ 1.58 1000 1500 1250
ਗਾਜਰ 0.2 1000 1200 1100
ਚੀਕੂ 1.2 2800 3000 2900
ਹਰਾ ਧਨਿਯਾ 0.47 1500 2000 1750
ਖੀਰੇ 4.44 800 2000 1400
ਫ੍ਰਾਸਬੀਨ 0.11 2500 2500 2500
ਲਸਣ 1.67 3500 4000 3750
ਅਦਰਕ 0.64 2500 3000 2750
ਅੰਗੂਰ 2.17 4500 7200 6350
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 2.63 1800 3000 2400
ਅਮਰੂਦ 0.04 6000 6000 6000
ਖਰਬੂਜਾ 0.48 3000 4200 3600
ਨਿੰਬੂ 0.32 5500 6200 5850
ਲੰਮੇ ਖਰਬੂਜੇ (ਕਕੜੀ) 0.06 1500 1500 1500
ਅੰਬ 3.33 4000 6648 5324
ਗ੍ਰੀਨ ਨਸ਼ਈ 0.05 1000 1000 1000
ਪਿਆਜ 37.67 850 1300 1075
ਪਿਆਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ 0.13 1200 1300 1250
ਪਪੀਤਾ 3.54 1800 2700 2250
ਹਰੇ ਮਟਰ 0.59 3500 4000 3750
ਅਨਾਨਾਸ 0.27 2550 5000 3775
ਅਮਰੂਦ 0.48 6500 10000 8250
ਆਲੂ 26.25 500 700 600
ਕੱਦੂ 2.17 600 1000 800
ਮੂਲੀ 0.1 700 1000 850
ਤੋਰੀ 0.86 3000 4000 3500
ਗੋਲ ਕੱਦੂ 7.15 900 1800 1350
ਪਾਲਕ 0.28 1200 1500 1350
ਟਮਾਟਰ 1.78 1200 2000 1600
ਤਰਬੂਜ 3.04 1200 2000 1600
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ
ਸੇਬ 0.1 9000 11000 10000
ਕੇਲਾ 0.2 3000 3000 3000
ਭਿੰਡੀ 0.1 6000 6000 6000
ਕਰੇਲਾ 0.2 4000 4000 4000
ਘੀਯਾ 0.3 1000 1000 1000
ਬੈਂਗਨ 0.3 1000 2000 1500
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 0.2 200 200 200
ਸ਼ਿਮਲਾ 0.3 2000 2000 2000
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 1 500 500 500
ਚੀਕੂ 0.1 3000 3000 3000
ਹਰਾ ਧਨਿਯਾ 0.2 1000 2000 1500
ਖੀਰੇ 0.5 500 1500 1000
ਅਦਰਕ (ਹਰਾ) 0.2 3000 5000 4000
ਅੰਗੂਰ 0.1 5000 7000 6000
ਪਿਆਜ 1.4 1200 1600 1400
ਹਰੇ ਮਟਰ 0.1 5000 5000 5000
ਆਲੂ 2 600 800 700
ਕੱਦੂ 0.5 500 500 500
ਪਾਲਕ 0.2 500 1500 1000
ਟਮਾਟਰ 1.2 3000 3000 3000
ਤਰਬੂਜ 0.2 2000 2000 2000
ਬਠਿੰਡਾ
ਸੇਬ 3.5 7500 10000 8000
ਕੇਲਾ 15 1300 1300 1300
ਅੰਗੂਰ 8 4000 6500 5500
ਅੰਬ 5 4500 5500 5000
ਪਿਆਜ 20.7 1300 1500 1400
ਅਮਰੂਦ 0.7 6000 8500 7000
ਆਲੂ 38 710 750 740
ਟਮਾਟਰ 19.7 1200 1600 1400
ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ
ਬੈਂਗਨ 0.1 1500 1500 1500
ਗਾਜਰ 0.1 1500 1500 1500
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.2 600 600 600
ਪਿਆਜ 0.2 1500 1500 1500
ਆਲੂ 0.2 800 800 800
ਕੱਦੂ 0.2 1400 1400 1400
ਟਮਾਟਰ 0.1 1900 1900 1900
ਬਿਲਗਾ
ਘੀਯਾ 0.09 1500 1700 1600
ਬੈਂਗਨ 0.9 1500 1700 1600
ਸ਼ਿਮਲਾ 0.09 2500 2700 2600
ਗਾਜਰ 0.09 2000 2200 2100
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.9 1500 1700 1600
ਖੀਰੇ 0.09 2000 2200 2100
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.9 2500 2700 2600
ਗ੍ਰੀਨ ਨਸ਼ਈ 0.9 1000 1200 1100
ਪਿਆਜ 0.9 2000 2200 2100
ਹਰੇ ਮਟਰ 0.09 4000 4200 4100
ਆਲੂ 0.09 1000 1200 1100
ਕੱਦੂ 0.09 1500 1700 1600
ਮੂਲੀ 0.09 1000 1200 1100
ਟਮਾਟਰ 0.09 2000 2200 2100
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ
ਸੇਬ 1 7100 7200 7150
ਕੇਲਾ 1.5 2300 2400 2350
ਭਿੰਡੀ 0.8 3900 4000 3950
ਕਰੇਲਾ 0.2 4100 4200 4150
ਘੀਯਾ 1.8 1100 1200 1150
ਬੈਂਗਨ 0.5 1500 1600 1550
ਸ਼ਿਮਲਾ 0.5 2100 2200 2150
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.5 1400 1500 1450
ਹਰਾ ਧਨਿਯਾ 0.6 1400 1500 1450
ਖੀਰੇ 0.8 1500 1600 1550
ਲਸਣ 0.2 4900 5000 4950
ਅਦਰਕ 1 2900 3000 2950
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.8 3400 3500 3450
ਨਿੰਬੂ 0.1 3900 4000 3950
ਅੰਬ 0.4 7100 7200 7150
ਪਿਆਜ 2.5 1500 1600 1550
ਪਪੀਤਾ 1 1900 2000 1950
ਹਰੇ ਮਟਰ 0.6 5900 6000 5950
ਅਮਰੂਦ 0.6 5900 6000 5950
ਆਲੂ 4.5 400 500 450
ਕੱਦੂ 1.5 700 800 750
ਟਮਾਟਰ 1.2 1500 1600 1550
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ
ਭਿੰਡੀ 0.2 2000 2200 2100
ਕਰੇਲਾ 0.2 1800 2000 1900
ਬੈਂਗਨ 0.2 1600 1800 1700
ਖੀਰੇ 0.2 700 900 800
ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ
ਘੀਯਾ 0.3 800 900 850
ਬੈਂਗਨ 0.1 1800 2000 1900
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 0.15 1000 1050 1025
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.2 1400 1600 1500
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.1 3000 3100 3050
ਪਿਆਜ 0.39 1600 1700 1650
ਹਰੇ ਮਟਰ 0.2 3200 3300 3250
ਆਲੂ 2 900 900 900
ਟਮਾਟਰ 0.37 1400 1600 1500
ਕਣਕ 1867.4 1975 1975 1975
ਦੋਰਾਹਾ
ਭਿੰਡੀ 0.36 3000 5000 4004
ਕਰੇਲਾ 0.17 3200 4500 3981
ਘੀਯਾ 0.85 1000 1800 1325
ਬੈਂਗਨ 0.43 1000 1500 1317
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 0.21 400 400 400
ਸ਼ਿਮਲਾ 0.53 1000 2000 1482
ਗਾਜਰ 0.03 1300 1300 1300
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.75 1000 1200 1082
ਖੀਰੇ 1.27 800 1500 1017
ਫ੍ਰਾਸਬੀਨ 0.04 2500 3000 2744
ਅਦਰਕ 0.1 3200 4200 3800
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.4 1800 3000 2393
ਨਿੰਬੂ 0.02 6000 6000 6000
ਪਿਆਜ 1.57 1200 1800 1415
ਹਰੇ ਮਟਰ 0.12 4000 5000 4508
ਆਲੂ 5.4 400 600 453
ਟਮਾਟਰ 1.03 1000 2400 1716
ਫਰੀਦਕੋਟ
ਸੇਬ 0.36 8000 11000 9000
ਕੇਲਾ 1.95 1500 1500 1500
ਭਿੰਡੀ 0.23 3000 3500 3000
ਕਰੇਲਾ 0.7 2000 3000 2500
ਬੈਂਗਨ 0.31 1000 2000 1500
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 0.16 500 1000 600
ਸ਼ਿਮਲਾ 0.93 2000 2500 2500
ਚੀਕੂ 0.4 2000 2000 2000
ਖੀਰੇ 2.2 500 1000 800
ਲਸਣ 0.29 5000 8000 6000
ਅਦਰਕ 0.49 3500 4000 3500
ਅੰਗੂਰ 0.37 5000 7000 6000
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 1.08 2000 2000 2000
ਮੌਸੰਬੀ 0.06 7000 7000 7000
ਪਿਆਜ 16 1000 1000 1000
ਪਿਆਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ 0.1 1200 1200 1200
ਅਮਰੂਦ 0.13 8000 11000 9000
ਆਲੂ 16 500 1000 700
ਕੱਦੂ 2.18 1000 1000 1000
ਟਮਾਟਰ 2.49 1000 1500 1200
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ
ਸੇਬ 0.2 6000 8000 7000
ਕੇਲਾ 1.7 1600 1800 1700
ਭਿੰਡੀ 0.1 3500 4500 4000
ਬੈਂਗਨ 0.6 1000 1200 1200
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.55 600 1000 700
ਖੀਰੇ 1.86 600 750 700
ਫੀਲਡ ਮਟਰ 0.54 3500 3800 3800
ਅਦਰਕ 0.64 2500 3000 2800
ਅੰਗੂਰ 0.65 3500 4000 3800
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.44 1500 2000 1800
ਨਿੰਬੂ 0.2 5000 5500 5500
ਅੰਬ 0.68 4000 5000 4500
ਮੌਸੰਬੀ 0.2 3500 4500 4000
ਪਿਆਜ 11.01 900 1100 1000
ਪਪੀਤਾ 0.8 1200 1800 1400
ਅਮਰੂਦ 0.1 5000 5500 5500
ਆਲੂ 6.8 450 600 550
ਟਮਾਟਰ 1.13 1400 1800 1800
ਗੋਨਿਆਣਾ
ਪਿਆਜ 0.1 1100 1200 1200
ਆਲੂ 0.2 800 1000 1000
ਕੱਦੂ 0.1 800 1000 1000
ਟਿੰਡਾ 0.1 1000 1200 1200
ਹਰੀਕੇ
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.06 400 500 400
ਕੱਦੂ 0.06 600 700 600
ਮੂਲੀ 0.06 400 500 400
ਗੋਲ ਕੱਦੂ 0.08 800 900 900
ਚੱਪਲ ਕੱਦੂ 0.07 900 1000 900
ਜੈਤੋ
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.2 500 500 500
ਖੀਰੇ 0.6 1000 1500 1500
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.2 1500 1500 1500
ਆਲੂ 0.7 700 700 700
ਗੋਲ ਕੱਦੂ 0.2 1600 1600 1600
ਪਾਲਕ 0.2 500 500 500
ਟਮਾਟਰ 0.3 2200 2500 2500
ਜਲਾਲਾਬਾਦ
ਕੇਲਾ 3.06 2300 2300 2300
ਭਿੰਡੀ 0.26 4000 4000 4000
ਬੈਂਗਨ 0.81 1000 1000 1000
ਸ਼ਿਮਲਾ 0.34 1500 1500 1500
ਗਾਜਰ 0.28 1300 1300 1300
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.31 800 800 800
ਖੀਰੇ 0.68 900 900 900
ਲਸਣ 0.22 4000 4000 4000
ਅਦਰਕ 0.21 3500 3500 3500
ਅੰਗੂਰ 0.51 5500 5500 5500
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.2 1700 1700 1700
ਖਰਬੂਜਾ 0.32 1800 1800 1800
ਅੰਬ 1.2 7000 7000 7000
ਪਿਆਜ 3.2 1200 1200 1200
ਪਪੀਤਾ 0.7 2700 2700 2700
ਆਲੂ 3.57 700 700 700
ਕੱਦੂ 0.56 1200 1200 1200
ਮੀਠਾ ਕੱਦੂ 0.78 500 500 500
ਟਮਾਟਰ 0.8 2100 2100 2100
ਤਰਬੂਜ 1.4 1500 1500 1500
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ
ਕਣਕ 440.6 1975 1975 1975
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ)
ਸੇਬ 9.4 2600 5000 3500
ਕਚੇ ਕੇਲੇ 65 950 1350 1150
ਭਿੰਡੀ 8 800 1500 1300
ਘੀਯਾ 25.5 600 800 700
ਬੈਂਗਨ 10.8 700 900 800
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 11.2 200 500 400
ਸ਼ਿਮਲਾ 6.7 500 800 600
ਗਾਜਰ 14.8 400 800 600
ਹਰਾ ਧਨਿਯਾ 3 600 800 700
ਖੀਰੇ 18.4 400 700 600
ਫ੍ਰਾਸਬੀਨ 5.2 700 1200 900
ਲਸਣ 1.2 2400 3500 2900
ਅਦਰਕ 2.2 1300 2300 2000
ਅੰਗੂਰ 56 1800 4200 2800
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 10.8 800 1300 1100
ਅਮਰੂਦ 1.2 1200 2500 1800
ਖਰਬੂਜਾ 15 1000 2400 1400
ਕਿਨੂੰ 3.1 1000 2600 1600
ਨਿੰਬੂ 3.2 2000 3900 3000
ਅੰਬ 42 2000 5000 3600
ਮਸ਼ਰੂਮ 0.8 8700 9500 9000
ਗ੍ਰੀਨ ਨਸ਼ਈ 0.4 900 1300 1200
ਮੌਸੰਬੀ 7 2000 3800 2800
ਪਿਆਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ 85.8 600 1100 800
ਸੰਤਰਾ 0.3 2000 4000 3200
ਪਪੀਤਾ 55 700 1700 1100
ਅਨਾਨਾਸ 31 1500 2300 1700
ਅਮਰੂਦ 20.8 2000 6000 3200
ਆਲੂ 104.3 120 700 280
ਕੱਦੂ 15.8 500 600 500
ਮੂਲੀ 10.6 300 500 400
ਪਾਲਕ 3.6 700 1100 800
ਟਮਾਟਰ 50.4 500 2000 1200
ਤਰਬੂਜ 31 500 1100 700
ਕਲਾਨੌਰ
ਗਾਜਰ 0.1 1200 1400 1300
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.1 400 500 450
ਮਟਰ (ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼) 0.1 1400 1600 1500
ਮੂਲੀ 0.1 200 300 250
ਖੰਨਾ
ਕੇਲਾ 13 1600 1600 1600
ਘੀਯਾ 5.1 700 1000 900
ਬੈਂਗਨ 3.7 400 600 500
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 1.1 200 400 300
ਸ਼ਿਮਲਾ 2.6 700 1500 1200
ਗਾਜਰ 0.4 400 700 500
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 3.2 500 1000 700
ਖੀਰੇ 5.7 800 1500 1200
ਫ੍ਰਾਸਬੀਨ 0.3 1000 2000 1500
ਅਦਰਕ 1.5 1500 2500 2200
ਅੰਗੂਰ 7.5 3000 5000 4000
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 3.2 1500 2500 2000
ਕਿਨੂੰ 7.5 2500 3500 3000
ਮੌਸੰਬੀ 0.3 3000 5000 4000
ਪਿਆਜ 75.5 1000 1500 1200
ਪਪੀਤਾ 8 800 1200 1000
ਹਰੇ ਮਟਰ 1 3000 4000 3500
ਆਲੂ 22.9 300 600 500
ਕੱਦੂ 3 400 800 600
ਟਮਾਟਰ 8.7 1000 1500 1200
ਖਰੜ
ਘੀਯਾ 2.7 800 1200 1000
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 2.5 300 500 400
ਸ਼ਿਮਲਾ 2 1500 2000 1800
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 2.5 800 1400 1000
ਅਦਰਕ 0.9 2800 3200 3000
ਅੰਗੂਰ 0.8 4000 6000 5000
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 2.3 2000 3000 2500
ਅੰਬ 0.6 5000 7000 6000
ਪਿਆਜ 5.8 1500 2000 1800
ਹਰੇ ਮਟਰ 1 4000 5000 4500
ਆਲੂ 13.2 600 700 650
ਕੱਦੂ 1.6 600 1000 800
ਮੂਲੀ 1.3 600 1000 800
ਟਮਾਟਰ 3 1500 2000 1800
ਲੋਧੀਆਂ ਖ਼ਾਸ
ਸ਼ਿਮਲਾ 0.2 1000 1400 1200
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.3 800 1000 900
ਕੱਦੂ 0.2 800 1000 900
ਮੂਲੀ 0.1 300 500 400
ਗੋਲ ਕੱਦੂ 0.2 1000 1200 1100
ਪਾਲਕ 0.1 300 500 400
ਟਮਾਟਰ 0.2 800 1000 900
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸੇਬ 18 5000 8000 6500
ਕਰੇਲਾ 2 2000 2500 2200
ਸ਼ਿਮਲਾ 4 800 1300 1000
ਗਾਜਰ 2 300 900 600
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 7 200 600 400
ਹਰਾ ਧਨਿਯਾ 2 400 800 600
ਫ੍ਰਾਸਬੀਨ 1 1100 1600 1300
ਲਸਣ 1 2200 4600 3400
ਸੂਖਾ ਅਦਰਕ 1 1300 1900 1500
ਅੰਗੂਰ 33 2500 5500 4500
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 4 1000 1600 1300
ਖਰਬੂਜਾ 0.8 1000 2500 1500
ਕਿਨੂੰ 14 1500 3500 2500
ਨਿੰਬੂ 1 3000 4500 3800
ਅੰਬ 42 5000 7000 6000
ਮੌਸੰਬੀ 17 2500 5500 3500
ਪਿਆਜ 241 900 1550 1300
ਹਰੇ ਮਟਰ 1 2000 2700 2400
ਅਮਰੂਦ 16 2500 7000 4500
ਆਲੂ 269 210 480 320
ਕੱਦੂ 5 300 600 400
ਮੂਲੀ 10 150 300 250
ਚੱਪਲ ਕੱਦੂ 3 600 900 700
ਟਮਾਟਰ 52 300 1200 700
ਤਰਬੂਜ 20 1000 1500 1200
ਮੱਖੂ
ਕਰੇਲਾ 0.1 1300 1500 1400
ਚੱਪਲ ਕੱਦੂ 0.2 2800 3000 2900
ਮੌੜ
ਖੀਰੇ 0.7 1200 1400 1300
ਅੰਗੂਰ 0.2 5200 5500 5300
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.4 2800 3000 2900
ਅੰਬ 0.3 8800 9000 8900
ਪਿਆਜ 0.8 2000 2200 2100
ਆਲੂ 1.2 600 700 650
ਕੱਦੂ 0.5 1600 1800 1700
ਟਮਾਟਰ 0.9 1400 1500 1450
ਤਰਬੂਜ 0.2 2000 2200 2100
ਮੋਗਾ
ਸ਼ਿਮਲਾ 20 1400 1800 1600
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 2.6 400 800 600
ਖੀਰੇ 91 200 600 400
ਲਸਣ 1.7 2500 5500 3500
ਸੂਖਾ ਅਦਰਕ 1 2200 2600 2400
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 3.1 2000 2400 2200
ਅੰਬ 6.5 2500 3500 3000
ਪਿਆਜ 20.6 800 1200 1000
ਆਲੂ 12.2 400 800 600
ਟਮਾਟਰ 4 800 1200 1000
ਮੋਰਿੰਡਾ
ਸੇਬ 0.2 7500 7500 7500
ਕੇਲਾ 0.8 1200 1200 1200
ਘੀਯਾ 0.7 1000 1000 1000
ਬੈਂਗਨ 0.1 1000 1000 1000
ਸ਼ਿਮਲਾ 0.5 2000 2000 2000
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.4 800 800 800
ਹਰਾ ਧਨਿਯਾ 0.4 1100 1100 1100
ਖੀਰੇ 0.7 900 900 900
ਅਦਰਕ 0.4 3100 3100 3100
ਅੰਗੂਰ 0.4 3600 3600 3600
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.6 3100 3100 3100
ਪਿਆਜ 2.7 3200 3200 3200
ਪਪੀਤਾ 0.5 2700 2700 2700
ਹਰੇ ਮਟਰ 0.4 3800 3800 3800
ਆਲੂ 5.7 350 350 350
ਕੱਦੂ 0.6 800 800 800
ਮੂਲੀ 0.4 900 900 900
ਪਾਲਕ 0.3 900 900 900
ਟਮਾਟਰ 2.8 1800 1800 1800
ਤਰਬੂਜ 0.5 900 900 900
ਨਾਭਾ
ਸੇਬ 0.3 12000 18000 17000
ਭਿੰਡੀ 0.3 2800 4500 3400
ਕਰੇਲਾ 1.2 3000 5000 3500
ਬੈਂਗਨ 2.8 800 1400 1000
ਸ਼ਿਮਲਾ 3.7 800 1500 1000
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 3 500 1200 800
ਖੀਰੇ 7.2 500 1000 700
ਲਸਣ 0.1 3000 6000 4000
ਸੂਖਾ ਅਦਰਕ 0.5 2200 3500 2700
ਅੰਗੂਰ 5.1 5000 8000 6500
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 1.5 1500 2800 2000
ਅਮਰੂਦ 0.2 4500 6000 5300
ਖਰਬੂਜਾ 0.3 2700 4000 3200
ਨਿੰਬੂ 0.3 5000 8000 6000
ਅੰਬ 2.6 4000 7000 4700
ਮੌਸੰਬੀ 1.4 3200 5500 4900
ਪਿਆਜ 36.1 800 1600 1000
ਪਪੀਤਾ 0.2 1400 1400 1400
ਮਟਰ (ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼) 0.7 2800 5000 3500
ਆਲੂ 9.8 300 600 400
ਮੂਲੀ 0.2 500 1000 800
ਚੱਪਲ ਕੱਦੂ 0.3 600 1200 800
ਟਮਾਟਰ 6.4 1100 2000 1500
ਤਰਬੂਜ 1.1 1100 1700 1400
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਮੰਡੀ ਜਾਡਲਾ)
ਕਣਕ 553 1975 1975 1975
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਮੰਡੀ ਰਾਹੋ)        
ਕਣਕ 675 1975 1975 1975
ਫਗਵਾੜਾ
ਸੇਬ 0.6 4210 11216 9000
ਕੇਲਾ 46 1000 1100 1000
ਭਿੰਡੀ 1.7 3185 4100 3200
ਕਰੇਲਾ 1.4 2861 4000 3000
ਘੀਯਾ 5 654 1401 1174
ਬੈਂਗਨ 3.7 700 1508 1100
ਪੱਤਾਗੋਭੀ 2.1 100 300 300
ਗਾਜਰ 1.1 700 1338 800
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 5.3 500 1596 1575
ਸੂਖਾ ਅਦਰਕ 1.4 2000 3250 2300
ਅੰਗੂਰ 1.4 3700 7244 5464
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 3.1 1100 2900 1800
ਅਮਰੂਦ 0.1 1215 1215 1215
ਕਿਨੂੰ 0.3 3963 3963 3963
ਨਿੰਬੂ 0.3 4000 5500 4200
ਅੰਬ 4.9 3800 4970 4783
ਮੌਸੰਬੀ 0.4 3692 6600 6450
ਪਿਆਜ 36.6 1005 1289 1075
ਹਰੇ ਮਟਰ 1.2 1200 4200 4200
ਅਮਰੂਦ 4 5500 11960 9000
ਆਲੂ 27.5 645 717 700
ਕੱਦੂ 3.8 327 834 775
ਟਮਾਟਰ 8.4 1258 2083 2000
ਫਿਲੌਰ
ਬੈਂਗਨ 0.3 1400 1600 1500
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.2 900 1100 1000
ਕੱਦੂ 0.3 900 1100 1000
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ)
ਬੈਂਗਨ 0.3 1400 1600 1500
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 0.2 900 1100 1000
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.1 2900 3100 3000
ਆਲੂ 0.5 300 500 400
ਕੱਦੂ 0.2 1400 1600 1500
ਟਮਾਟਰ 0.1 1900 2100 2000
ਰਾਮਪੁਰਾਫੂਲ (ਨਾਭਾ ਮੰਡੀ)
ਸੇਬ 0.5 7000 9000 8000
ਪਿਆਜ 4.8 800 1400 1000
ਆਲੂ 3.6 500 700 600
ਰਈਆ
ਬੈਂਗਨ 0.3 1400 1400 1400
ਗਾਜਰ 4.2 1500 1500 1500
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 6.5 700 700 700
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.33 2200 2200 2200
ਪਿਆਜ 0.85 1600 1600 1600
ਆਲੂ 0.68 750 750 750
ਮੂਲੀ 6 900 900 900
ਟਮਾਟਰ 0.36 1900 1900 1900
ਸਰਹਿੰਦ
ਹਰੇ ਮਟਰ 0.3 4000 5000 4500
ਆਲੂ 2.95 600 800 700
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ
ਕਣਕ 1522 1975 1975 1975
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ
ਖੀਰੇ 1 500 800 700
ਹਰੀ ਮਿਰਚ 0.2 1600 2000 1800
ਮੋਠ ਦੀ ਦਾਲ 1 1100 1500 1300
ਆਲੂ 1.1 550 650 600
ਗੋਲ ਕੱਦੂ 0.9 1000 1300 1200
ਟਮਾਟਰ 0.2 1700 2300 2000
ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ
ਭਿੰਡੀ 0.2 3000 4000 3500
