उत्तरप्रदेश की विभिन्न मंडियों में 3 मई 2021 कमोडिटीज के रेट्स

मंडीआवक (टनों में)न्यूनतम मूल्य (₹ /क्विंटल)अधिकतम मूल्य
(₹ /क्विंटल)
मॉडल मूल्य (₹ /क्विंटल)
समूह:अनाज (Group:Cereals)
चावल (Rice)
चौबेपुर49₹ 2300₹ 2400₹ 2350
प्रतापगढ़20₹ 2340₹ 2370₹ 2355
गेहूं (Wheat)
अजुहा30₹ 1960₹ 2000₹ 1975
अटररा61₹ 1975₹ 1975₹ 1975
बबराला8₹ 1750₹ 1855₹ 1800
बुलंद शहर120₹ 1975₹ 1975₹ 1975
छिबरामऊ (कन्नुज)16₹ 1925₹ 2025₹ 1975
चौबेपुर41₹ 1975₹ 2060₹ 2000
दनकौर40₹ 1975₹ 1975₹ 1975
धनुरा1₹ 1925₹ 1975₹ 1950
एटा220.6₹ 1975₹ 1975₹ 1975
गाजीपुर36₹ 1965₹ 1985₹ 1975
हाथरस35₹ 1975₹ 1975₹ 1975
हल्दौर1₹ 1650₹ 1800₹ 1700
जहांगीराबाद100₹ 1975₹ 1975₹ 1975
कायमगंज12₹ 1970₹ 1980₹ 1975
खागा2.3₹ 1800₹ 1900₹ 1840
लालगंज29.5₹ 1975₹ 1975₹ 1975
मिर्जापुर1.5₹ 1935₹ 2015₹ 1975
मोहम्मदाबाद80₹ 1965₹ 1985₹ 1975
मुजफ्फरनगर185₹ 1975₹ 1975₹ 1975
प्रतापगढ़19₹ 1970₹ 1980₹ 1975
रायबरेली120₹ 1975₹ 1975₹ 1975
रसदा6₹ 1900₹ 2040₹ 1975
रोबर्ट्सगंज60₹ 1975₹ 2170₹ 2065
शादाबाद45₹ 1975₹ 1975₹ 1975
शाहगंज31₹ 1970₹ 1985₹ 1975
टांडा71₹ 1850₹ 1975₹ 1975
टिकोनिया7.5₹ 1975₹ 1975₹ 1975
समूह:फल (Group:Fruits)
सेब (Apple)
अचलदा0.5₹ 9300₹ 9450₹ 9350
अलीगढ़4₹ 7100₹ 7300₹ 7200
अतरौली0.2₹ 7100₹ 7250₹ 7200
औरैया0.8₹ 9200₹ 9800₹ 9500
आजमगढ़6₹ 8950₹ 9150₹ 9050
बलरामपुर1.8₹ 9200₹ 9500₹ 9400
बाराबंकी1.8₹ 8600₹ 8700₹ 8680
बस्ती1.2₹ 8900₹ 9000₹ 8950
भरथना1₹ 8800₹ 9550₹ 9300
चर्रा0.8₹ 7150₹ 7250₹ 7200
छिबरामऊ (कन्नुज)1.2₹ 9100₹ 9300₹ 9200
दादरी1₹ 8750₹ 8950₹ 8850
दनकौर1₹ 8800₹ 8911₹ 8852
धनुरा1₹ 3000₹ 3200₹ 3100
एटा0.8₹ 8100₹ 8400₹ 8200
इटावा1.2₹ 8900₹ 9500₹ 9300
फ़र्रूख़ाबाद1.5₹ 9100₹ 9400₹ 9300
गाजीपुर2₹ 9100₹ 9300₹ 9200
गाज़ियाबाद3₹ 9400₹ 9600₹ 9500
जहांगीराबाद0.2₹ 8100₹ 8330₹ 8210
कार्वी0.3₹ 9080₹ 9350₹ 9200
कायमगंज1.5₹ 9225₹ 9275₹ 9250
खैरागढ़0.4₹ 5800₹ 6000₹ 5900
मिर्जापुर1₹ 9175₹ 9275₹ 9215
मुजफ्फरनगर1₹ 8600₹ 8800₹ 8710
नौगढ़6₹ 7820₹ 7850₹ 7840
रायबरेली1₹ 8100₹ 8150₹ 8125
रोबर्ट्सगंज0.7₹ 9200₹ 9470₹ 9350
संभल0.4₹ 7500₹ 9250₹ 8000
शादाबाद1.2₹ 7750₹ 7950₹ 7850
शाहगंज1.2₹ 9200₹ 9400₹ 9300
सिरसागंज1₹ 7300₹ 7500₹ 7400
उतरौला1.1₹ 8300₹ 8470₹ 8350
केला (Banana)
अचलदा1₹ 2600₹ 2750₹ 2650
अलीगढ़30₹ 2350₹ 2450₹ 2400
अतरौली0.8₹ 2400₹ 2475₹ 2440
औरैया2₹ 2400₹ 2700₹ 2600
बाराबंकी5.5₹ 2550₹ 2650₹ 2610
भरथना1.5₹ 2250₹ 2650₹ 2450
चर्रा1₹ 2370₹ 2470₹ 2420
छिबरामऊ (कन्नुज)1.1₹ 2400₹ 2600₹ 2500
एटा5₹ 2300₹ 2450₹ 2350
इटावा7₹ 2400₹ 2700₹ 2600
फ़र्रूख़ाबाद8₹ 2200₹ 2400₹ 2300
कार्वी2.8₹ 2165₹ 2290₹ 2220
कायमगंज8₹ 2420₹ 2530₹ 2470
खैरागढ़1₹ 1000₹ 1100₹ 1050
रायबरेली7.5₹ 2600₹ 2650₹ 2630
रसदा3.5₹ 2500₹ 2640₹ 2575
सिरसागंज2.5₹ 2050₹ 2250₹ 2150
टांडा1.1₹ 2650₹ 2760₹ 2710
उतरौला2.1₹ 2460₹ 2659₹ 2550
अंगूर (Grapes)
आजमगढ़2.2₹ 4700₹ 4850₹ 4780
एटा1₹ 4500₹ 4800₹ 4600
रायबरेली0.6₹ 4960₹ 5030₹ 5000
कटहल (Jack Fruit)
आजमगढ़2₹ 2100₹ 2200₹ 2160
एटा2.8₹ 2000₹ 2200₹ 2080
फ़र्रूख़ाबाद4₹ 2100₹ 2350₹ 2250
कायमगंज2₹ 2150₹ 2250₹ 2200
रायबरेली1₹ 1575₹ 1620₹ 1600
रसदा1₹ 1860₹ 2000₹ 1925
खरबूजा (Musk Melon)
आजमगढ़2₹ 2150₹ 2250₹ 2200
दादरी3₹ 1950₹ 2070₹ 2000
एटा3₹ 2000₹ 2300₹ 2100
गाज़ियाबाद4₹ 1800₹ 1890₹ 1840
खेकड़ा0.2₹ 1700₹ 1900₹ 1800
मुजफ्फरनगर5₹ 1950₹ 2060₹ 2000
टांडा15₹ 1670₹ 1800₹ 1730
तिलहर1.2₹ 1150₹ 1250₹ 1200
पपीता (Papaya)
बुलंद शहर0.5₹ 2100₹ 2500₹ 2300
दादरी1₹ 2100₹ 2300₹ 2200
दनकौर0.8₹ 2200₹ 2310₹ 2235
गाज़ियाबाद2.5₹ 2100₹ 2300₹ 2200
जहांगीराबाद0.4₹ 2210₹ 2400₹ 2310
मुजफ्फरनगर5.5₹ 2170₹ 2300₹ 2230
रायबरेली1.5₹ 2350₹ 2370₹ 2360
अनार (Pomegranate)
औरैया0.4₹ 7200₹ 7800₹ 7550
दादरी1₹ 8350₹ 8550₹ 8450
गाज़ियाबाद3₹ 8900₹ 9025₹ 8975
कार्वी0.5₹ 6350₹ 6550₹ 6445
प्रतापगढ़1₹ 7735₹ 7770₹ 7750
रायबरेली0.6₹ 6975₹ 7050₹ 7000
रोबर्ट्सगंज0.8₹ 7300₹ 7550₹ 7415
तरबूज (Water Melon)
दादरी6₹ 940₹ 1060₹ 1000
डिबिआपुर5₹ 600₹ 800₹ 700
एटा4.5₹ 950₹ 1100₹ 1020
गाज़ियाबाद5₹ 1020₹ 1100₹ 1060
मुजफ्फरनगर6₹ 950₹ 1065₹ 1020
रायबरेली2.5₹ 950₹ 1000₹ 975
टांडा30₹ 980₹ 1120₹ 1050
समूह: तेल व वसा (Group:Oils and Fats)
सरसों का तेल (Mustard Oil)
चौबेपुर1.5₹ 12230₹ 12340₹ 12280
प्रतापगढ़5.5₹ 13850₹ 13930₹ 13900
समूह दालें (Group:Pulses)
Arhar Dal(Tur Dal)
चौबेपुर1.9₹ 9250₹ 9350₹ 9300
दनकौर0.8₹ 8700₹ 8815₹ 8724
प्रतापगढ़1.5₹ 9930₹ 9960₹ 9950
उड़द की दाल (Black Gram Dal (Urd Dal)
चौबेपुर2.1₹ 8530₹ 8640₹ 8580
दनकौर1₹ 9000₹ 9100₹ 9050
प्रतापगढ़1₹ 10800₹ 10900₹ 10850
मूंग की दाल (Green Gram Dal (Moong Dal)
दनकौर0.8₹ 8611₹ 8700₹ 8675
समूह: मसाले (Group:Spices)
लहसून (Garlic)
अचलदा1₹ 4700₹ 4900₹ 4800
आजमगढ़1.6₹ 5850₹ 5975₹ 5910
बाराबंकी1.3₹ 5000₹ 5150₹ 5070
भरथना1₹ 4400₹ 5000₹ 4800
दादरी1₹ 5400₹ 5600₹ 5500
इटावा3₹ 4400₹ 5200₹ 5000
फ़र्रूख़ाबाद0.8₹ 4800₹ 5000₹ 4900
खागा1.8₹ 2100₹ 2300₹ 2200
मुजफ्फरनगर1₹ 5600₹ 5800₹ 5700
प्रतापगढ़1₹ 5580₹ 5630₹ 5600
रोबर्ट्सगंज1₹ 5700₹ 5975₹ 5825
शाहगंज0.2₹ 5150₹ 5300₹ 5210
उतरौला0.7₹ 5050₹ 5300₹ 5170
समूह:सब्जियां (Group:Vegetables)
कच्चा केला (Banana – Green)
अवागढ़0.2₹ 1200₹ 1400₹ 1300
आजमगढ़12₹ 1275₹ 1365₹ 1310
बाराबंकी15₹ 1150₹ 1300₹ 1210
दादरी4₹ 1900₹ 2020₹ 1950
दनकौर1.5₹ 1815₹ 1975₹ 1900
एटा1.5₹ 1700₹ 1800₹ 1750
फ़र्रूख़ाबाद9₹ 1200₹ 1300₹ 1260
गाज़ियाबाद2₹ 1900₹ 2100₹ 2000
जहांगीराबाद5.5₹ 1675₹ 1850₹ 1760
कायमगंज5₹ 1225₹ 1300₹ 1275
मुजफ्फरनगर20₹ 1900₹ 2020₹ 1950
नौगढ़0.5₹ 1250₹ 1290₹ 1280
प्रतापगढ़8₹ 1160₹ 1185₹ 1175
रसदा2₹ 1360₹ 1520₹ 1450
तमकुही रोड0.7₹ 750₹ 800₹ 775
टांडा20₹ 1150₹ 1290₹ 1210
भिन्डी (Ladies Finger)
अलीगढ़8₹ 1950₹ 2050₹ 2000
अवागढ़0.5₹ 2000₹ 2200₹ 2100
आजमगढ़3₹ 1900₹ 2000₹ 1945
बुलंद शहर1.2₹ 1800₹ 2200₹ 2000
चौबेपुर1.2₹ 2350₹ 2450₹ 2400
दादरी2₹ 1850₹ 1950₹ 1900
डिबिआपुर0.6₹ 450₹ 600₹ 500
एटा3.5₹ 2050₹ 2250₹ 2140
फ़र्रूख़ाबाद3₹ 2000₹ 2250₹ 2150
गाज़ियाबाद1.8₹ 1550₹ 1750₹ 1650
जहांगीराबाद0.7₹ 1940₹ 2065₹ 2005
कायमगंज1.5₹ 1950₹ 2050₹ 2000
खैरागढ़0.5₹ 600₹ 700₹ 650
खेकड़ा0.2₹ 1900₹ 2100₹ 2000
मिर्जापुर2₹ 1635₹ 1735₹ 1685
मुजफ्फरनगर1.5₹ 1650₹ 1760₹ 1700
नौगढ़0.5₹ 1835₹ 1910₹ 1850
प्रतापगढ़1₹ 1685₹ 1720₹ 1700
रायबरेली2₹ 1960₹ 2030₹ 2000
रसदा2₹ 1720₹ 1890₹ 1800
शाहगंज1.8₹ 2000₹ 2100₹ 2040
तमकुही रोड1₹ 1350₹ 1400₹ 1375
टांडा32₹ 1600₹ 1740₹ 1680
तिलहर0.1₹ 1450₹ 1550₹ 1500
करेला (Bitter gourd)
आजमगढ़2.2₹ 1800₹ 1950₹ 1885
बाराबंकी1.6₹ 2500₹ 2650₹ 2600
चौबेपुर0.9₹ 1115₹ 1200₹ 1170
दादरी1₹ 1940₹ 2050₹ 2000
डिबिआपुर0.2₹ 1100₹ 1300₹ 1200
एटा3₹ 1400₹ 1550₹ 1480
फ़र्रूख़ाबाद1₹ 1700₹ 1900₹ 1800
गाज़ियाबाद1.2₹ 1550₹ 1700₹ 1600
गुलावटी0.2₹ 1400₹ 1600₹ 1500
कायमगंज2.5₹ 1700₹ 1800₹ 1750
मिर्जापुर0.2₹ 2175₹ 2275₹ 2215
मुजफ्फरनगर1.2₹ 1600₹ 1700₹ 1650
नौगढ़0.8₹ 1820₹ 1860₹ 1850
प्रतापगढ़0.5₹ 1630₹ 1665₹ 1650
रसदा1.5₹ 1800₹ 1940₹ 1875
तमकुही रोड1₹ 1050₹ 1100₹ 1075
टांडा2₹ 1880₹ 2040₹ 1960
तिलहर0.2₹ 1185₹ 1225₹ 1200
घीया (Bottle Gourd)
अचलदा40₹ 900₹ 1050₹ 1000
अलीगढ़50₹ 650₹ 750₹ 700
आंवला3.5₹ 400₹ 500₹ 450
अटररा1.2₹ 850₹ 950₹ 900
अतरौली1.3₹ 650₹ 750₹ 700
औरैया1.1₹ 800₹ 1000₹ 900
अवागढ़0.6₹ 600₹ 700₹ 650
आजमगढ़6₹ 800₹ 950₹ 880
बाघपत0.2₹ 700₹ 900₹ 800
बलरामपुर2₹ 700₹ 800₹ 750
बाराबंकी11₹ 1000₹ 1100₹ 1040
बस्ती1.2₹ 1750₹ 1850₹ 1800
भरथना1.2₹ 1000₹ 1250₹ 1150
बुलंद शहर4₹ 500₹ 800₹ 690
चर्रा2₹ 600₹ 700₹ 650
छिबरामऊ (कन्नुज)2.7₹ 700₹ 900₹ 800
दादरी2₹ 700₹ 800₹ 750
धनुरा1.2₹ 400₹ 600₹ 500
डिबिआपुर2.8₹ 350₹ 500₹ 400
एटा5₹ 640₹ 760₹ 710
इटावा13.5₹ 1100₹ 1300₹ 1200
फ़र्रूख़ाबाद2.5₹ 700₹ 850₹ 800
गाजीपुर8.2₹ 970₹ 1030₹ 1000
गाज़ियाबाद1.6₹ 700₹ 800₹ 750
गुलावटी4.3₹ 550₹ 650₹ 600
जहांगीराबाद2.8₹ 620₹ 750₹ 680
कायमगंज4.5₹ 770₹ 860₹ 810
खेकड़ा0.4₹ 900₹ 1100₹ 1000
मिर्जापुर0.7₹ 875₹ 965₹ 910
मोहम्मदाबाद0.6₹ 725₹ 825₹ 800
मुजफ्फरनगर3.5₹ 680₹ 740₹ 710
नौगढ़0.3₹ 830₹ 870₹ 850
प्रतापगढ़1₹ 730₹ 750₹ 740
रायबरेली0.6₹ 775₹ 810₹ 800
रसदा1.5₹ 820₹ 970₹ 900
संभल0.6₹ 500₹ 610₹ 550
शादाबाद1.6₹ 640₹ 840₹ 740
शाहगंज1₹ 1000₹ 1150₹ 1050
सिरसागंज0.8₹ 615₹ 815₹ 715
टांडा30₹ 700₹ 860₹ 780
टिकोनिया0.5₹ 1035₹ 1075₹ 1050
तिलहर0.5₹ 390₹ 415₹ 400
उतरौला0.7₹ 700₹ 850₹ 780
बैंगन (Brinjal)
अचलदा4₹ 1000₹ 1200₹ 1100
अटररा0.9₹ 1150₹ 1250₹ 1200
अतरौली0.4₹ 670₹ 760₹ 720
अवागढ़0.3₹ 900₹ 1000₹ 950
आजमगढ़5.5₹ 920₹ 1050₹ 990
बलरामपुर1₹ 900₹ 1100₹ 1000
बाराबंकी8₹ 1000₹ 1100₹ 1070
भरथना0.5₹ 1150₹ 1350₹ 1250
बुलंद शहर2₹ 700₹ 950₹ 800
चर्रा1.8₹ 620₹ 720₹ 670
छिबरामऊ (कन्नुज)1.7₹ 750₹ 950₹ 850
चौबेपुर1.4₹ 800₹ 900₹ 850
दादरी2.5₹ 650₹ 750₹ 700
दनकौर1₹ 615₹ 785₹ 700
धनुरा1.2₹ 400₹ 600₹ 500
डिबिआपुर0.5₹ 600₹ 800₹ 700
एटा2.4₹ 900₹ 1050₹ 950
इटावा1₹ 900₹ 1100₹ 1000
फ़र्रूख़ाबाद2.5₹ 800₹ 900₹ 840
गाजीपुर5₹ 1090₹ 1150₹ 1120
गाज़ियाबाद1.5₹ 700₹ 800₹ 740
जहांगीराबाद1.2₹ 740₹ 850₹ 790
कार्वी0.5₹ 1180₹ 1310₹ 1250
कायमगंज3₹ 830₹ 930₹ 880
खैरागढ़0.4₹ 700₹ 800₹ 750
खेकड़ा0.3₹ 1700₹ 1900₹ 1800
मिर्जापुर0.6₹ 1100₹ 1200₹ 1130
मोहम्मदाबाद0.5₹ 820₹ 900₹ 860
मुजफ्फरनगर2.2₹ 720₹ 790₹ 750
नौगढ़0.5₹ 1000₹ 1020₹ 1010
प्रतापगढ़1₹ 1400₹ 1425₹ 1410
रसदा1.2₹ 1020₹ 1170₹ 1100
रोबर्ट्सगंज1.2₹ 1050₹ 1275₹ 1190
संभल0.7₹ 500₹ 700₹ 600
शाहगंज1.5₹ 1000₹ 1200₹ 1100
सिरसागंज0.8₹ 750₹ 950₹ 850
टांडा1.8₹ 1360₹ 1490₹ 1405
उतरौला0.6₹ 1200₹ 1335₹ 1255
बंद गोभी (Cabbage)
आजमगढ़1.8₹ 825₹ 935₹ 880
बाराबंकी1.8₹ 900₹ 1000₹ 930
बुलंद शहर8₹ 600₹ 850₹ 720
छिबरामऊ (कन्नुज)1.3₹ 760₹ 960₹ 860
डिबिआपुर0.5₹ 450₹ 600₹ 500
एटा1.7₹ 760₹ 900₹ 820
फ़र्रूख़ाबाद1.3₹ 750₹ 880₹ 820
गाज़ियाबाद2₹ 700₹ 800₹ 760
जहांगीराबाद0.4₹ 660₹ 770₹ 715
कायमगंज1₹ 820₹ 930₹ 870
मोहम्मदाबाद0.4₹ 820₹ 880₹ 860
मुजफ्फरनगर1.2₹ 680₹ 755₹ 720
प्रतापगढ़0.5₹ 700₹ 725₹ 715
शादाबाद1.4₹ 710₹ 910₹ 810
टांडा30₹ 860₹ 1040₹ 940
गाजर (Carrot)
आजमगढ़0.8₹ 1100₹ 1200₹ 1150
दनकौर0.8₹ 1855₹ 1975₹ 1900
फूल गोभी (Cauliflower)
अलीगढ़4₹ 1100₹ 1200₹ 1150
अवागढ़0.5₹ 1000₹ 1100₹ 1050
बाराबंकी2.8₹ 1200₹ 1300₹ 1260
बुलंद शहर1₹ 600₹ 850₹ 760
दनकौर0.8₹ 642₹ 785₹ 700
धनुरा1.2₹ 400₹ 600₹ 500
डिबिआपुर0.6₹ 400₹ 600₹ 500
एटा1.2₹ 1000₹ 1150₹ 1060
फ़र्रूख़ाबाद0.5₹ 900₹ 1100₹ 1000
गाज़ियाबाद1.5₹ 800₹ 880₹ 830
गुलावटी2.2₹ 400₹ 500₹ 450
जहांगीराबाद0.5₹ 700₹ 800₹ 750
कार्वी0.5₹ 1290₹ 1420₹ 1360
खैरागढ़0.4₹ 500₹ 600₹ 550
मुजफ्फरनगर2.2₹ 820₹ 900₹ 850
नौगढ़0.6₹ 810₹ 830₹ 820
संभल1₹ 450₹ 750₹ 500
शादाबाद1.2₹ 930₹ 1130₹ 1030
तिलहर0.5₹ 650₹ 750₹ 700
खीरा (Cucumber)
अचलदा40₹ 800₹ 900₹ 850
अलीगढ़60₹ 350₹ 450₹ 400
आंवला2.8₹ 400₹ 500₹ 450
अतरौली1.5₹ 360₹ 450₹ 400
अवागढ़0.5₹ 550₹ 650₹ 600
आजमगढ़6₹ 800₹ 900₹ 860
बाराबंकी6₹ 950₹ 1050₹ 1000
भरथना1₹ 950₹ 1200₹ 1100
बुलंद शहर2.5₹ 700₹ 950₹ 810
चर्रा2.4₹ 320₹ 420₹ 370
दादरी2₹ 950₹ 1060₹ 1000
दनकौर0.6₹ 980₹ 1150₹ 1020
डिबिआपुर1.1₹ 400₹ 600₹ 500
एटा8₹ 600₹ 750₹ 670
इटावा13₹ 650₹ 800₹ 750
फ़र्रूख़ाबाद4₹ 750₹ 900₹ 825
गाज़ियाबाद2.5₹ 950₹ 1050₹ 1000
गुलावटी3.4₹ 650₹ 750₹ 700
जहांगीराबाद1.8₹ 745₹ 860₹ 800
कायमगंज4₹ 800₹ 900₹ 850
खागा1.3₹ 500₹ 700₹ 600
खैरागढ़1.6₹ 800₹ 900₹ 850
खेकड़ा0.6₹ 600₹ 800₹ 700
मुजफ्फरनगर3₹ 900₹ 965₹ 925
रायबरेली0.5₹ 960₹ 1000₹ 975
शादाबाद2₹ 560₹ 760₹ 660
शाहगंज1.5₹ 800₹ 900₹ 850
तमकुही रोड3.5₹ 675₹ 715₹ 700
टांडा15₹ 900₹ 1030₹ 950
उतरौला0.6₹ 1300₹ 1425₹ 1360
हरा अदरक(Green Ginger)
अलीगढ़1₹ 3250₹ 3350₹ 3300
आजमगढ़1.5₹ 2550₹ 2700₹ 2620
बाराबंकी3.3₹ 2350₹ 2470₹ 2410
चौबेपुर0.7₹ 2345₹ 2450₹ 2400
दादरी1₹ 2500₹ 2700₹ 2600
एटा1.5₹ 2600₹ 2750₹ 2650
फ़र्रूख़ाबाद3₹ 2500₹ 2700₹ 2600
गाजीपुर7₹ 2930₹ 2990₹ 2960
गाज़ियाबाद1₹ 3050₹ 3150₹ 3100
जहांगीराबाद0.3₹ 3100₹ 3300₹ 3190
कार्वी0.4₹ 2600₹ 2780₹ 2700
मिर्जापुर0.5₹ 3000₹ 3100₹ 3050
मुजफ्फरनगर1₹ 3025₹ 3200₹ 3100
नौगढ़0.6₹ 2500₹ 2580₹ 2550
प्रतापगढ़1₹ 2590₹ 2630₹ 2600
रायबरेली0.8₹ 2300₹ 2350₹ 2330
रसदा0.5₹ 2760₹ 2920₹ 2850
शाहगंज0.4₹ 2850₹ 3000₹ 2920
सिरसागंज0.6₹ 2450₹ 2650₹ 2550
तमकुही रोड0.5₹ 1650₹ 1700₹ 1675
टांडा2.5₹ 2380₹ 2500₹ 2440
उतरौला0.4₹ 2250₹ 2450₹ 2385
हरी मिर्च (Green Chilli)
अचलदा1₹ 2600₹ 2780₹ 2700
अलीगढ़25₹ 2150₹ 2250₹ 2200
आंवला1.6₹ 800₹ 1000₹ 900
अतरौली0.3₹ 2150₹ 2250₹ 2200
औरैया0.5₹ 2500₹ 3000₹ 2750
अवागढ़0.5₹ 2100₹ 2300₹ 2200
आजमगढ़2.2₹ 2600₹ 2700₹ 2660
बलरामपुर2₹ 1800₹ 2100₹ 2000
बस्ती2.6₹ 2500₹ 2610₹ 2560
भरथना0.8₹ 2730₹ 3130₹ 2930
बुलंद शहर1.4₹ 2200₹ 2600₹ 2400
चर्रा0.4₹ 2180₹ 2280₹ 2230
छिबरामऊ (कन्नुज)1.8₹ 2400₹ 2600₹ 2500
दादरी2.5₹ 2060₹ 2170₹ 2100
दनकौर0.5₹ 1900₹ 2000₹ 1965
एटा3.4₹ 2150₹ 2400₹ 2250
इटावा2₹ 2400₹ 2800₹ 2600
फ़र्रूख़ाबाद3.3₹ 2300₹ 2500₹ 2400
गाजीपुर6₹ 2450₹ 2500₹ 2480
गाज़ियाबाद1.5₹ 2100₹ 2200₹ 2150
जहांगीराबाद1₹ 2310₹ 2500₹ 2405
कार्वी0.4₹ 2480₹ 2630₹ 2550
कायमगंज1.2₹ 2450₹ 2550₹ 2500
खागा1.4₹ 1100₹ 1300₹ 1200
खेकड़ा0.1₹ 1500₹ 1700₹ 1600
मिर्जापुर0.5₹ 2400₹ 2500₹ 2450
मुजफ्फरनगर2₹ 2050₹ 2175₹ 2125
नौगढ़0.3₹ 2420₹ 2470₹ 2450
पयागपुर0.5₹ 1800₹ 2200₹ 2000
प्रतापगढ़1.5₹ 1650₹ 1700₹ 1665
रायबरेली1₹ 2550₹ 2600₹ 2560
रसदा1.5₹ 2320₹ 2470₹ 2400
रोबर्ट्सगंज1.7₹ 2215₹ 2465₹ 2340
शादाबाद1₹ 2200₹ 2400₹ 2300
शाहगंज1.4₹ 2450₹ 2600₹ 2510
सिरसागंज1.3₹ 2140₹ 2340₹ 2240
तमकुही रोड1₹ 2150₹ 2200₹ 2175
टांडा2₹ 2500₹ 2650₹ 2590
उतरौला1.2₹ 2500₹ 2650₹ 2565
नींबू (Lemon)
अलीगढ़3₹ 7700₹ 7800₹ 7750
आजमगढ़0.6₹ 5400₹ 5500₹ 5450
एटा0.4₹ 6300₹ 6500₹ 6400
फ़र्रूख़ाबाद0.2₹ 5850₹ 6150₹ 6000
मुजफ्फरनगर0.5₹ 6050₹ 6250₹ 6150
पयागपुर1.5₹ 1800₹ 2100₹ 2000
प्रतापगढ़0.5₹ 6070₹ 6120₹ 6100
रसदा0.8₹ 4170₹ 4320₹ 4260
उतरौला0.4₹ 5450₹ 5659₹ 5550
प्याज (Onion)
अचलदा3₹ 1100₹ 1260₹ 1200
अलीगढ़65₹ 1350₹ 1450₹ 1400
आंवला19₹ 1300₹ 1500₹ 1400
अटररा1.3₹ 1160₹ 1260₹ 1210
अतरौली0.7₹ 1380₹ 1455₹ 1425
औरैया1.8₹ 1100₹ 1300₹ 1200
अवागढ़0.5₹ 1300₹ 1400₹ 1350
आजमगढ़65₹ 1420₹ 1550₹ 1490
बलरामपुर32₹ 1500₹ 1700₹ 1600
बाराबंकी25₹ 1350₹ 1500₹ 1410
बस्ती20₹ 1420₹ 1530₹ 1480
भरथना1.8₹ 1140₹ 1400₹ 1300
बुलंद शहर1.5₹ 1200₹ 1600₹ 1400
चर्रा1.5₹ 1380₹ 1480₹ 1430
छिबरामऊ (कन्नुज)2.4₹ 1300₹ 1500₹ 1400
चौबेपुर1.4₹ 1045₹ 1150₹ 1100
दादरी3₹ 1340₹ 1500₹ 1420
दनकौर1.1₹ 1400₹ 1500₹ 1420
एटा8.5₹ 1300₹ 1450₹ 1380
इटावा30₹ 1025₹ 1250₹ 1170
फ़र्रूख़ाबाद6.5₹ 1100₹ 1300₹ 1200
गाजीपुर25₹ 1220₹ 1280₹ 1250
गाज़ियाबाद3₹ 1500₹ 1650₹ 1550
जहांगीराबाद1₹ 1300₹ 1500₹ 1395
कमलागंज0.4₹ 1400₹ 1500₹ 1450
कार्वी2.5₹ 1100₹ 1270₹ 1180
कायमगंज7₹ 1330₹ 1430₹ 1380
खागा3.2₹ 1100₹ 1300₹ 1200
खैरागढ़0.7₹ 1200₹ 1300₹ 1250
खेकड़ा0.3₹ 1100₹ 1300₹ 1200
लालगंज2.7₹ 1215₹ 1300₹ 1275
मिर्जापुर3₹ 1475₹ 1600₹ 1515
मुजफ्फरनगर4.5₹ 1450₹ 1600₹ 1520
नौगढ़0.3₹ 1420₹ 1460₹ 1450
पयागपुर1.2₹ 1700₹ 2100₹ 1900
प्रतापगढ़7.5₹ 1200₹ 1225₹ 1210
रसदा8₹ 1370₹ 1520₹ 1460
रोबर्ट्सगंज14.5₹ 1365₹ 1570₹ 1490
संभल0.8₹ 700₹ 1050₹ 850
शादाबाद2.8₹ 1300₹ 1500₹ 1400
शाहगंज3₹ 1130₹ 1370₹ 1300
सिरसागंज7₹ 1260₹ 1460₹ 1360
तमकुही रोड3₹ 1250₹ 1300₹ 1275
टांडा4₹ 1370₹ 1500₹ 1440
उतरौला5.2₹ 1360₹ 1575₹ 1460
परवल (Pointed gourd)
प्रतापगढ़0.5₹ 3930₹ 3960₹ 3950
आलू (Potato)
अलीगढ़150₹ 730₹ 830₹ 780
अटररा19₹ 800₹ 900₹ 850
अतरौली3.3₹ 730₹ 780₹ 755
औरैया30₹ 800₹ 1000₹ 900
अवागढ़6₹ 700₹ 800₹ 750
आजमगढ़75₹ 1050₹ 1165₹ 1110
बलरामपुर75₹ 800₹ 950₹ 900
बाराबंकी19₹ 950₹ 1050₹ 1000
बस्ती95₹ 1050₹ 1150₹ 1100
भरथना13₹ 800₹ 975₹ 925
भजोई (मुरादाबाद)1₹ 600₹ 620₹ 610
बुलंद शहर11₹ 800₹ 1050₹ 925
चर्रा3.4₹ 700₹ 800₹ 750
चौबेपुर59₹ 900₹ 1000₹ 950
दादरी65₹ 880₹ 1030₹ 950
धनुरा1.2₹ 400₹ 600₹ 500
डिबिआपुर0.8₹ 700₹ 900₹ 800
एटा35₹ 740₹ 900₹ 810
इटावा60₹ 790₹ 950₹ 890
फ़र्रूख़ाबाद254₹ 800₹ 960₹ 850
गाजीपुर20₹ 1010₹ 1070₹ 1040
गाज़ियाबाद10₹ 960₹ 1040₹ 1000
गोपीगंज2.5₹ 900₹ 900₹ 900
जहांगीराबाद8₹ 835₹ 1000₹ 920
कमलागंज0.8₹ 800₹ 900₹ 850
कार्वी18₹ 780₹ 960₹ 870
कायमगंज70₹ 830₹ 930₹ 880
खागा3.6₹ 500₹ 700₹ 600
खैरागढ़7.6₹ 800₹ 900₹ 850
