10 मई 2021
कमोडिटी | मंडी | आवक (टनों में) | न्यूनतम मूल्य (₹ /क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹ /क्विंटल) | मॉडल मूल्य (₹ /क्विंटल) |
समूह:अनाज (Group:Cereals) | |||||
बाजरा (Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | |||||
अजुहा | 1.5 | ₹1380 | ₹1500 | ₹1415 | |
चौबेपुर | 2.1 | ₹1400 | ₹1500 | ₹1450 | |
सिकंदराराऊ | 2 | ₹1160 | ₹1190 | ₹1180 | |
जौ (Barley (Jau) | |||||
बरहज | 3 | ₹1700 | ₹1720 | ₹1710 | |
चौबेपुर | 1.7 | ₹1526 | ₹1625 | ₹1575 | |
गाज़ियाबाद | 2 | ₹1700 | ₹1750 | ₹1720 | |
कार्वी | 2.5 | ₹1540 | ₹1630 | ₹1575 | |
राठ | 7.9 | ₹1560 | ₹1630 | ₹1600 | |
रोबर्ट्सगंज | 1.5 | ₹1520 | ₹1750 | ₹1635 | |
सहारनपुर | 3 | ₹1675 | ₹1725 | ₹1700 | |
शामली | 15 | ₹1675 | ₹1775 | ₹1720 | |
मक्का (Maize) | |||||
अजुहा | 2.2 | ₹1550 | ₹1650 | ₹1580 | |
चौबेपुर | 26 | ₹1435 | ₹1540 | ₹1485 | |
फ़र्रूख़ाबाद | 1 | ₹1350 | ₹1480 | ₹1400 | |
गाज़ियाबाद | 3 | ₹1725 | ₹1770 | ₹1750 | |
लखीमपुर | 5 | ₹1480 | ₹1580 | ₹1530 | |
माधोगंज | 27 | ₹1500 | ₹1550 | ₹1520 | |
सहारनपुर | 2 | ₹1720 | ₹1775 | ₹1740 | |
सिकंदराराऊ | 1 | ₹1185 | ₹1250 | ₹1205 | |
धान | |||||
गोला गोकर्णनाथ | 35 | ₹1360 | ₹1868 | ₹1460 | |
लखीमपुर | 20 | ₹1430 | ₹1520 | ₹1480 | |
माधोगंज | 45 | ₹1470 | ₹1600 | ₹1530 | |
मैगलगंज | 20 | ₹1300 | ₹1470 | ₹1400 | |
पलिया कलां | 30 | ₹1300 | ₹1868 | ₹1450 | |
सलोन | 1 | ₹1700 | ₹1725 | ₹1710 | |
सीतापुर | 66.5 | ₹1400 | ₹1550 | ₹1450 | |
चावल (Rice) | |||||
अजुहा | 8 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 | |
आनंदनगर | 1.3 | ₹2185 | ₹2360 | ₹2270 | |
बरहज | 24 | ₹2300 | ₹2330 | ₹2320 | |
भरुआसुमेरपुर | 1 | ₹2350 | ₹2400 | ₹2375 | |
छिबरामऊ (कन्नुज) | 2.9 | ₹2300 | ₹2400 | ₹2350 | |
चौबेपुर | 48.5 | ₹2300 | ₹2400 | ₹2350 | |
दादरी | 35 | ₹6050 | ₹6250 | ₹6150 | |
फ़र्रूख़ाबाद | 14 | ₹2250 | ₹2450 | ₹2350 | |
फतेहपुर | 3.6 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 | |
गाज़ियाबाद | 15 | ₹3100 | ₹3200 | ₹3150 | |
जौनपुर | 29.5 | ₹2320 | ₹2365 | ₹2340 | |
कार्वी | 7 | ₹2340 | ₹2510 | ₹2415 | |
लखीमपुर | 55 | ₹2180 | ₹2280 | ₹2230 | |
माधोगंज | 30 | ₹2200 | ₹2300 | ₹2250 | |
मैनपुरी | 68 | ₹2500 | ₹2700 | ₹2600 | |
मौदाहा | 0.6 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2425 | |
मोहम्मदाबाद | 5 | ₹2300 | ₹2400 | ₹2350 | |
मुरादाबाद | 30 | ₹2400 | ₹2440 | ₹2425 | |
नौगढ़ | 0.8 | ₹2260 | ₹2290 | ₹2270 | |
पुवाहा | 3.5 | ₹2320 | ₹2520 | ₹2420 | |
राठ | 19 | ₹2300 | ₹2460 | ₹2410 | |
रोबर्ट्सगंज | 6 | ₹2220 | ₹2500 | ₹2345 | |
सहारनपुर | 20 | ₹2860 | ₹3090 | ₹2975 | |
शामली | 29 | ₹2915 | ₹3100 | ₹3010 | |
सिरसागंज | 19.5 | ₹2520 | ₹2720 | ₹2620 | |
सीतापुर | 30 | ₹2100 | ₹2350 | ₹2250 | |
टांडा | 3.5 | ₹2360 | ₹2460 | ₹2410 | |
विल्थारा रोड | 8 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 | |
विशालपुर | 10 | ₹2320 | ₹2380 | ₹2350 | |
गेहूं (Wheat) | |||||
अजुहा | 60 | ₹1960 | ₹2000 | ₹1975 | |
बबराला | 10 | ₹1700 | ₹1850 | ₹1800 | |
बरहज | 14 | ₹1970 | ₹1980 | ₹1975 | |
भरुआसुमेरपुर | 171.4 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
बिल्सी | 36 | ₹1900 | ₹1975 | ₹1975 | |
चर्रा | 220 | ₹1935 | ₹1975 | ₹1975 | |
छिबरामऊ (कन्नुज) | 17.5 | ₹1925 | ₹2025 | ₹1975 | |
चिरगांव | 45 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
चौबेपुर | 47.5 | ₹1975 | ₹2050 | ₹2000 | |
फ़र्रूख़ाबाद | 84 | ₹1970 | ₹1980 | ₹1975 | |
फतेहपुर | 78.8 | ₹1950 | ₹1985 | ₹1975 | |
गाज़ियाबाद | 40 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
घिरौर | 130 | ₹1750 | ₹1975 | ₹1975 | |
गोला गोकर्णनाथ | 220 | ₹1770 | ₹1975 | ₹1975 | |
हाथरस | 60 | ₹1750 | ₹1975 | ₹1800 | |
जसरा | NR | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
जौनपुर | 38.5 | ₹1950 | ₹1985 | ₹1975 | |
जयस | 32.9 | ₹1725 | ₹1975 | ₹1975 | |
कार्वी | 12.5 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
खागा | 2.3 | ₹1800 | ₹1900 | ₹1840 | |
लखीमपुर | 380 | ₹1810 | ₹1975 | ₹1975 | |
लालगंज | 32.5 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
माधोगंज | 210 | ₹1850 | ₹1975 | ₹1975 | |
मैगलगंज | 150 | ₹1750 | ₹1975 | ₹1850 | |
मैनपुरी | 99 | ₹1800 | ₹1975 | ₹1975 | |
मौदाहा | 56 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
मोहम्मदाबाद | 94 | ₹1965 | ₹1980 | ₹1975 | |
मोठ | 69 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
मुरादाबाद | 220 | ₹1950 | ₹1980 | ₹1975 | |
नौगढ़ | 0.8 | ₹1960 | ₹1975 | ₹1970 | |
परतावल | 25 | ₹1950 | ₹1975 | ₹1975 | |
पीलीभीत | 1117.7 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
पुरानपुर | 356.5 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
पुवाहा | 280 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
राठ | 63.8 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
रोबर्ट्सगंज | 45 | ₹1975 | ₹2130 | ₹2045 | |
सफदरगंज | 25 | ₹1950 | ₹NR | ₹1975 | |
सहारनपुर | 450 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
सलोन | 2 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
संडीला | 190 | ₹1800 | ₹1975 | ₹1975 | |
शादाबाद | 45 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
शामली | 260 | ₹1850 | ₹1975 | ₹1975 | |
शिकोहाबाद | 150 | ₹1960 | ₹1985 | ₹1975 | |
सिकंदराराऊ | 15 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
सिरसागंज | 38.3 | ₹1970 | ₹1980 | ₹1975 | |
सीतापुर | 389 | ₹1750 | ₹1985 | ₹1975 | |
टांडा | 116 | ₹1860 | ₹1975 | ₹1975 | |
टिकोनिया | 72.7 | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | |
उझानी | 30 | ₹1950 | ₹2000 | ₹1975 | |
उतरौला | 1 | ₹1850 | ₹1975 | ₹1975 | |
समूह:फल (Group:Fruits) | |||||
सेब (Apple) | |||||
आनंदनगर | 0.2 | ₹8800 | ₹9100 | ₹8950 | |
अतरौली | 0.2 | ₹7700 | ₹7900 | ₹7800 | |
बलरामपुर | 1 | ₹9500 | ₹10000 | ₹9800 | |
बाराबंकी | 2 | ₹8700 | ₹8850 | ₹8800 | |
बस्ती | 2.3 | ₹8860 | ₹8960 | ₹8910 | |
बिल्सी | 0.2 | ₹7700 | ₹7950 | ₹7800 | |
चर्रा | 1 | ₹7950 | ₹8100 | ₹8050 | |
छिबरामऊ (कन्नुज) | 1.2 | ₹9500 | ₹9700 | ₹9600 | |
फ़र्रूख़ाबाद | 1.5 | ₹9400 | ₹9600 | ₹9500 | |
फतेहपुर | 1.3 | ₹9500 | ₹9700 | ₹9600 | |
गाज़ियाबाद | 13 | ₹9200 | ₹9400 | ₹9300 | |
घिरौर | 0.5 | ₹7900 | ₹8060 | ₹8000 | |
गोला गोकर्णनाथ | 2.6 | ₹9510 | ₹9710 | ₹9610 | |
हाथरस | 2 | ₹7500 | ₹10000 | ₹8500 | |
हरदोई | 1.3 | ₹9640 | ₹9710 | ₹9680 | |
जौनपुर | 2 | ₹9100 | ₹9200 | ₹9150 | |
कार्वी | 0.7 | ₹9300 | ₹9550 | ₹9450 | |
खैर | 0.2 | ₹8050 | ₹8150 | ₹8100 | |
ललितपुर | 1.6 | ₹8200 | ₹8260 | ₹8230 | |
माधोगंज | 0.4 | ₹9600 | ₹9700 | ₹9650 | |
मैगलगंज | 0.8 | ₹9500 | ₹9580 | ₹9540 | |
मैनपुरी | 0.4 | ₹8140 | ₹8300 | ₹8210 | |
मुरादाबाद | 2 | ₹7730 | ₹7830 | ₹7780 | |
नगीना | 0.5 | ₹3400 | ₹3500 | ₹3450 | |
नौगढ़ | 0.6 | ₹8900 | ₹8925 | ₹8915 | |
नोएडा | 2.5 | ₹8950 | ₹9300 | ₹9250 | |
पलिया कलां | 1.2 | ₹9630 | ₹9675 | ₹9650 | |
परतावल | 1 | ₹8950 | ₹9050 | ₹9000 | |
पीलीभीत | 7 | ₹7930 | ₹8020 | ₹7980 | |
पुरानपुर | 4.4 | ₹7900 | ₹8010 | ₹7960 | |
राठ | 0.4 | ₹9300 | ₹9600 | ₹9450 | |
रोबर्ट्सगंज | 1 | ₹9100 | ₹9350 | ₹9215 | |
सफदरगंज | 1 | ₹8800 | ₹8900 | ₹8850 | |
सहारनपुर | 8.5 | ₹8800 | ₹9125 | ₹8950 | |
संभल | 0.5 | ₹8000 | ₹9000 | ₹8500 | |
संडीला | 1.1 | ₹9620 | ₹9700 | ₹9660 | |
शादाबाद | 1.1 | ₹8120 | ₹8320 | ₹8220 | |
शाहगंज | 1.2 | ₹9000 | ₹9150 | ₹9060 | |
शामली | 1.2 | ₹8875 | ₹9100 | ₹8970 | |
शिकोहाबाद | 0.5 | ₹7200 | ₹7300 | ₹7250 | |
सिरसागंज | 0.6 | ₹8000 | ₹8200 | ₹8100 | |
सीतापुर | 21 | ₹9000 | ₹9800 | ₹9500 | |
सियाना | 0.2 | ₹3360 | ₹3560 | ₹3440 | |
टांडा | 1.2 | ₹8470 | ₹8650 | ₹8580 | |
उतरौला | 1 | ₹8200 | ₹8500 | ₹8350 | |
विशालपुर | 0.5 | ₹7980 | ₹9060 | ₹9020 | |
केला (Banana) | |||||
अचनेरा | 3.5 | ₹2200 | ₹2280 | ₹2240 | |
अतरौली | 0.7 | ₹2400 | ₹2490 | ₹2450 | |
बाराबंकी | 8 | ₹2500 | ₹2600 | ₹2560 | |
भरुआसुमेरपुर | 1.2 | ₹2200 | ₹2400 | ₹2300 | |
चर्रा | 1.3 | ₹2370 | ₹2470 | ₹2420 | |
छिबरामऊ (कन्नुज) | 1.3 | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 | |
फ़र्रूख़ाबाद | 12 | ₹2400 | ₹2550 | ₹2450 | |
फतेहपुर | 2.6 | ₹2500 | ₹2700 | ₹2600 | |
घिरौर | 0.9 | ₹2250 | ₹2410 | ₹2350 | |
गोला गोकर्णनाथ | 3.8 | ₹2480 | ₹2680 | ₹2580 | |
गोपीगंज | 0.3 | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 | |
हाथरस | 3.5 | ₹2000 | ₹2150 | ₹2100 | |
हरदोई | 13 | ₹1310 | ₹1350 | ₹1330 | |
कार्वी | 3.4 | ₹2190 | ₹2300 | ₹2240 | |
खैर | 1 | ₹2300 | ₹2450 | ₹2350 | |
लखीमपुर | 80 | ₹2550 | ₹2650 | ₹2600 | |
मैगलगंज | 5 | ₹2500 | ₹2600 | ₹2560 | |
मैनपुरी | 12.5 | ₹2180 | ₹2375 | ₹2290 | |
मौदाहा | 3.2 | ₹2050 | ₹2250 | ₹2150 | |
मोठ | 0.8 | ₹1935 | ₹2110 | ₹2055 | |
मुरादाबाद | 150 | ₹1300 | ₹1400 | ₹1350 | |
नोएडा | 5.5 | ₹2850 | ₹3050 | ₹3000 | |
पुरानपुर | 4 | ₹2980 | ₹3060 | ₹3020 | |
राठ | 0.9 | ₹2095 | ₹2200 | ₹2150 | |
सफदरगंज | 0.8 | ₹2500 | ₹2600 | ₹2550 | |
शादाबाद | 1 | ₹2230 | ₹2430 | ₹2330 | |
शिकोहाबाद | 15 | ₹2085 | ₹2125 | ₹2100 | |
सिरसागंज | 2.2 | ₹2210 | ₹2410 | ₹2310 | |
सीतापुर | 83 | ₹2500 | ₹2750 | ₹2610 | |
उतरौला | 2.4 | ₹2500 | ₹2700 | ₹2600 | |
विल्थारा रोड | 10 | ₹1800 | ₹1900 | ₹1850 | |
विशालपुर | 3.5 | ₹3010 | ₹3085 | ₹3050 | |
चीकू | |||||
थाना भवन | 0.1 | ₹2500 | ₹2600 | ₹2560 | |
अंगूर (Grapes) | |||||
बस्ती | 2.7 | ₹4810 | ₹4910 | ₹4860 | |
गोपीगंज | 0.4 | ₹2300 | ₹2400 | ₹2400 | |
हाथरस | 0.7 | ₹6200 | ₹7000 | ₹6500 | |
मैनपुरी | 1.8 | ₹4520 | ₹4725 | ₹4630 | |
मुरादाबाद | 6 | ₹4170 | ₹4270 | ₹4220 | |
नौगढ़ | 0.9 | ₹4820 | ₹4850 | ₹4840 | |
नोएडा | 3 | ₹6500 | ₹6900 | ₹6800 | |
सहारनपुर | 6.5 | ₹6300 | ₹6650 | ₹6480 | |
शादाबाद | 12 | ₹4640 | ₹4840 | ₹4740 | |
सिरसागंज | 0.6 | ₹4500 | ₹4700 | ₹4600 | |
सियाना | 0.2 | ₹2550 | ₹2660 | ₹2600 | |
टांडा | 12 | ₹4860 | ₹5050 | ₹4920 | |
कटहल (Jack Fruit) | |||||
बिल्सी | 0.4 | ₹1800 | ₹1950 | ₹1900 | |
फ़र्रूख़ाबाद | 4 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 | |
घिरौर | 1.8 | ₹1870 | ₹1960 | ₹1920 | |
लालगंज | 1 | ₹1400 | ₹1500 | ₹1450 | |
मोठ | 0.5 | ₹1735 | ₹1825 | ₹1800 | |
रसदा | 0.7 | ₹1970 | ₹2120 | ₹2040 | |
शिकोहाबाद | 5 | ₹1975 | ₹2020 | ₹2000 | |
तमकुही रोड | 1.4 | ₹1350 | ₹1390 | ₹1365 | |
थाना भवन | 0.1 | ₹600 | ₹700 | ₹660 | |
खरबूजा (Musk Melon) | |||||
आनंदनगर | 0.8 | ₹2100 | ₹2350 | ₹2230 | |
बिल्सी | 0.5 | ₹1800 | ₹1900 | ₹1875 | |
दादरी | 3 | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 | |
गाज़ियाबाद | 6 | ₹1900 | ₹1970 | ₹1930 | |
हाथरस | 2 | ₹1200 | ₹1500 | ₹1300 | |
सहारनपुर | 30 | ₹1680 | ₹1930 | ₹1800 | |
थाना भवन | 1.3 | ₹800 | ₹900 | ₹860 | |
नींबू (Lemon) | |||||
गाज़ियाबाद | 3 | ₹6100 | ₹6300 | ₹6200 | |
लीची | |||||
थाना भवन | 0.1 | ₹2600 | ₹2700 | ₹2660 | |
आम (Mango) | |||||
आनंदनगर | 0.6 | ₹4700 | ₹4900 | ₹4800 | |
बस्ती | 7 | ₹4680 | ₹4780 | ₹4730 | |
दादरी | 3 | ₹3500 | ₹3700 | ₹3600 | |
गाज़ियाबाद | 7 | ₹3500 | ₹3650 | ₹3550 | |
हाथरस | 1.2 | ₹4000 | ₹4100 | ₹4050 |
This article is for the purpose of information and shall not be treated as a solicitation in any manner and for any other purpose whatsoever. It shall not be used as a legal opinion and not to be used for rendering any professional advice. This article is written on the basis of the Data extracted from dedicated public sources and provisions applicable as of the date of writing of this article. Adequate attention has been given to avoid any clerical/arithmetical error, however; if it still persists kindly intimate us to avoid such error for the benefit of others readers.
यह आलेख केवल और केवल सांकेतिक सूचना मात्र है और इसे किसी भी सूरत में किसी अन्य उद्देश्य चाहे वो जो भी हो लोभ लुभवान या लालच को बढ़ावा देनेके लिए नही माना जाना चाहिए और ना इसे किसी भी सूरत में कानूनी दस्तावेज की तराह माना जा सकता है | इन सूचनाओं को पब्लिक सूचना स्त्रोतों से सिर्फ एकत्र किया गया और किसान को समझ में आ सकने वाले फॉर्मेट में जनहित के उद्देश्य से शेयर किया गया है | हालाँकि लिपीकीय गलतियां ना हों इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है फिर भी यदि कोई वर्तनी में गलती हो जाती है तो उसे हमारी भूल माना जाये और हमारे संज्ञान में ;लाया जाए ताकि हम अपने पाठकों के हित में उसे सुधार लें और आगे से ध्यान रखें
यह आलेख सिर्फ ऊपर वर्णित तिथि हेतु ही लागू है तिथि बीत जाने के बाद इसे हमेशा संकेतिक इतिहास के तौर पर ही देखा जाए | अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट के फुटर पेज पर हमारी नीतियों और डिस्क्लेमर पेज पर जाएँ |