01 मई 2021 को उत्तर प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं और सब्जियों के मिले भाव

उत्तरप्रदेश की मंडियों में सब्जियों की आवक जोरशोर से जारी है आज सुबह पहली मई को अलीगढ मंडी में सबसे ज्यादा 55 टन टमाटर पहुंचा जबकि टमाटर का सबसे ज्यादा रेट गदौरा मंडी में 1700 रुपये प्रति क्विंटल मिला |

फरूखाबाद मंडी में सबसे ज्यादा आलू 240 टन पहुंचा जबकि आलू का अधिकतम रेट आजमगढ़ में 1150 रुपये प्रति क्विंटल मिला |

प्याज की सबसे ज्यादा आवक 75 टन आजमगढ़ मंडी में रही जबकि प्याज का सबसे ज्यादा रेट हसनपुर मंडी में 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा |

उत्तरप्रदेश की विभिन्न मंडियों में सब्जियों और गेहूं के आज के मंडी भावों का विस्तृत ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है |

01 मई 2021
मंडी आवक (टनों में) न्यूनतम मूल्य (₹ /क्विंटल)  अधिकतम मूल्य (₹ /क्विंटल)  मॉडल मूल्य (₹ /क्विंटल) 
समूह:अनाज (Group:Cereals)
गेहूं (Wheat)
Babrala 10 ₹ 1700 ₹ 1855 ₹ 1800
Ballia 20 ₹ 1925 ₹ 2025 ₹ 1975
Chitwadagaon 1.8 ₹ 1925 ₹ 2025 ₹ 1975
Farukhabad 80 ₹ 1970 ₹ 1980 ₹ 1975
Gadaura 4 ₹ 1680 ₹ 1780 ₹ 1730
Gangoh 22 ₹ 1845 ₹ 1976 ₹ 1925
Kamlaganj 31.4 ₹ 1925 ₹ 1980 ₹ 1975
Mirzapur 1 ₹ 1936 ₹ 2025 ₹ 1975
Mohamadabad 88 ₹ 1950 ₹ 1985 ₹ 1975
Moth 22.5 ₹ 1975 ₹ 1975 ₹ 1975
Pukhrayan 40 ₹ 1800 ₹ 1975 ₹ 1975
Robertsganj 30 ₹ 1975 ₹ 2170 ₹ 2065
Rura 6 ₹ 1700 ₹ 1975 ₹ 1975
Shahganj 22.1 ₹ 1970 ₹ 1980 ₹ 1975
Tanda 78 ₹ 1860 ₹ 1975 ₹ 1975
Tikonia 348 ₹ 1975 ₹ 1975 ₹ 1975
समूह:सब्जियां (Group:Vegetables)
घीया (Bottle Gourd)
Bharthna 1 ₹ 1050 ₹ 1210 ₹ 1160
Gangoh 0.8 ₹ 600 ₹ 900 ₹ 750
Moth 0.7 ₹ 885 ₹ 995 ₹ 960
बैंगन (Brinjal)
Gangoh 0.3 ₹ 1000 ₹ 1400 ₹ 1200
Moth 1 ₹ 950 ₹ 1070 ₹ 1030
बंद गोभी (Cabbage)
Moth 0.6 ₹ 685 ₹ 780 ₹ 750
फूल गोभी (Cauliflower)
Bharthna 0.6 ₹ 1250 ₹ 1450 ₹ 1400
Moth 0.7 ₹ 720 ₹ 825 ₹ 790
खीरा (Cucumber)
Bharthna 1.2 ₹ 900 ₹ 1150 ₹ 1050
Gangoh 0.8 ₹ 1000 ₹ 1200 ₹ 1120
Moth 0.8 ₹ 1000 ₹ 1115 ₹ 1080
हरी मिर्च (Green Chilli)
Bharthna 0.7 ₹ 2750 ₹ 3050 ₹ 2950
Gangoh 0.3 ₹ 2000 ₹ 2500 ₹ 2250
Moth 0.5 ₹ 2240 ₹ 2380 ₹ 2335
प्याज (Onion)
Achalda 3 ₹ 1120 ₹ 1300 ₹ 1220
Aligarh 60 ₹ 1300 ₹ 1400 ₹ 1350
Atrauli 0.8 ₹ 1340 ₹ 1420 ₹ 1385
Azamgarh 75 ₹ 1420 ₹ 1535 ₹ 1485
Bahedi 4 ₹ 1750 ₹ 1840 ₹ 1790
Ballia 25 ₹ 1400 ₹ 1500 ₹ 1450
Barabanki 20 ₹ 1350 ₹ 1500 ₹ 1420
Bharthna 1.5 ₹ 1200 ₹ 1450 ₹ 1350
Bilsi 1.5 ₹ 1400 ₹ 1500 ₹ 1475
Charra 1.5 ₹ 1330 ₹ 1430 ₹ 1380
Etawah 39 ₹ 1000 ₹ 1250 ₹ 1160
Farukhabad 5 ₹ 1300 ₹ 1500 ₹ 1400
Firozabad 8.7 ₹ 1350 ₹ 1550 ₹ 1450
Gadaura 4 ₹ 1500 ₹ 1700 ₹ 1600
Gangoh 4.8 ₹ 1000 ₹ 1500 ₹ 1250
Hasanpur 1.4 ₹ 1800 ₹ 1900 ₹ 1850
Jasvantnagar 0.9 ₹ 1125 ₹ 1225 ₹ 1175
Kamlaganj 0.4 ₹ 1400 ₹ 1500 ₹ 1450
Kasganj 4 ₹ 1340 ₹ 1420 ₹ 1380
Khatauli 4 ₹ 1050 ₹ 1090 ₹ 1070
Khekda 0.1 ₹ 1100 ₹ 1300 ₹ 1200
Mirzapur 3.5 ₹ 1450 ₹ 1550 ₹ 1500
Moth 0.8 ₹ 1050 ₹ 1175 ₹ 1135
Pukhrayan 7 ₹ 1100 ₹ 1300 ₹ 1200
Robertsganj 9 ₹ 1410 ₹ 1600 ₹ 1500
Rura 1 ₹ 1400 ₹ 1600 ₹ 1500
Sambhal 1.2 ₹ 1000 ₹ 1450 ₹ 1250
Shahpur 4.9 ₹ 1410 ₹ 1430 ₹ 1420
Tanda 3.5 ₹ 1350 ₹ 1500 ₹ 1420
Tikonia 1.5 ₹ 1240 ₹ 1290 ₹ 1270
आलू (Potato)
Aligarh 180 ₹ 750 ₹ 850 ₹ 800
Atrauli 3.2 ₹ 740 ₹ 810 ₹ 780
Azamgarh 80 ₹ 1050 ₹ 1150 ₹ 1100
Barabanki 26 ₹ 900 ₹ 1120 ₹ 990
Bharthna 15 ₹ 820 ₹ 950 ₹ 920
Charra 2.8 ₹ 710 ₹ 810 ₹ 760
Etawah 70 ₹ 790 ₹ 940 ₹ 890
Farukhabad 240 ₹ 800 ₹ 950 ₹ 880
Firozabad 37 ₹ 690 ₹ 880 ₹ 790
Gangoh 7.8 ₹ 600 ₹ 700 ₹ 650
Jasvantnagar 2.3 ₹ 800 ₹ 1000 ₹ 900
Kamlaganj 0.8 ₹ 700 ₹ 800 ₹ 780
Kasganj 25 ₹ 800 ₹ 860 ₹ 830
Khatauli 7 ₹ 780 ₹ 800 ₹ 790
Mirzapur 7 ₹ 1000 ₹ 1115 ₹ 1060
Mohamadabad 60 ₹ 800 ₹ 940 ₹ 880
Moth 2 ₹ 865 ₹ 960 ₹ 925
Pukhrayan 15 ₹ 850 ₹ 950 ₹ 900
Rura 10 ₹ 700 ₹ 900 ₹ 800
Sambhal 3.1 ₹ 400 ₹ 750 ₹ 550
Tanda 20 ₹ 940 ₹ 1100 ₹ 1010
कद्दू (Pumpkin)
Gangoh 0.6 ₹ 500 ₹ 800 ₹ 650
Moth 0.8 ₹ 630 ₹ 765 ₹ 730
टमाटर (Tomato)
Achalda 2 ₹ 800 ₹ 960 ₹ 870
Aligarh 55 ₹ 350 ₹ 450 ₹ 400
Azamgarh 18 ₹ 800 ₹ 900 ₹ 860
Barabanki 10 ₹ 850 ₹ 960 ₹ 920
Bharthna 1.2 ₹ 750 ₹ 900 ₹ 850
Etawah 15 ₹ 650 ₹ 800 ₹ 760
Farukhabad 5 ₹ 900 ₹ 1100 ₹ 1000
Firozabad 2.2 ₹ 700 ₹ 800 ₹ 750
Gadaura 0.5 ₹ 1500 ₹ 1700 ₹ 1600
Gangoh 0.9 ₹ 800 ₹ 1000 ₹ 900
Hasanpur 1.2 ₹ 800 ₹ 900 ₹ 850
Jasvantnagar 0.8 ₹ 700 ₹ 800 ₹ 750
Kamlaganj 0.3 ₹ 800 ₹ 950 ₹ 900
Kasganj 3.6 ₹ 740 ₹ 850 ₹ 800
Khatauli 1.1 ₹ 990 ₹ 1010 ₹ 1000
Mirzapur 0.5 ₹ 925 ₹ 1045 ₹ 985
Moth 0.5 ₹ 570 ₹ 670 ₹ 635
Robertsganj 3.5 ₹ 730 ₹ 925 ₹ 850

Leave a Comment