Egg Ratesm Vencobb Broiler Rates Hatching Egg Rates, Chic Broiler Chicken All India Rates 17 August 2022 are collected complied and presented here for reference of farmers and traders.
NECC EGG Rates
City | Date | Egg rate |
---|
West Bengal |
Kolkata | 16-08-2022 | ₹ 499 |
Himachal Pradesh |
Punjab | 16-08-2022 | ₹ 435 |
Madhya Pradesh |
Indore | 16-08-2022 | ₹ 425 |
Bhopal | 15-08-2022 | ₹ 415 |
Jabalpur | 16-08-2022 | ₹ 423 |
Maharashtra |
Pune | 16-08-2022 | ₹ 460 |
Nagpur | 16-08-2022 | ₹ 430 |
Mumbai | 16-08-2022 | ₹ 465 |
Telangana |
Warangal | 16-08-2022 | ₹ 407 |
Godavari | 16-08-2022 | ₹ 447 |
Hyderabad | 16-08-2022 | ₹ 405 |
Uttar Pradesh |
Kanpur | 16-08-2022 | ₹ 443 |
Allahabad | 16-08-2022 | ₹ 438 |
Lucknow | 16-08-2022 | ₹ 477 |
Varanasi | 16-08-2022 | ₹ 477 |
Andhra Pradesh |
Vizag | 16-08-2022 | ₹ 450 |
Vijayawada | 16-08-2022 | ₹ 447 |
Delhi |
Delhi | 16-08-2022 | ₹ 445 |
Chhattisgarh |
Raipur | 16-08-2022 | ₹ 423 |
Bihar |
Patna | 16-08-2022 | ₹ 471 |
Karnataka |
Hospet | 16-08-2022 | ₹ 405 |
Mysuru | 16-08-2022 | ₹ 447 |
Bengaluru | 16-08-2022 | ₹ 445 |
Jharkhand |
Ranchi | 16-08-2022 | ₹ 486 |
Punjab |
Ludhiana | 16-08-2022 | ₹ 422 |
Tamil Nadu |
Namakkal | 16-08-2022 | ₹ 450 |
Chennai | 16-08-2022 | ₹ 470 |
Kerala |
Chittur | 16-08-2022 | ₹ 463 |
Rajasthan |
Ajmer | 16-08-2022 | ₹ 410 |
Gujarat |
Surat | 16-08-2022 | ₹ 435 |
Ahmedabad | 16-08-2022 | ₹ 438 |
Haryana |
Barwala | 16-08-2022 | ₹ 410 |
Odisha |
Brahmapur | 16-08-2022 | ₹ 472 |
Vencobb Broiler Rates |
City | Date | Farmer rate | Trader rate | Chicken shop |
Andhra Pradesh |
Kadapa | 16-08-2022 | ₹ 85.00 | ₹ 97.00 | ₹ 112.00 |
Vijayawada | 16-08-2022 | ₹ 109.00 | ₹ 121.00 | ₹ 136.00 |
Nellore | 16-08-2022 | ₹ 85.00 | ₹ 97.00 | ₹ 112.00 |
Venkatagirikota | 16-08-2022 | ₹ 72.00 | ₹ 84.00 | ₹ 99.00 |
Anantapur | 16-08-2022 | ₹ 80.00 | ₹ 92.00 | ₹ 107.00 |
Guntur | 16-08-2022 | ₹ 109.00 | ₹ 121.00 | ₹ 136.00 |
Kurnool | 16-08-2022 | ₹ 105.00 | ₹ 117.00 | ₹ 132.00 |
Ongole | 16-08-2022 | ₹ 109.00 | ₹ 121.00 | ₹ 136.00 |
Vizag | 16-08-2022 | ₹ 109.00 | ₹ 121.00 | ₹ 136.00 |
Chittoor | 16-08-2022 | ₹ 85.00 | ₹ 97.00 | ₹ 112.00 |
Karnataka |
Shivamogga | 15-08-2022 | ₹ 87.00 | ₹ 99.00 | ₹ 114.00 |
Bengaluru | 15-08-2022 | ₹ 75.00 | ₹ 87.00 | ₹ 102.00 |
Mysuru | 15-08-2022 | ₹ 87.00 | ₹ 99.00 | ₹ 114.00 |
Belgaum | 14-08-2022 | ₹ 86.00 | ₹ 98.00 | ₹ 113.00 |
Hassan | 15-08-2022 | ₹ 92.00 | ₹ 104.00 | ₹ 119.00 |
Maharashtra |
Gadhinglaj | 16-08-2022 | ₹ 85.00 | ₹ 97.00 | ₹ 112.00 |
Baramati | 13-08-2022 | ₹ 109.00 | ₹ 121.00 | ₹ 136.00 |
Tamil Nadu |
Nagercoil | 16-08-2022 | ₹ 93.00 | ₹ 105.00 | ₹ 120.00 |
Palladam | 16-08-2022 | ₹ 78.00 | ₹ 90.00 | ₹ 105.00 |
Theni Allinagaram | 16-08-2022 | ₹ 93.00 | ₹ 105.00 | ₹ 120.00 |
Tirunelveli | 16-08-2022 | ₹ 93.00 | ₹ 105.00 | ₹ 120.00 |
Trichy | 16-08-2022 | ₹ 93.00 | ₹ 105.00 | ₹ 120.00 |
Perambalur | 16-08-2022 | ₹ 90.00 | ₹ 102.00 | ₹ 117.00 |
Erode | 16-08-2022 | ₹ 88.00 | ₹ 100.00 | ₹ 115.00 |
Thanjavur | 16-08-2022 | ₹ 93.00 | ₹ 105.00 | ₹ 120.00 |
Salem | 16-08-2022 | ₹ 87.00 | ₹ 99.00 | ₹ 114.00 |
Pudukkottai | 16-08-2022 | ₹ 93.00 | ₹ 105.00 | ₹ 120.00 |
Sattur | 16-08-2022 | ₹ 93.00 | ₹ 105.00 | ₹ 120.00 |
Annur | 16-08-2022 | ₹ 84.00 | ₹ 96.00 | ₹ 111.00 |
Palani | 16-08-2022 | ₹ 90.00 | ₹ 102.00 | ₹ 117.00 |
Avinashi | 16-08-2022 | ₹ 84.00 | ₹ 96.00 | ₹ 111.00 |
Vellore | 16-08-2022 | ₹ 75.00 | ₹ 87.00 | ₹ 102.00 |
Tenkasi | 16-08-2022 | ₹ 93.00 | ₹ 105.00 | ₹ 120.00 |
Chennai | 16-08-2022 | ₹ 76.00 | ₹ 88.00 | ₹ 103.00 |
Krishnagiri | 16-08-2022 | ₹ 73.00 | ₹ 85.00 | ₹ 100.00 |
Karur | 16-08-2022 | ₹ 90.00 | ₹ 102.00 | ₹ 117.00 |
Dindigul | 16-08-2022 | ₹ 91.00 | ₹ 103.00 | ₹ 118.00 |
Coimbatore | 16-08-2022 | ₹ 84.00 | ₹ 96.00 | ₹ 111.00 |
Jayamkondam | 16-08-2022 | ₹ 90.00 | ₹ 102.00 | ₹ 117.00 |
Vazhapadi | 16-08-2022 | ₹ 87.00 | ₹ 99.00 | ₹ 114.00 |
Madurai | 16-08-2022 | ₹ 93.00 | ₹ 105.00 | ₹ 120.00 |
Telangana |
Khammam | 16-08-2022 | ₹ 109.00 | ₹ 121.00 | ₹ 136.00 |
Godavari | 16-08-2022 | ₹ 109.00 | ₹ 121.00 | ₹ 136.00 |
Mahbubnagar | 16-08-2022 | ₹ 105.00 | ₹ 117.00 | ₹ 132.00 |
Warangal | 16-08-2022 | ₹ 105.00 | ₹ 117.00 | ₹ 132.00 |
Karimnagar | 16-08-2022 | ₹ 103.00 | ₹ 115.00 | ₹ 130.00 |
Nizamabad | 16-08-2022 | ₹ 105.00 | ₹ 117.00 | ₹ 132.00 |
Hyderabad | 16-08-2022 | ₹ 105.00 | ₹ 117.00 | ₹ 132.00 |
Hatching Egg Rates
City | Date | H.Egg rate | Company |
---|
Maharashtra |
Mumbai | 16-08-2022 | ₹ 22.00 | KPFBA |
Assam |
Guwahati | 16-08-2022 | ₹ 22.00 | KPFBA |
West Bengal |
Howrah | 16-08-2022 | ₹ 22.00 | KPFBA |
Siliguri | 16-08-2022 | ₹ 22.00 | KPFBA |
Jharkhand |
Ranchi | 16-08-2022 | ₹ 22.00 | KPFBA |
Dhanbad | 16-08-2022 | ₹ 22.00 | KPFBA |
Karnataka |
Bengaluru | 16-08-2022 | ₹ 21.00 | KPFBA |
Bihar |
Patna | 16-08-2022 | ₹ 22.00 | KPFBA |
Uttar Pradesh |
Allahabad | 16-08-2022 | ₹ 22.00 | KPFBA |
Varanasi | 16-08-2022 | ₹ 22.00 | KPFBA |
Gorakhpur | 16-08-2022 | ₹ 22.00 | KPFBA |
Kerala |
Thiruvananthapuram | 16-08-2022 | ₹ 22.00 | KPFBA |
Odisha |
Bhubaneswar | 16-08-2022 | ₹ 22.00 | KPFBA |
Gujarat |
Gandhinagar | 16-08-2022 | ₹ 22.00 | KPFBA |
City | Date | Farmer rate |
---|
Bihar |
Patna | 16-08-2022 | ₹ 22.00 |
Goa |
Panaji | 16-08-2022 | ₹ 24.00 |
Gujarat |
Gandhinagar | 16-08-2022 | ₹ 26.00 |
Anand | 16-08-2022 | ₹ 26.00 |
Jharkhand |
Ranchi | 16-08-2022 | ₹ 22.00 |
Karnataka |
Bengaluru | 16-08-2022 | ₹ 21.00 |
Kerala |
Thiruvananthapuram | 16-08-2022 | ₹ 16.00 |
Madhya Pradesh |
Bhopal | 16-08-2022 | ₹ 26.00 |
Maharashtra |
Mumbai | 16-08-2022 | ₹ 24.00 |
Odisha |
Bhubaneswar | 16-08-2022 | ₹ 25.00 |
Tamil Nadu |
Chennai | 16-08-2022 | ₹ 21.00 |
City | Date | Chicken(skin) | Chicken(skin less) |
---|
Andhra Pradesh |
Vijayawada | 16-08-2022 | ₹ 221.68 | 241.68 |
Venkatagirikota | 16-08-2022 | ₹ 161.37 | 181.37 |
Nellore | 16-08-2022 | ₹ 182.56 | 202.56 |
Anantapur | 16-08-2022 | ₹ 174.41 | 194.41 |
Kadapa | 16-08-2022 | ₹ 182.56 | 202.56 |
Vizag | 16-08-2022 | ₹ 221.68 | 241.68 |
Chittoor | 16-08-2022 | ₹ 182.56 | 202.56 |
Guntur | 16-08-2022 | ₹ 221.68 | 241.68 |
Kurnool | 16-08-2022 | ₹ 215.16 | 235.16 |
Ongole | 16-08-2022 | ₹ 221.68 | 241.68 |
Karnataka |
Shivamogga | 15-08-2022 | ₹ 185.82 | 205.82 |
Bengaluru | 15-08-2022 | ₹ 166.26 | 186.26 |
Hassan | 15-08-2022 | ₹ 193.97 | 213.97 |
Belgaum | 14-08-2022 | ₹ 184.19 | 204.19 |
Mysuru | 15-08-2022 | ₹ 185.82 | 205.82 |
Maharashtra |
Gadhinglaj | 16-08-2022 | ₹ 182.56 | 202.56 |
Baramati | 13-08-2022 | ₹ 221.68 | 241.68 |
Tamil Nadu |
Chennai | 16-08-2022 | ₹ 167.89 | 187.89 |
Salem | 16-08-2022 | ₹ 185.82 | 205.82 |
Pudukkottai | 16-08-2022 | ₹ 195.60 | 215.6 |
Sattur | 16-08-2022 | ₹ 195.60 | 215.6 |
Palladam | 16-08-2022 | ₹ 171.15 | 191.15 |
Nagercoil | 16-08-2022 | ₹ 195.60 | 215.6 |
Tirunelveli | 16-08-2022 | ₹ 195.60 | 215.6 |
Theni Allinagaram | 16-08-2022 | ₹ 195.60 | 215.6 |
Erode | 16-08-2022 | ₹ 187.45 | 207.45 |
Perambalur | 16-08-2022 | ₹ 190.71 | 210.71 |
Dindigul | 16-08-2022 | ₹ 192.34 | 212.34 |
Coimbatore | 16-08-2022 | ₹ 180.93 | 200.93 |
Thanjavur | 16-08-2022 | ₹ 195.60 | 215.6 |
Vazhapadi | 16-08-2022 | ₹ 185.82 | 205.82 |
Trichy | 16-08-2022 | ₹ 195.60 | 215.6 |
Karur | 16-08-2022 | ₹ 190.71 | 210.71 |
Jayamkondam | 16-08-2022 | ₹ 190.71 | 210.71 |
Madurai | 16-08-2022 | ₹ 195.60 | 215.6 |
Palani | 16-08-2022 | ₹ 190.71 | 210.71 |
Annur | 16-08-2022 | ₹ 180.93 | 200.93 |
Avinashi | 16-08-2022 | ₹ 180.93 | 200.93 |
Vellore | 16-08-2022 | ₹ 166.26 | 186.26 |
Krishnagiri | 16-08-2022 | ₹ 163.00 | 183 |
Tenkasi | 16-08-2022 | ₹ 195.60 | 215.6 |
Telangana |
Mahbubnagar | 16-08-2022 | ₹ 215.16 | 235.16 |
Godavari | 16-08-2022 | ₹ 221.68 | 241.68 |
Khammam | 16-08-2022 | ₹ 221.68 | 241.68 |
Hyderabad | 16-08-2022 | ₹ 215.16 | 235.16 |
Warangal | 16-08-2022 | ₹ 215.16 | 235.16 |
Karimnagar | 16-08-2022 | ₹ 211.90 | 231.9 |
Nizamabad | 16-08-2022 | ₹ 215.16 | 235.16 |