Skip to content
Ellenabad Adampur Karnal Sirsa Samalkha Mandi Bhav ऐलनाबाद आदमपुर करनाल सिरसा समालखा मंडी भाव
20 अक्टूबर को धान के मंडी भाव Ellenabad Adampur Karnal Sirsa Samalkha Mandi Bhav
मंडी (Mandi Name) | 1509 Dhan Hand | 1509 Dhan Combine | Sugandha | Sarbati | RH10 | TAJ |
खरखौदा | 3581 | 3201 | | | | |
पिल्लूखेड़ा | 3631 | 3425 | | | | |
तरावड़ी | 3600 | | | 2600 | |
हरियाणा मंडी | 1509 हाथ | 1509 कंबाइन |
बरवाला मंडी | ₹3561 | ₹3250 |
रतिया | ₹3490 | ₹ |
ऐलनाबाद | ₹3025-3415 | ₹ |
पिल्लूखेड़ा मंडी | ₹3606 | ₹3402 |
गन्नौर मंडी | ₹3525 | ₹3251 |
सफीदों | ₹3551 | ₹ |
नरवाना | ₹ | ₹3350 |
20 अक्टूबर 2022 को नरमा कपसा का मंडी भाव Narma Mandi Bhav Today
Mandi Name | Narma Mandi Bhav Today | Kapas Mandi Bhav Today |
फतेहाबाद | ₹8790 | ₹8450 |
सिरसा | ₹8200-8670 | ₹8400-8549 |
ऐलनाबाद | ₹8500-8675 | |
आदमपुर | ₹8961 |
20 अक्टूबर 2022 को बाजरा का मंडी भाव Bajra Mandi Bhav Today
Mandi | Bajra Mandi Bhav Today |
सिवानी | ₹1780 |