Gehun Mandi Bhav Today 01 November 2022 खास रिपोर्ट एमपी और राजस्थान में गेहूँ के भावों में तेजी
दिल्ली की रोलर फ्लोर मिलों और आटा चक्कियों में तैयार माल की बिक्री चलानी में घट जाने के कारण गेहूँ के व्यापार में बढ़ोत्तरी देखी गई है।
गेहूँ का मंडी भाव (Gehun Mandi Bhav Today 01 November 2022)
Gehun Mandi Bhav Today
DELHI CHANA
▪️RAJ 4860
▪️MP. 4810
WHEAT
▪️RAJ 2690
▪️MP 2710 आगरा मंडी-2600
जोधपुर मंडी-2511
उदयपुर मंडी-2530
औरंगाबाद मंडी-2475-2525
बुलंदशहर मंडी-2550 Dahod Mandi-2565
Mill-2575
Delhi Rajasthan Line-2710
Madhya pradesh line-2690
Gujarat की मंडियों में गेहूं का भाव
Dhoraji 1.8 Tonnes Lokwan गेहूं का भाव2110 2535 2330
Dhrol 6 Tonnes गेहूं का भाव2200 2550 2375
Jambusar 0.1 Tonnes गेहूं का भाव 2100 2500 2300
Visavadar 13 Tonnes Lokwan Gujrat गेहूं का भाव-2100 2500 2300
Kerala की मंडियों में गेहूं का भाव
Alappuzha 5 Tonnes Other 2100 2250 2200
Madhya Pradesh की मंडियों में गेहूं का भाव
Khategaon 89.9 Tonnes Other 2115 2551 2400
Momanbadodiya 26.6 Tonnes Other 2100 2300 2259
Pachaur 102 Tonnes Other 2220 2478 2350
Rajasthan की मंडियों में गेहूं का भाव
Beawar 0.2 Tonnes Other 2200 2700 2450
Gangapur City 22 Tonnes Other 2321 2360 2340
Goluwala 4.1 Tonnes 147 Best 2249 2351 2350
Jaipur(Bassi) 13.4 Tonnes 1482 2190 2439 2314
Kota 294 Tonnes Other 2383 2575 2415
Lalsot 88.8 Tonnes Other 2275 2385 2380
Lalsot(Mandabari) 93.5 Tonnes Other 2225 2479 2420
Uttar Pradesh की मंडियों में गेहूं का भाव
Achalda 8 Tonnes Dara 2280 2480 2380
Ajuha 87.5 Tonnes Dara 2300 2370 2340
Aliganj 10 Tonnes Dara 2400 2440 2420
Allahabad 1000 Tonnes Dara 2200 2550 2380
Babrala 250 Tonnes Dara 2250 2350 2300
Bachranwa 199.2 Tonnes Dara 2200 2470 2460
Badayoun 15 Tonnes Dara 2300 2380 2330
Bahraich 275 Tonnes Dara 2350 2450 2390
Bindki 500 Tonnes Dara 2200 2400 2370
Chandausi 7.5 Tonnes Dara 2300 2340 2325
Charra 150 Tonnes Dara 2430 2450 2440
Dhanura 1 Tonnes Dara 2020 2025 2022
Dibiapur 27 Tonnes Dara 2345 2425 2370
Gazipur 60 Tonnes Dara 2300 2360 2330
Ghiraur 80 Tonnes Dara 2290 2490 2390
Gonda 441.5 Tonnes Dara 2330 2370 2350
Haathras 280 Tonnes Dara 2400 2500 2450
Hardoi 530 Tonnes Dara 2290 2475 2360
Jagnair 5.4 Tonnes Dara 2200 2300 2250
Jasra 68 Tonnes Dara 2290 2365 2330
Uttar Pradesh की मंडियों में गेहूं का भाव
Kalpi 20.2 Tonnes Dara 2320 2340 2330
Karnailganj 25 Tonnes Dara 2300 2400 2350
Kasganj 25 Tonnes Dara 2300 2510 2410
Khair 200 Tonnes Dara 2420 2440 2430
Kishunpur 0.1 Tonnes Dara 2200 2400 2300
Lakhimpur 700 Tonnes Dara 2230 2310 2260
Mathura 180 Tonnes Dara 2380 2438 2415
Mau(Chitrakut) 3 Tonnes Dara 2360 2380 2370
Maudaha 25.2 Tonnes Dara 2350 2425 2400
Mehrauni 20 Tonnes 147 Average 2000 2100 2100
Misrikh 11 Tonnes Dara 2190 2260 2210
Mugrabaadshahpur 33 Tonnes Dara 2235 2435 2335
Muzzafarnagar 150 Tonnes Dara 2375 2430 2400
Panchpedwa 41 Tonnes Dara 2300 2330 2320
Pilibhit 20 Tonnes Dara 2280 2360 2320
Puranpur 16 Tonnes Dara 2280 2360 2315
Purwa 59.5 Tonnes Dara 2270 2345 2315
Rampur 18 Tonnes Dara 2270 2350 2300
Saharanpur 340 Tonnes Dara 2300 2500 2400
Sahiyapur 0.9 Tonnes Dara 2100 2120 2110
Salon 3 Tonnes Dara 2200 2260 2250
Sandi 5.5 Tonnes Dara 2100 2200 2150
Sikarpur 18 Tonnes Dara 2200 2400 2300
Sirsaganj 208.5 Tonnes Dara 2390 2410 2400
Sitapur 945 Tonnes Dara 2310 2340 2325
Sultanpur 350 Tonnes Dara 2170 2500 2350
Utraula 13 Tonnes Dara 2120 2200 2160
Uttaripura 98.7 Tonnes Dara 2200 2400 2300
Other 2210 2410 2310
लक्ष्य :
हमारा यही लक्ष्य है कि देश की समृद्धि का रास्ता जब खेतों एवं खेलिहानों से होकर ही गुजरना है तो किसानों को सबसे सटीक एवं अपडेट जानकारियों के साथ-साथ आज का अनाज, फल, सब्जी, दलहन, तिलहन मंडी भाव (Mandi Bhav Today) 2022 के ताजा भाव आप सभी तक पहुंचाना है। सभी किसानों तक खेती-किसानी (Kheti Kisani) से जुड़ी जानकारियां के इस वेब पोर्टल पर पढ़ सकते हैं https://www.mandirates.in वेब पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी पूरी टीम आप सभी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर नजदीकी मंडियों (मार्केट ) (mandi bhav) के भाव उपलब्ध करवाती है, ताकि आपको अपनी फसल का सही मूल्य मिल सके.