Mandi Bhav Today 13 August 2022 : आज के मंडी भाव 13 अगस्त 2022
आज के मंडी भाव – भारत के विभिन्न मंडियों में फसलों का दैनिक मंडी भाव उत्पादों के अनुसार जानने के लिए पूरी पोस्ट पढ़ें, यहाँ आप प्रमुख अनाज मंडियों के आज के भाव देख सकते हैं जैसे जौ, धान, चावल, कपास, ज्वार, मक्का एवं बाजरा सहित फल मंडियों में रहे ताज़ा मंडी भाव दिए गये हैं | Information about Mandi Rates, Today Mandi bhav in Hindi & English on mandirates.in
नोट : त्यौहार के चलते कई मंडियों में व्यापार न होने के कारण सभी मंडियों के भाव उपलब्ध नहीं हो रहे हैं |

Cereals Mandi Bhav
Amphophalus Mandi Bhav
Kerala Amphophalus Mandi Bhav
Kanjirappally Mandi 1 ₹4400 ₹4800 ₹4600
Kottakkal Mandi 2 ₹3400 ₹3500 ₹3450
Manathavady Mandi 0.3 ₹900 ₹1000 ₹950
Bajra Pearl Millet Cumbu Mandi Bhav
ये भी पढ़ें : किसान की जिन्दगी का क्लेश-कुछ अनुभव
Gujarat Bajra Pearl Millet Cumbu Mandi Bhav
Amreli Mandi 1.3 Hybrid ₹2200 ₹2380 ₹2380
Dahod Mandi 0.3 ₹1800 ₹2100 ₹2000
Deesa Mandi 39 ₹2300 ₹2486.25 ₹2350
Dehgam Mandi 4.9 ₹2340 ₹2405 ₹2372
Dehgam(Rekhiyal) Mandi 0.8 ₹2125 ₹2300 ₹2212
Dhansura Mandi 0.7 Hybrid ₹2100 ₹2200 ₹2150
Dhrol Mandi 1.4 ₹1770 ₹2125 ₹1950
Jasdan Mandi 1 Deshi ₹1750 ₹2495 ₹2250
Kalol Mandi 0.5 ₹2200 ₹2200 ₹2200
Mahuva(Station Road) Mandi 8 Hybrid ₹2130 ₹2700 ₹2415
Mangrol Mandi 14 Hybrid ₹2250 ₹2500 ₹2400
Mansa Mandi 0.14 Deshi ₹2230 ₹2230 ₹2230
Palanpur Mandi 20 Deshi ₹1600 ₹2375 ₹1987
Patan Mandi 5.04 ₹1850 ₹2380 ₹2115
Rajkot Mandi 2 Deshi ₹1525 ₹2255 ₹1750
Rajula Mandi 4.6 Local ₹2100 ₹2550 ₹2325
Savarkundla Mandi 0.4 Deshi ₹2025 ₹2525 ₹2275
Siddhpur Mandi 1.9 Deshi ₹1750 ₹2350 ₹2050
Talod Mandi 51.9 ₹2250 ₹2490 ₹2370
Thara Mandi 110 ₹1800 ₹2300 ₹2050
Thara(Shihori) Mandi 16 ₹1825 ₹2250 ₹2037.5
Vadgam Mandi 1.7 ₹1765 ₹2320 ₹2042
Visnagar Mandi 3.3 ₹1850 ₹2387 ₹2118
Maharashtra Bajra Pearl Millet Cumbu Mandi Bhav
Jalgaon(Masawat) Mandi 2 ₹2350 ₹2350 ₹2350
Paithan Mandi 1 ₹2511 ₹2511 ₹2511
Pune Mandi 38 ₹2800 ₹3100 ₹2950
Rajasthan Bajra Pearl Millet Cumbu Mandi Bhav
Dooni Mandi 2 Bold ₹2049 ₹2051 ₹2050
Jaipur(Bassi) Mandi 0.2 Bold ₹1971 ₹1971 ₹1971
Uttar Pradesh Bajra Pearl Millet Cumbu Mandi Bhav
Achalda Mandi 1.2 Hybrid ₹1900 ₹2000 ₹1950
Aliganj Mandi 10 Hybrid ₹1900 ₹1960 ₹1950
Divai Mandi 0.3 Hybrid ₹1900 ₹2000 ₹1950
Jagnair Mandi 3.8 Deshi ₹1800 ₹1900 ₹1850
Jasvantnagar Mandi 0.9 Hybrid ₹1935 ₹2035 ₹1985
Khair Mandi 52 Hybrid ₹1700 ₹2000 ₹1950
Khairagarh Mandi 2 Deshi ₹1850 ₹NR ₹1900
Rura Mandi 3 Hybrid ₹1800 ₹1850 ₹1825
Shikohabad Mandi 20.4 Deshi ₹1850 ₹1930 ₹1900
Sirsaganj Mandi 24.5 Hybrid ₹1950 ₹1970 ₹1960
Barley Jau Mandi Bhav
Gujarat Barley Jau Mandi Bhav
Siddhpur Mandi 0.08 Deshi ₹2840 ₹2840 ₹2840
Rajasthan Barley Jau Mandi Bhav
Jaipur(Bassi) Mandi 0.5 Deshi ₹2790 ₹2790 ₹2790
Suratgarh Mandi 0.3 ₹2400 ₹2400 ₹2400
Uttar Pradesh Barley Jau Mandi Bhav
Barhaj Mandi 1 Dara ₹2400 ₹2420 ₹2410
Etawah Mandi 1 Dara ₹2575 ₹2665 ₹2630
Mehrauni Mandi 2 Dara ₹2000 ₹2200 ₹2200
Rura Mandi 0.9 Dara ₹2100 ₹2400 ₹2200
Jowar Sorghum Mandi Bhav
Gujarat Jowar Sorghum Mandi Bhav
Amreli Mandi 1.8 Jowar ( White) ₹1900 ₹2705 ₹2585
Dhrol Mandi 0.2 ₹2090 ₹3400 ₹2745
Jasdan Mandi 1 Jowar ( White) ₹2000 ₹3500 ₹3250
Mahuva(Station Road) Mandi 0.8 ₹2130 ₹2700 ₹2415
Mansa Mandi 0.03 White ₹3925 ₹3925 ₹3925
Rajkot Mandi 5 Jowar ( White) ₹2575 ₹3725 ₹3000
Rajula Mandi 1.2 Local ₹2360 ₹3700 ₹3030
Savarkundla Mandi 0.1 Jowar ( White) ₹2200 ₹3300 ₹2750
Thara Mandi 1 ₹4250 ₹4500 ₹4375
Vankaner Mandi 1.8 ₹3500 ₹3730 ₹3650
Visnagar Mandi 3.2 ₹2750 ₹4000 ₹3375
Maharashtra Jowar Sorghum Mandi Bhav
Jalgaon Mandi 2 ₹2500 ₹2500 ₹2500
Telangana Jowar Sorghum Mandi Bhav
Boath Mandi 0.1 Jowar ( White) ₹2500 ₹2700 ₹2500
Maize Mandi Bhav
Gujarat Maize Mandi Bhav
Dahod Mandi 52.7 White (SAFED) ₹2325 ₹2450 ₹2375
Devgadhbaria Mandi 0.3 Deshi White ₹1960 ₹1980 ₹1970
Dhansura Mandi 0.4 Hybrid ₹2250 ₹2400 ₹2300
Rajula Mandi 0.2 ₹2000 ₹2200 ₹2100
Maharashtra Maize Mandi Bhav
Bhokardan Mandi 1 Yellow ₹2400 ₹2500 ₹2450
Pune Mandi NR Deshi Red ₹2700 ₹2800 ₹2750
Nagaland Maize Mandi Bhav
Longleng Mandi 6 Hybrid Yellow (Cattle Feed) ₹3000 ₹3300 ₹3100
Tamil Nadu Maize Mandi Bhav
Alangeyam Mandi NR ₹2526 ₹2571 ₹2547
Telangana Maize Mandi Bhav
Gadwal(Lezza) Mandi 2 Deshi Red ₹1800 ₹2000 ₹1900
Gandhari Mandi 0.01 Deshi Red ₹1870 ₹1870 ₹1870
Halia Mandi 0.1 Deshi Red ₹1700 ₹1700 ₹1700
Medchal Mandi 0.1 Hybrid ₹1962 ₹1962 ₹1962
Uttar Pradesh Maize Mandi Bhav
Achalda Mandi 4 Yellow ₹1900 ₹2050 ₹2000
Aliganj Mandi 8 Hybrid ₹2000 ₹2020 ₹2010
Anoop Shahar Mandi 7.5 Hybrid Yellow (Cattle Feed) ₹2100 ₹2200 ₹2150
Atrauli Mandi 7 Hybrid ₹1850 ₹1950 ₹1900
Bahraich Mandi 25 Yellow ₹1925 ₹2040 ₹1980
Bewar Mandi 35 Hybrid/Local ₹2010 ₹2030 ₹2020
Dadri Mandi 2.5 Yellow ₹2030 ₹2180 ₹2100
Divai Mandi 1 Hybrid ₹1800 ₹2000 ₹1900
Farukhabad Mandi 120 Hybrid ₹2100 ₹2200 ₹2150
Jasvantnagar Mandi 1.1 Yellow ₹1985 ₹2085 ₹2035
Kamlaganj Mandi 32 Yellow ₹2000 ₹2100 ₹2050
Khair Mandi 32 Deshi Red ₹1700 ₹1850 ₹1800
Rura Mandi 1.5 Hybrid Yellow (Cattle Feed) ₹1700 ₹1800 ₹1750
Shikohabad Mandi 21 Yellow ₹1800 ₹2000 ₹1900
Sirsaganj Mandi 189.5 Hybrid ₹2200 ₹2300 ₹2250
Siyana Mandi 36 Yellow ₹1900 ₹2000 ₹1950
Varipaal Mandi 0.2 Yellow ₹1600 ₹1800 ₹1700
Paddy Dhan Basmati Mandi Bhav
Telangana Paddy Dhan Basmati Mandi Bhav
Togguta Mandi 1 1121 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Uttar Pradesh Paddy Dhan Basmati Mandi Bhav
Khair Mandi 42 Basmati 1509 ₹3300 ₹3800 ₹3500
Paddy Dhan Common Bajar Bhav
Chattisgarh Paddy Dhan Common Bajar Bhav
Balod Mandi 4.2 I.R. 64 ₹1562 ₹1615 ₹1580
Belarbahara Mandi 10 I.R. 36 ₹1450 ₹1450 ₹1450
Belargaon Mandi 10 I.R. 36 ₹1450 ₹1450 ₹1450
Bhatgaon Mandi 2.7 Common ₹1400 ₹1400 ₹1400
Boraee Mandi 10 I.R. 36 ₹1450 ₹1450 ₹1450
Charama Mandi 1 ₹1400 ₹1400 ₹1400
Gandai Mandi 2 Swarna Masuri (OLD) ₹1600 ₹1780 ₹1750
Gattasilli Mandi 10 I.R. 36 ₹1450 ₹1450 ₹1450
Lakhanpuri Mandi 1 ₹1400 ₹1400 ₹1400
Nagari Mandi 202 I.R. 36 ₹1630 ₹1652 ₹1647
Narayanpur Mandi 7 Paddy Coarse ₹1300 ₹1400 ₹1350
Sarsiwan Mandi 5 Common ₹1400 ₹1450 ₹1425
Surajpur Mandi 482.3 I.R. 64 ₹1061 ₹1061 ₹1061
Gujarat Paddy Dhan Common Bajar Bhav
Dahod Mandi 31.7 Paddy Coarse ₹1530 ₹1540 ₹1535
Davgadbaria(Piplod) Mandi 0.3 Common ₹1260 ₹1280 ₹1270
Dehgam Mandi 1.2 ₹1600 ₹1800 ₹1700
Dehgam(Rekhiyal) Mandi 0.7 ₹1550 ₹1750 ₹1650
Kalol Mandi 1 ₹1930 ₹1965 ₹1950
Madhya Pradesh Paddy Dhan Common Bajar Bhav
Magroni Mandi 0.01 ₹2900 ₹3200 ₹3100
Maharashtra Paddy Dhan Common Bajar Bhav
Chimur Mandi 10 ₹2200 ₹2400 ₹2350
Tamil Nadu Paddy Dhan Common Bajar Bhav
Madathukulam Mandi 6.1 ₹1750 ₹1800 ₹1760
Telangana Paddy Dhan Common Bajar Bhav
Alampur Mandi 0.2 Common ₹1750 ₹2000 ₹1900
Atmakur Mandi 0.8 ₹2000 ₹2000 ₹2000
Bhadrachalam Mandi NR Samba Masuri ₹2060 ₹2060 ₹2060
Bhiknoor Mandi 10 MTU-1010 ₹1940 ₹1960 ₹1960
Charla Mandi NR MTU-1010 ₹1930 ₹1960 ₹1940
Chityal Mandi 1 MTU-1010 ₹1760 ₹1960 ₹1860
Choppadandi Mandi 0.01 I.R.-64 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Choutuppal Mandi 1 I.R. 64 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Devarakadra Mandi 0.1 Sona ₹1750 ₹1750 ₹1750
Devarakonda Mandi 0.01 MTU-1010 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Devarkonda(Dindi) Mandi 0.01 MTU-1010 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Devarkonda(Mallepalli) Mandi 0.01 MTU-1010 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Dharmapuri Mandi 0.01 Paddy ₹2060 ₹2060 ₹2060
Dharmaram Mandi 0.01 1001 ₹1940 ₹1940 ₹1940
Dubbak Mandi 300 I.R.-64 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Gangadhara Mandi 0.01 1001 ₹1940 ₹1940 ₹1940
Gollapally Mandi NR 1001 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Halia Mandi 0.01 MTU-1010 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Huzurnagar Mandi 0.01 B P T ₹1960 ₹1960 ₹1960
Huzzurabad Mandi 1 1001 ₹1940 ₹1940 ₹1940
Ibrahimpatnam Mandi NR MTU-1010 ₹2060 ₹2060 ₹2060
Kataram Mandi 0.2 Paddy ₹1870 ₹2000 ₹1960
Kathalapur Mandi 0.01 1001 ₹2060 ₹2060 ₹2060
Kodad Mandi 0.1 B P T ₹1960 ₹1960 ₹1960
Kollapur Mandi 0.01 Common ₹1960 ₹1960 ₹1960
Koratla Mandi 1 MTU-1010 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Kosgi Mandi NR 1001 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Mallapur Mandi NR MTU-1010 ₹2060 ₹2060 ₹2060
Manakodur Mandi NR MTU-1010 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Medchal Mandi 0.1 I.R. 64 ₹2060 ₹2060 ₹2060
Metpally Mandi 0.01 MTU-1010 ₹2060 ₹2060 ₹2060
Miryalaguda Mandi NR MTU-1010 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Mothkur Mandi 1 MTU-1010 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Nakrekal Mandi NR MTU-1010 ₹2060 ₹2060 ₹2060
Neredcherla Mandi 0.1 B P T ₹1960 ₹2000 ₹1980
Nidamanoor Mandi 0.01 1001 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Pargi Mandi 0.01 Common ₹1500 ₹1500 ₹1500
Pitlam Mandi NR MTU-1010 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Ramannapet Mandi 1 1001 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Sircilla Mandi 1 MTU-1010 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Thorrur Mandi 10 1001 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Vemulawada Mandi NR I.R. 64 ₹1940 ₹1960 ₹1960
Voligonda Mandi 1 1001 ₹1960 ₹1960 ₹1960
Wanaparthy Road(Prbbair) Mandi 0.01 B P T ₹1860 ₹1900 ₹1880
Wyra Mandi 0.01 Samba Masuri ₹2020 ₹2060 ₹2040
Tripura Paddy Dhan Common Bajar Bhav
Sonamura Mandi 1.2 Fine ₹2440 ₹2455 ₹2450
West Bengal Paddy Dhan Common Bajar Bhav
Bankura Sadar Mandi 62 Common ₹1960 ₹2200 ₹2100
Indus(Bankura Sadar) Mandi 48 Common ₹1960 ₹2150 ₹2100
Ragi Finger Millet Paddy Dhan Common Bajar Bhav
Maharashtra Paddy Dhan Common Bajar Bhav
Pune Mandi NR ₹3600 ₹3800 ₹3700
Rice Mandi Bhav
Bihar Rice Mandi Bhav
Bahadurganj Mandi 5 1009 Kar ₹2400 ₹2600 ₹2500
Gujarat Rice Mandi Bhav
Dahod Mandi 52.2 Coarse ₹4000 ₹4400 ₹4200
Maharashtra Rice Mandi Bhav
Vasai Mandi 49 1009 Kar ₹2960 ₹4950 ₹3650
Tripura Rice Mandi Bhav
Pabiacherra Mandi 0.5 Masuri ₹2800 ₹3000 ₹2900
Sonamura Mandi 1.7 Coarse ₹2900 ₹2920 ₹2910
Uttar Pradesh Rice Mandi Bhav
Achalda Mandi 7 III ₹2300 ₹2450 ₹2400
Allahabad Mandi 500 Coarse ₹2400 ₹2550 ₹2450
Bahraich Mandi 700 III ₹2400 ₹2600 ₹2500
Barhaj Mandi 4.5 III ₹2520 ₹2540 ₹2530
Dadri Mandi 50 Fine(Basmati) ₹6800 ₹7000 ₹6900
Etawah Mandi 38 III ₹2230 ₹2600 ₹2430
Farukhabad Mandi 13.5 III ₹2300 ₹2500 ₹2425
Fatehpur Mandi 11.2 III ₹2400 ₹2550 ₹2475
Jasra Mandi 20 III ₹2360 ₹2520 ₹2425
Kosikalan Mandi 4 III ₹2640 ₹2655 ₹2650
Maudaha Mandi 1.2 III ₹1400 ₹1600 ₹1500
Panchpedwa Mandi 12 III ₹1900 ₹1910 ₹1905
Richha Mandi 0.8 Common ₹2560 ₹2635 ₹2590
Rura Mandi 3 III ₹2100 ₹2400 ₹2200
Sirsaganj Mandi 38.5 III ₹2720 ₹2920 ₹2820
Tanda Mandi 17 Common ₹2440 ₹2540 ₹2510
Varipaal Mandi 0.5 III ₹1750 ₹1800 ₹1780
West Bengal Rice Mandi Bhav
Bankura Sadar Mandi 32 Common ₹2900 ₹3200 ₹3150
Baruipur(Canning) Mandi 5.2 Common ₹2600 ₹2700 ₹2650
English Bazar Mandi 16.5 Common ₹2700 ₹2900 ₹2800
Indus(Bankura Sadar) Mandi 15 Fine ₹4700 ₹4900 ₹4800
Kalimpong Mandi 2.4 ₹18000 ₹20000 ₹19000
Lalbagh Mandi 15 ₹3380 ₹3420 ₹3400
Pandua Mandi 2.9 Ratnachudi (718 5-749) ₹3600 ₹4000 ₹3800
Sheoraphuly Mandi 2.3 Ratnachudi (718 5-749) ₹3800 ₹4200 ₹4000
Wheat Rice Mandi Bhav
Chattisgarh Rice Mandi Bhav
Ramanujganj Mandi 10 Local ₹2020 ₹2020 ₹2020
Gujarat Rice Mandi Bhav
Amreli Mandi 2.5 Lokwan ₹2215 ₹2505 ₹2420
Bagasara Mandi 10 Lokwan Gujrat ₹2080 ₹2265 ₹2172
Chotila Mandi 9.75 Local ₹2000 ₹2500 ₹2250
Dahod Mandi 96.1 147 Average ₹2400 ₹2550 ₹2500
Deesa Mandi 2 ₹2240 ₹2240 ₹2240
Dehgam Mandi 4.7 ₹2200 ₹2245 ₹2222
Dehgam(Rekhiyal) Mandi 1 ₹2100 ₹2200 ₹2150
Dhansura Mandi 1 Milbar ₹2100 ₹2400 ₹2300
Dhoraji Mandi 1.1 Lokwan ₹2075 ₹2260 ₹2220
Dhrol Mandi 5.2 ₹2000 ₹2370 ₹2185
Halvad Mandi 8.12 ₹2310 ₹2490 ₹2425
Jasdan Mandi 25.5 2189 No. 1 ₹2000 ₹2300 ₹2250
Kalol Mandi 2 ₹2155 ₹2250 ₹2200
Mahuva(Station Road) Mandi 7.4 Kalyan ₹2245 ₹2780 ₹2515
Mangrol Mandi 12 Lok-1 ₹2400 ₹2450 ₹2430
Mansa Mandi 0.72 Medium ₹2200 ₹2680 ₹2450
Modasa Mandi 4 Lokwan Gujrat ₹2200 ₹2260 ₹2230
Modasa(Tintoi) Mandi 1.5 Lokwan ₹2100 ₹2150 ₹2125
Palanpur Mandi 2 ₹2250 ₹2400 ₹2325
Patan Mandi 8.74 ₹2200 ₹2335 ₹2270
Rajkot Mandi 86 Lokwan ₹2200 ₹2410 ₹2330
Rajula Mandi 1 PISSI ₹2050 ₹2600 ₹2325
Savarkundla Mandi 0.4 Bansi ₹2225 ₹2650 ₹2438
Siddhpur Mandi 6.84 Hybrid ₹2270 ₹2425 ₹2347
Talod Mandi 7 ₹2205 ₹2365 ₹2285
Thara Mandi 80 ₹2125 ₹2350 ₹2237.5
Thara(Shihori) Mandi 4 ₹2025 ₹2280 ₹2152.5
Vankaner Mandi 31 ₹2205 ₹2405 ₹2330
Visavadar Mandi 0.4 Lokwan Gujrat ₹1775 ₹2355 ₹2065
Visnagar Mandi 17.8 ₹2225 ₹2430 ₹2327
Madhya Pradesh Rice Mandi Bhav
Jobat Mandi 59.3 ₹2100 ₹2300 ₹2300
Kalapipal Mandi NR Mill Quality ₹1850 ₹2100 ₹1900
Khategaon Mandi 0.01 ₹1998 ₹2241 ₹2080
Momanbadodiya Mandi 25.6 ₹2059 ₹2116 ₹2085
Shajapur Mandi 0.1 ₹2050 ₹2200 ₹2200
Maharashtra Rice Mandi Bhav
Achalpur Mandi 3 ₹2250 ₹2350 ₹2300
Bhokardan Mandi 10 ₹2100 ₹2300 ₹2200
Jalgaon Mandi 1 147 Average ₹2175 ₹2175 ₹2175
Nagpur Mandi 77 ₹2368 ₹2418 ₹2405
Paithan Mandi 1 Bansi ₹2550 ₹2600 ₹2590
Pune Mandi 229 ₹2700 ₹3000 ₹2850
Vasai Mandi 54 ₹2790 ₹3850 ₹3490
Rajasthan Rice Mandi Bhav
Aklera Mandi 30 ₹2140 ₹2220 ₹2180
Baran Mandi 25 ₹2097 ₹2200 ₹2160
Jaipur(Bassi) Mandi 4.7 1482 ₹2133 ₹2147 ₹2140
Suratgarh Mandi 35.7 ₹2080 ₹2121 ₹2107
Uttar Pradesh Rice Mandi Bhav
Achalda Mandi 8 Dara ₹2200 ₹2350 ₹2300
Aliganj Mandi 20 Dara ₹2100 ₹2115 ₹2110
Anoop Shahar Mandi 0.3 Dara ₹2280 ₹2300 ₹2290
Atrauli Mandi 4 Dara ₹2000 ₹2100 ₹2050
Bahraich Mandi 250 Dara ₹2250 ₹2350 ₹2300
Barhaj Mandi 4.8 Dara ₹2020 ₹2030 ₹2025
Bewar Mandi 3 Dara ₹2100 ₹2140 ₹2120
Dadri Mandi 80 Dara ₹2280 ₹2380 ₹2330
Divai Mandi 0.5 Dara ₹2050 ₹2150 ₹2100
Etawah Mandi 35 Dara ₹2270 ₹2360 ₹2320
Farukhabad Mandi 13 Dara ₹2300 ₹2380 ₹2340
Fatehpur Mandi 21.2 Dara ₹2260 ₹2300 ₹2285
Jagnair Mandi 5.4 Dara ₹2100 ₹2150 ₹2125
Kalpi Mandi 4.5 Dara ₹2250 ₹2270 ₹2260
Khair Mandi 12 Dara ₹2000 ₹2250 ₹2150
Kosikalan Mandi 300 Dara ₹2240 ₹2275 ₹2260
Kurara Mandi 6 ₹2100 ₹2300 ₹2200
Madhogarh Mandi 5 ₹2015 ₹2200 ₹2100
Mehrauni Mandi 45 147 Average ₹2000 ₹2100 ₹2100
Mugrabaadshahpur Mandi 31 Dara ₹2070 ₹2270 ₹2170
Panchpedwa Mandi 23 Dara ₹2300 ₹2320 ₹2310
Richha Mandi 0.6 Local ₹2040 ₹2070 ₹2055
Rura Mandi 9 Dara ₹2100 ₹2300 ₹2200
Sirsaganj Mandi 52.5 Dara ₹2320 ₹2340 ₹2330
Tanda Mandi 15 Dara ₹2270 ₹2370 ₹2320
Varipaal Mandi 2 Dara ₹2250 ₹2300 ₹2280
Fibre Crops Bajar Bhav
Cotton Mandi Bhav
Andhra Pradesh Cotton Mandi Bhav
Adoni Mandi 32.4 Bunny ₹6906 ₹11897 ₹10455
Gujarat Cotton Mandi Bhav
Amreli Mandi 19.9 ₹5500 ₹11780 ₹10975
Jasdan Mandi 0.7 Shanker 6 (B) 30mm FIne ₹9500 ₹9500 ₹9500
Rajkot Mandi 2 Narma BT Cotton ₹9500 ₹11300 ₹10500
Telangana Cotton Mandi Bhav
Chityal Mandi 1 Bramha ₹5550 ₹5750 ₹5650
Halia Mandi 0.01 Cotton (Unginned) ₹6025 ₹6025 ₹6025
Ichoda Mandi 0.01 Bramha ₹7600 ₹9900 ₹9900
Jammikunta Mandi NR Cotton (Unginned) ₹6025 ₹6025 ₹6025
Medipally Mandi 1 RCH-2 ₹5000 ₹6000 ₹5500
Nirmal Mandi 0.01 Bramha ₹7600 ₹9900 ₹9900
Parkal Mandi 0.01 Cotton (Unginned) ₹8000 ₹9900 ₹9000
Peddapalli Mandi NR Cotton (Unginned) ₹6025 ₹6025 ₹6025
Jute Bajar Bhav
West Bengal Jute Bajar Bhav
Lalbagh Mandi 20 TD-5 ₹5680 ₹5720 ₹5700
Fruits Mandi Bhav
Amla Nelli Kai Fruits Mandi Bhav
Kerala Amla Nelli Kai Mandi Bhav
Kottakkal Mandi 4 ₹4300 ₹4400 ₹4350
Telangana Amla Nelli Kai Mandi Bhav
Bowenpally Mandi 1.6 Amla ₹3000 ₹5000 ₹4500
Apple Mandi Bhav
Chattisgarh Apple Mandi Bhav
Durg Mandi 5.6 Apple ₹10000 ₹15000 ₹12500
Rajnandgaon Mandi 3 Apple ₹6000 ₹12000 ₹9000
Haryana Apple Mandi Bhav
Naraingarh Mandi 5.18 ₹7000 ₹7000 ₹7000
Narwana Mandi 1.45 ₹3000 ₹7000 ₹5000
Sadhaura Mandi 2.2 ₹2000 ₹3500 ₹2800
Shahabad Mandi 2.5 Apple ₹4000 ₹6000 ₹5000
Himachal Pradesh Apple Mandi Bhav
Chail Chowk Mandi 0.12 ₹1500 ₹1800 ₹1600
Dhanotu (Mandi) Mandi 1 Royal Delicious ₹2000 ₹8500 ₹5250
Kullu Mandi 1.4 ₹2500 ₹3500 ₹3000
Una Mandi 3 Delicious ₹10000 ₹14000 ₹12000
Jammu and Kashmir Apple Mandi Bhav
Ashahipora (Anantnagh) Mandi 28 Delicious ₹1000 ₹2500 ₹1750
Ganderbal Mandi 4 Delicious ₹3800 ₹4400 ₹4100
Kathua Mandi 2 Delicious ₹4000 ₹6000 ₹5000
Kulgam Mandi 42.5 ₹2352.94 ₹2941.18 ₹2647.06
Narwal Jammu (F&V) Mandi 120 Condition ₹2500 ₹5000 ₹3750
Parimpore Mandi 160 Delicious ₹3000 ₹3400 ₹3200
Pulwama (F&V) Mandi 60 Apple ₹7000 ₹9000 ₹8000
Reasi Mandi 1 Delicious ₹3500 ₹7500 ₹5500
Kerala Apple Mandi Bhav
Kottakkal Mandi 0.9 ₹8600 ₹8700 ₹8650
Madhya Pradesh Apple Mandi Bhav
Dhar(F&V) Mandi 0.3 ₹3000 ₹3080 ₹3050
Maharashtra Apple Bajar Bhav
Pune(Moshi) Mandi 8 ₹5000 ₹6000 ₹5500
Punjab Apple Mandi Bhav
Bhagta Bhai Ka Mandi 0.1 ₹5400 ₹5400 ₹5400
Dasuya Mandi 0.5 Kasmir/Shimla – II ₹4000 ₹5500 ₹4750
Dinanagar Mandi 0.2 Apple ₹7000 ₹8000 ₹7500
Rajasthan Apple Mandi Bhav
Udaipur(F&V) Mandi 30.7 ₹3000 ₹9000 ₹6000
Uttar Pradesh Apple Mandi Bhav
Achalda Mandi 1 Delicious ₹7000 ₹7250 ₹7200
Allahabad Mandi 90 Kasmir/Shimla – II ₹7400 ₹7600 ₹7500
Bahraich Mandi 5.5 Kasmir/Shimla – II ₹6400 ₹6600 ₹6500
Baraut Mandi 0.4 Kasmir/Shimla – II ₹4800 ₹5000 ₹4900
Dadri Mandi 1.2 Kasmir/Shimla – II ₹5600 ₹5800 ₹5700
Etawah Mandi 16 Delicious ₹7150 ₹7750 ₹7450
Farukhabad Mandi 19 Delicious ₹7000 ₹7200 ₹7100
Fatehpur Mandi 1.8 Kasmir/Shimla – II ₹7700 ₹7900 ₹7800
Gangoh Mandi 0.2 Kasmir/Shimla – II ₹4500 ₹5000 ₹4800
Jafarganj Mandi 0.5 Delicious ₹6500 ₹6700 ₹6600
Jasra Mandi 3.5 Kasmir/Shimla – II ₹7250 ₹7550 ₹7400
Kadhle Mandi 2 Delicious ₹2100 ₹2200 ₹2150
Khatauli Mandi 0.05 Apple ₹3500 ₹3700 ₹3600
Mahoba Mandi 1.3 Royal Delicious ₹6900 ₹7000 ₹6950
Mirzapur Mandi 2 Delicious ₹7100 ₹7275 ₹7200
Mugrabaadshahpur Mandi 2.8 Delicious ₹7300 ₹7500 ₹7400
Nagina Mandi 0.8 Delicious ₹4500 ₹5000 ₹4800
Naugarh Mandi 0.5 Delicious ₹7030 ₹7060 ₹7050
Parikshitgarh Mandi 1 Apple ₹6000 ₹6200 ₹6100
Rura Mandi 6 Delicious ₹7100 ₹7500 ₹7300
Sikanderabad Mandi 6.5 Apple ₹3500 ₹5000 ₹4000
Sirsaganj Mandi 1.3 Delicious ₹7900 ₹8100 ₹8000
Siyana Mandi 1.5 Red Gold ₹4100 ₹4300 ₹4200
Tanda Mandi 2 Delicious ₹5510 ₹5600 ₹5560
Varipaal Mandi 0.2 Apple ₹2800 ₹3500 ₹3000
Banana Mandi Bhav
Chattisgarh Banana Mandi Bhav
Rajnandgaon Mandi 26.4 Banana – Ripe ₹3500 ₹5500 ₹4500
Gujarat Banana Mandi Bhav
Mehsana(Mehsana Veg) Mandi 51.3 ₹1250 ₹2250 ₹2000
Haryana Banana Mandi Bhav
Kosli Mandi 0.4 ₹2000 ₹2200 ₹2100
Narwana Mandi 15 ₹1400 ₹1400 ₹1400
Sadhaura Mandi 1 Banana – Ripe ₹2200 ₹2200 ₹2200
