3 October 2022 Wheat Paddy Rice Maize mandi Rates Today

03 Oct 2022 AGMARKNET Rates Today

Today 3 october 2022 Wheat Mandi Rates    

Wheat : 147 Average अधिकतम Mandi Rates :₹ 2100 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 2000 Wheat : Dara अधिकतम Mandi Rates :₹ 2680 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 2000    Wheat : Lok-1 अधिकतम Mandi Rates :₹ 2400 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 2350    Wheat : Lokwan अधिकतम Mandi Rates :₹ 2290 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 2000   Wheat : Lokwan Gujrat अधिकतम Mandi Rates :₹ 2455 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 2200    Wheat : Super Fine अधिकतम Mandi Rates :₹ 3500 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 3000  Wheat : Sonalika अधिकतम Mandi Rates :₹ 2150 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 2000   |   Wheat : Hybrid अधिकतम Mandi Rates :₹ 2570 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 2250  

Today 3 october 2022 Paddy Mandi Rates           

Paddy(Dhan)(Common) : Paddy अधिकतम Mandi Rates :₹ 2070 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 2060   |     

Paddy(Dhan)(Common) : Ponni अधिकतम Mandi Rates :₹ 2230 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 2100   |      

Paddy(Dhan)(Common) : I.R. 64 अधिकतम Mandi Rates :₹ 2100 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1960   | 

Paddy(Dhan)(Common) : ADT 37 अधिकतम Mandi Rates :₹ 1847 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1079   |                

Paddy(Dhan)(Common) : ADT 43 अधिकतम Mandi Rates :₹ 1900 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1786   |                

Paddy(Dhan)(Common) : AST 16 अधिकतम Mandi Rates :₹ 1846 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1786   |                 

Paddy(Dhan)(Common) : Co. 43 अधिकतम Mandi Rates :₹ 1950 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1850   | 

Paddy(Dhan)(Common) : 1001 अधिकतम Mandi Rates :₹ 2060 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1800   |    

Paddy(Dhan)(Common) : Sona अधिकतम Mandi Rates :₹ 2743 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 2478   |       

Paddy(Dhan)(Common) : Paddy Coarse अधिकतम Mandi Rates :₹ 1970 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1500   |      

Paddy(Dhan)(Common) : I.R.-64 अधिकतम Mandi Rates :₹ 1960 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1960   |                 

Paddy(Dhan)(Common) : Samba Masuri अधिकतम Mandi Rates :₹ 2060 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1960   |     

Paddy(Dhan)(Common) : MTU-1010 अधिकतम Mandi Rates :₹ 2060 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1960   |        

Paddy(Dhan)(Common) : Swarna Masuri (New) अधिकतम Mandi Rates :₹ 2060 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1750   |     

Paddy(Dhan)(Common) : Sarvati अधिकतम Mandi Rates :₹ 2350 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 2200   |    

Paddy(Dhan)(Common) : Common अधिकतम Mandi Rates :₹ 2100 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1450   |               

Today 3 october 2022 Rice Mandi Rates

Rice : Coarse अधिकतम Mandi Rates :₹ 2700 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1900   |  Rice : Fine अधिकतम Mandi Rates :₹ 6800 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 3600   |  Rice : III अधिकतम Mandi Rates :₹ 3050 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 2200   |  Rice : Medium अधिकतम Mandi Rates :₹ 4500 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 2800   Rice : Common अधिकतम Mandi Rates :₹ 3300 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1980

Today 3 october 2022 Maize Mandi Rates

Maize : Deshi Red अधिकतम Mandi Rates :₹ 2600 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1700   | Maize : Hybrid/Local अधिकतम Mandi Rates :₹ 2100 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1960  Maize : Yellow अधिकतम Mandi Rates :₹ 2285 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 1850   Maize : Hybrid अधिकतम Mandi Rates :₹ 2220 न्यूनतम Mandi Rates :₹ 2000                  

Leave a Comment